乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      G股對(duì)價(jià)排行榜

       平常心 2005-08-09

      排名 股票簡稱 股票代碼 方案簡述 對(duì)價(jià)
      (每10股)
      非流通股東
      送股數(shù)(每10股)
      含權(quán)
      比例
      實(shí)施前非流通
      股權(quán)比例
      實(shí)施后非流通
      股權(quán)比例
      股權(quán)比例
      變化
      停牌
      價(jià)(元)
      現(xiàn)價(jià)(元) 價(jià)格變動(dòng) 市凈率
      (倍)
      市盈率
      (倍)
      1 物華股份 600247 流通股東每10股獲5股 5.00 3.73 50.00% 57.27% 35.91% -21.36% 3.22 3.36 4.35% 2.36 63.47
      2 宏盛科技 600817 流通股東每10股獲5股 5.00 0.79 50.00% 86.38% 79.56% -6.82% 10.70 12.61 17.85% 6.56 19.08
      3 G傳化 002010 流通股東10股獲4.5股 4.50 1.50 45.00% 75.00% 63.75% -11.25% 12.67 12.30 -2.92% 2.58 24.51
      4 鑫富藥業(yè) 002019 流通股東每10股獲4.5股 4.50 1.80 45.00% 71.43% 58.57% -12.86% 15.86 15.77 -0.57% 3.47 38.20
      5 中捷股份 002021 流通股東每10股獲4.5股 4.50 1.95 45.00% 69.77% 56.16% -13.61% 7.25 8.00 10.34% 2.72 17.71
      6 G亨通 600487 流通股東每10股獲4.5股 4.50 1.73 45.00% 72.25% 59.76% -12.49% 6.84 6.46 -5.56% 1.35 21.16
      7 風(fēng)神股份 600469 流通股東每10股獲4.2股 4.20 1.75 42.00% 70.59% 58.24% -12.35% 6.64 7.41 11.60% 2.70 16.35
      8 G三一 600031 流通股東每10股獲3.5股,獲8元對(duì)價(jià) 4.17 1.17 41.70% 75.00% 66.25% -8.75% 16.95 7.77 -54.16% 1.99 18.37
      9 魯西化工 000830 流通股東每10股獲4股 4.00 1.62 40.00% 71.16% 59.62% -11.54% 3.98 5.29 32.91% 1.72 14.15
      10 偉星股份 002003 流通股東每10股獲4股 4.00 1.56 40.00% 71.92% 60.69% -11.23% 8.26 8.86 7.26% 2.82 25.85
      11 永新股份 002014 流通股東每10股獲4股 4.00 1.34 40.00% 74.95% 64.93% -10.02% 7.26 7.91 8.95% 2.17 17.79
      12 銀鴿投資 600069 流通股東每10股獲4股 4.00 2.58 40.00% 60.82% 45.15% -15.67% 3.36 4.63 37.80% 3.65 20.74
      13 G龍盛 600352 流通股東每10股獲4股 4.00 1.34 40.00% 74.89% 64.85% -10.04% 4.88 4.28 -12.30% 2.78 15.60
      14 天威保變 600550 流通股東每10股獲4股 4.00 1.50 40.00% 72.73% 61.82% -10.91% 7.81 8.54 9.35% 2.92 78.99
      15 G恒生 600570 流通股東每10股獲4股 4.00 1.33 40.00% 75.00% 65.00% -10.00% 6.20 5.80 -6.45% 1.91 1446.57
      16 G明珠 600832 流通股東每10股獲4股 4.00 1.18 40.00% 77.20% 68.08% -9.12% 12.69 12.19 -3.94% 3.57 36.44
      17 海特高新 002023 流通股東每10股獲3.8股 3.80 1.68 38.00% 69.38% 57.75% -11.63% 10.80 8.95 -17.13% 3.24 72.08
      18 鄭州煤電 600121 流通股東每10股獲3.8股 3.80 1.38 38.00% 73.33% 63.20% -10.13% 3.76 4.16 10.64% 2.18 19.36
      19 清華同方 600100 全體股東10股轉(zhuǎn)增4.7515609股,非流通股... 3.56 3.22 35.60% 52.48% 35.58% -16.90% 8.70 11.14 28.05% 2.03 40.16
      20 韶鋼松山 000717 流通股東每10股獲3.5股 3.50 2.77 35.00% 55.83% 40.38% -15.45% 5.69 4.11 -27.77% 1.10 6.54
      21 新和成 002001 流通股東每10股獲3.5股 3.50 1.25 35.00% 73.69% 64.48% -9.21% 10.86 12.91 18.88% 2.02 23.46
      22 蘇泊爾 002032 流通股東每10股獲3.5股 3.50 1.17 35.00% 74.89% 66.10% -8.79% 8.70 7.81 -10.23% 2.20 25.38
      23 中信證券 600030 流通股東每10股獲3.5股 3.50 0.67 35.00% 83.88% 78.24% -5.64% 5.92 6.25 5.57% 2.89 468.81
      24 長力股份 600507 流通股東每10股獲3.5股 3.50 2.33 35.00% 60.00% 46.00% -14.00% 3.39 3.91 15.34% 1.67 12.98
      25 G臥龍 600580 流通股東每10股獲3.5股 3.50 1.65 35.00% 67.92% 56.69% -11.23% 4.73 4.62 -2.33% 1.69 22.68
      26 寶勝股份 600973 流通股東每10股獲3.5股 3.50 2.10 35.00% 62.50% 49.38% -13.12% 5.66 5.88 3.89% 1.26 27.41
      27 華海藥業(yè) 600521 流通股東每10股獲2.5股獲7.143 元 3.20 1.35 32.00% 65.00% 56.25% -8.75% 13.38 15.97 19.36% 4.76 22.05
      28 申能股份 600642 流通股東每10股獲3.2股 3.20 0.95 32.00% 77.08% 69.74% -7.34% 7.76 7.77 0.13% 2.33 15.00
      29 G金發(fā) 600143 流通股東每10股獲3股獲1.4446元 3.16 1.04 31.60% 74.29% 66.57% -7.72% 11.74 10.99 -6.39% 3.57 20.94
      30 七匹狼 002029 流通股東每10股獲3股 3.00 1.25 30.00% 70.59% 61.76% -8.83% 6.94 6.27 -9.65% 2.67 17.37
      31 上港集箱 600018 流通股東每10股獲2.2股獲10元 3.00 0.67 30.00% 76.72% 71.60% -5.12% 16.19 16.62 2.66% 4.41 24.73
      32 G紫江 600210 流通股東每10股獲3股 3.00 2.13 30.00% 58.47% 46.02% -12.45% 2.78 2.74 -1.44% 1.49 22.61
      33 華發(fā)股份 600325 流通股東每10股獲3股,向發(fā)行三年后上市流... 3.00 1.29 30.00% 70.00% 61.00% -9.00% 6.91 9.71 40.52% 1.96 15.09
      34 G凱諾 600398 流通股東每10股獲3股 3.00 3.21 30.00% 48.28% 32.76% -15.52% 4.85 4.95 2.06% 1.19 8.80
      35 吉林敖東 000623 非流通股東按照1:0.6074 的比例縮股,流... 2.93 3.44 29.30% 46.38% 46.38% 0.00% 5.90 6.42 8.81% 1.44 10.53
      36 廣州控股 600098 流通股東每10股獲2.8股 2.80 0.97 28.00% 74.21% 66.99% -7.22% 5.57 5.28 -5.21% 1.48 24.33
      37 長江電力 600900 流通股東每10股獲1.6706股獲5.88元獲1.5... 2.80 0.70 28.00% 70.39% 65.44% -4.95% 8.17 8.74 6.98% 3.13 50.10
      38 中化國際 600500 流通股東每10股獲1.5股獲5.58元 2.78 0.71 27.80% 67.80% 62.97% -4.83% 5.58 5.40 -3.23% 2.62 9.34
      39 農(nóng)產(chǎn)品 000061 方案實(shí)施后第12個(gè)月的最后5個(gè)交易日內(nèi),流... 2.69 0.00 26.90% 38.61% 38.61% 0.00% 3.35 4.13 23.28% 1.13 43.19
      40 G華靖 600886 流通股東每10股獲2.6股 2.60 1.60 26.00% 61.91% 52.01% -9.90% 8.06 6.95 -13.77% 3.35 10.34
      41 G金牛 000937 流通股東每10股獲2.5股 2.50 0.97 25.00% 72.11% 65.14% -6.97% 8.71 6.47 -25.72% 2.57 7.12
      42 蘇寧電器 002024 流通股東每10股獲2.5股 2.50 0.92 25.00% 73.16% 66.46% -6.70% 32.24 34.40 6.70% 7.71 101.88
      43 華聯(lián)綜超 600361 流通股東每10股獲2.3股 2.30 1.52 23.00% 60.18% 51.02% -9.16% 8.09 10.17 25.71% 3.77 20.88
      44 寶鋼股份 600019 流通股東每10股獲2.2股獲1份認(rèn)購權(quán)證,行... 2.20 0.56 22.00% 79.81% 75.37% -4.44% 4.89 5.14 5.11% 2.15 7.32
      45 人??萍? 600079 流通股東每10股獲2股 2.00 2.70 20.00% 42.52% 31.02% -11.50% 3.31 4.37 32.02% 1.64 36.71
      46 中孚實(shí)業(yè) 600595 相當(dāng)于流通股東每10股獲1股獲1.3元 1.44 0.91 14.40% 52.29% 47.52% -4.77% 3.40 4.68 37.65% 1.34 15.47
       

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多