乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      本周部分上市公司評(píng)級(jí)一覽(1月13日)

       平常心 2007-01-13
      本周部分上市公司評(píng)級(jí)一覽(1月13日)
      http://www.  2007年01月13日 05:57 中國(guó)證券報(bào)
      評(píng)論】 【論壇】 【字體: 】 【聊天】 【沙龍

        評(píng)級(jí)追蹤  

        本周部分上市公司評(píng)級(jí)一覽  

        
      代碼 名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 評(píng)級(jí) 最新評(píng)級(jí)日期 EPS PE
      (最新) (前次) 調(diào)整方向 2006E 2007E 2006E 2007E
      600713 南京醫(yī)藥 申銀萬(wàn)國(guó) 1_買(mǎi)入 2_增持 調(diào)高 20070109
      002031 巨輪股份 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 2_推薦 調(diào)高 20070109 0.35 0.57 33.43 20.53
      600809 山西汾酒 國(guó)信證券 1_推薦 2_謹(jǐn)慎推薦 調(diào)高 20070108 0.58 0.97 62.16 37.16
      600521 華海藥業(yè) 國(guó)信證券 2_謹(jǐn)慎推薦 3_中性 調(diào)高 20070108 0.65 0.72 23.52 21.24
      600522 中天科技 國(guó)泰君安 2_謹(jǐn)慎增持 3_中性 調(diào)高 20070109 0.14 0.25 39.14 21.92
      000401 冀東水泥 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070111 0.24 0.42 24.04 13.74
      600066 宇通客車(chē) 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070109 0.57 0.74 28.68 22.09
      000625 長(zhǎng)安汽車(chē) 申銀萬(wàn)國(guó) 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070109 0.52 0.74 22.56 15.85
      600795 國(guó)電電力 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070108 0.42 0.46 17.6 16.07
      600350 山東高速 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070108 0.354 0.417 14.8 12.57
      600011 華能?chē)?guó)際 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070108 0.43 0.47 17.47 15.98
      000900 現(xiàn)代投資 中信證券 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070108 0.958 1.123 11.75 10.03
      000410 沈陽(yáng)機(jī)床 申銀萬(wàn)國(guó) 1_買(mǎi)入 1_買(mǎi)入 維持(多) 20070108 0.5 0.9 45.8 25.44
      600887 伊利股份 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070110 0.513 0.628 51.33 41.93
      000758 中色股份 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070109
      600348 國(guó)陽(yáng)新能 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070109 1.41 1.18 11.98 14.31
      000933 神火股份 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070109 0.76 1.62 17.7 8.3
      600123 蘭花科創(chuàng) 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070109 1.41 2.13 16.55 10.96
      600685 廣船國(guó)際 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070109 0.53 0.91 37.17 21.65
      002028 思源電氣 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 1_強(qiáng)烈推薦 維持(多) 20070108 1.28 1.74 27.19 20
      600030 中信證券 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070109 0.65 1.044 50.14 31.22
      600111 稀土高科 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070109 0.2 0.51 68.15 26.73
      600717 天津港 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070108 0.36 0.44 28.22 23.09
      600636 三愛(ài)富 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070108 0.38 0.88 26.34 11.38
      600596 新安股份 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070108 0.92 1.21 23.6 17.94
      600048 保利地產(chǎn) 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070108 1.2 1.69 42.72 30.33
      600535 天士力 國(guó)信證券 1_推薦 1_推薦 維持(多) 20070108 0.73 0.86 25.81 21.91
      600059 古越龍山 光大證券 1_最優(yōu) 1_最優(yōu) 維持(多) 20070111 0.08 0.59 279 37.83
      000572 金盤(pán)股份 中信證券 1_買(mǎi)入 新增 20070109 0.54 0.63 15.69 13.44
      600612 第一鉛筆 招商證券 1_強(qiáng)烈推薦 新增 20070109 0.24 0.35 46.25 31.71
      002054 德美化工 國(guó)信證券 2_謹(jǐn)慎推薦 新增 20070108 0.4 0.48 24.93 20.77
      600987 航民股份 國(guó)泰君安 2_謹(jǐn)慎增持 新增 20070108 0.19 0.24 21 16.63
      600438 通威股份 國(guó)金證券 2_買(mǎi)入 新增 20070109 0.453 0.568 30.2 24.08
      600808 馬鋼股份 國(guó)金證券 2_買(mǎi)入 新增 20070108 0.332 0.462 18.07 12.99
      002070 眾和股份 申銀萬(wàn)國(guó) 2_增持 新增 20070109 0.53 0.73 30.85 22.4

        數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊制表:龍征

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類(lèi)似文章 更多