上市公司2006年年報和一季度季報已披露完畢,剖析QFII期間的持股情況,辨析其最新持股動向,對了解機(jī)構(gòu)投資者持股意向,對把握未來市場脈絡(luò)走向十分必要。
統(tǒng)計(jì)顯示,在已披露2006年年報的1474家A股上市公司中,在十大流通股股東中,QFII持股家數(shù)為208家,持股數(shù)35.207億股,相比2006年持股數(shù)32.072億股增加了近10%。 同期,QFII所持股份流通總市值也增加了47%,從2006年三季度的239.08億元提高到351.84億元??梢?,隨著QFII投資額度的不斷增加及牛市的加速上揚(yáng),其介入A股市場的步伐仍不斷加快,流通市值也出現(xiàn)大幅增長。
但從今年一季度以來延續(xù)的情況看,盡管QFII持股家數(shù)出現(xiàn)繼續(xù)增長,但是持股數(shù)出現(xiàn)大幅減少(24.442億股),而流通市值則上升至433.39億元,說明QFII在市場逐步大幅走高過程中已日趨謹(jǐn)慎,投資開始分散化并有明顯的減倉跡象,階段調(diào)倉,穩(wěn)健投資仍是QFII鮮明的投資特點(diǎn)。
2007年一季報顯示,QFII共持有238只個股,其中有169只個股均為獨(dú)家持有,持股分散化跡象趨于明顯。在市場估值已被充分發(fā)掘的背景下,QFII選股也有迷茫跡象,出現(xiàn)單打獨(dú)斗,各自為政的持股格局。與部分基金和券商一樣,QFII對S股也給予了高度關(guān)注,今年一季度除繼續(xù)駐扎S深發(fā)展、S愛建、S南航、S雙馬等個股外,QFII在S天一科、S三九等個股建倉。
從一季度QFII新增倉的93只個股中,我們發(fā)現(xiàn)細(xì)分行業(yè)龍頭股得到QFII的高度重視。如在中小板新增倉的7只個股中,潯興股份是國內(nèi)拉鏈行業(yè)的龍頭企業(yè);孚日股份為亞洲最大的毛巾生產(chǎn)企業(yè);橫店東磁、東華合創(chuàng)等公司均屬細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。因中小板良好的成長性,增倉該類個股,必然能為QFII帶來業(yè)績的穩(wěn)定增長。其實(shí),QFII在A股市場上運(yùn)作以來,其積極挖掘題材、培育題材的運(yùn)作軌跡一直十分清晰。他們或集體扎堆共同看好某家公司,或與國內(nèi)基金、保險等機(jī)構(gòu)共同持股,或獨(dú)辟蹊徑單獨(dú)駐足,其所選擇的個股多數(shù)具有良好的市場表現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)型及制度變革的大背景下,A股市場已進(jìn)入機(jī)構(gòu)投資多元化的時代,多元化的投資者結(jié)構(gòu)將帶來多元化的估值標(biāo)準(zhǔn),在投資策略上樹立多元化的投資思路也非常重要。關(guān)注QFII投資的新亮點(diǎn),加強(qiáng)基本面研究,主動布局是良好的投資選擇。
部分2006年末QFII集中持股一覽
證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù) 證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù)
600550 天威保變 8 600330 天通股份 5
000932 華菱管線 7 600592 龍溪股份 4
600232 金鷹股份 7 600993 馬 應(yīng) 龍 4
000050 深天馬A 6 601001 大同煤業(yè) 4
002067 景興紙業(yè) 6 000400 許繼電氣 4
600027 華電國際 6 000758 中色股份 4
600529 山東藥玻 6 000799 S*ST酒鬼 4
600655 豫園商城 6 000987 廣州友誼 4
600824 益民百貨 6 600007 中國國貿(mào) 4
601006 大秦鐵路 6 600019 寶鋼股份 4
000527 美的電器 5 600066 宇通客車 4
000731 四川美豐 5 600096 云 天 化 4
000927 一汽夏利 5 600188 兗州煤業(yè) 4
600026 中海發(fā)展 5 600270 外運(yùn)發(fā)展 4
600202 哈 空 調(diào) 5 600354 敦煌種業(yè) 4
部分2007年一季度QFII集中持股一覽
證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù) 證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù)
601666 平煤天安 9 000527 美的電器 5
601001 大同煤業(yè) 8 000400 許繼電氣 5
000050 深天馬A 7 601006 大秦鐵路 4
600330 天通股份 5 600495 晉西車軸 4
600202 哈 空 調(diào) 5 600232 金鷹股份 4
600188 兗州煤業(yè) 5 600192 長城電工 4
600033 福建高速 5 600176 中國玻纖 4
002067 景興紙業(yè) 5 000767 漳澤電力 4
000932 華菱管線 5 000528 柳 工 4
000868 安凱客車 5 000157 中聯(lián)重科 4
000758 中色股份 5 000062 深圳華強(qiáng) 4
000731 四川美豐 5
2006年末QFII持有前十大重倉股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 證券簡稱 持有 本期持股數(shù)(萬股) 持股占流通A股比例(%) 同上期 同上期 流通市值
家數(shù) 增減(萬股) 增減(%) (萬元)
600036 招商銀行 3 17324.28 3.68 -14510.18 -46.4 283425
600019 寶鋼股份 4 30635.75 6.47 -19588.72 -39 265306
600015 華夏銀行 3 32734.62 20.98 30788.11 1581.7 241909
600000 浦發(fā)銀行 3 9724.58 7.3 4099.9 55.43 207231
601006 大秦鐵路 6 23733.08 14.24 18334.27 339.58 192238
600009 上海機(jī)場 2 4428.42 4.92 -944.5 -17.62 83741
000898 鞍鋼股份 3 7615.91 7.23 -11518.86 -60.2 77682
000002 萬 科A 1 5012.37 1.54 -4316.33 -51.19 77391
000729 燕京啤酒 2 6701.71 13.9 -523.84 -7.25 65476
000001 S深發(fā)展 3 4430.51 3.14 2440.77 122.97 64109
000527 美的電器 5 5306.98 12.75 2380.67 81.53 62888
2007年一季度QFII持有前十大重倉股統(tǒng)計(jì)
證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù) 本期持股數(shù)(萬股) 持股占流通A股比例(%) 同上期增減(萬股) 同上期增減(%) 流通市值(萬元)
000527 美的電器 5 6797.18 14.9 1490.21 27.95 253398.9
601006 大秦鐵路 4 12572.11 5.93 -11161 -47.02 184810
600000 浦發(fā)銀行 2 6296.42 4.73 -3428.15 -35.25 169373.7
000001 S深發(fā)展 4 6400.14 4.54 1969.63 44.26 166083.6
601666 平煤天安 9 7827.26 21.15 7827.26 0 136585.7
601001 大同煤業(yè) 8 4934.05 17.62 2823.8 133.81 97940.89
600036 招商銀行 1 4324.86 0.92 -12999.4 -75.04 84205.02
000002 萬 科A 1 4317.7 1.33 -694.67 -13.86 78064.02
600066 宇通客車 3 3524.96 13.32 -558.88 -13.69 74940.65
600009 上海機(jī)場 1 2088.38 2.09 -2340.03 -52.82 72988.88
2007年一季度QFII新增倉股票一覽(與2006年末比)
序號 證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù) 本期持股數(shù) 持股占已流通A股比例(%)
(萬股)
1 000059 遼通化工 1 250 0.95
2 000066 長城電腦 1 70 0.29
3 000301 絲綢股份 1 500 0.73
4 000402 金 融 街 1 1269.99 1.95
5 000415 匯通水利 1 205.33 1.26
6 000488 晨鳴紙業(yè) 1 920.03 1.71
7 000504 賽迪傳媒 1 85.99 0.76
8 000510 金路集團(tuán) 1 249.99 0.54
9 000537 廣宇發(fā)展 1 226.25 0.62
10 000562 宏源證券 1 779.98 2.44
11 000595 西北軸承 1 34 0.32
12 000607 華立藥業(yè) 1 90.35 0.27
13 000612 焦作萬方 1 701.95 2.56
14 000616 億城股份 1 100 0.57
15 000619 海螺型材 1 325.83 1.32
16 000661 長春高新 1 427.99 4.66
17 000662 索 芙 特 1 120 1
18 000726 魯 泰A 1 298.45 2.12
19 000748 長城信息 1 129.92 0.79
20 000767 漳澤電力 4 2758.86 6.87
21 000789 江西水泥 1 489.31 3.41
22 000795 太原剛玉 1 149.99 0.92
23 000797 中國武夷 1 252.17 1.49
24 000803 金宇車城 1 225.91 3.01
25 000822 山東?;?nbsp; 1 339.99 0.75
26 000837 秦川發(fā)展 1 171.69 1.01
27 000868 安凱客車 5 1368.08 7.71
28 000908 S天一科 1 118.08 1.31
29 000959 首鋼股份 1 832 0.81
30 000999 S 三 九 1 906.02 3.48
31 002052 同洲電子 3 347.78 12.16
32 002056 橫店東磁 1 56.64 0.94
33 002065 東華合創(chuàng) 1 17 0.79
34 002070 眾和股份 1 80.33 2.98
35 002076 雪 萊 特 1 35 1.35
36 002083 孚日股份 1 37 0.47
37 002098 潯興股份 1 173.19 3.15
38 600004 白云機(jī)場 2 1756.71 3.53
39 600038 哈飛股份 1 45.57 0.27
40 600063 皖維高新 1 68.29 0.51
41 600075 新疆天業(yè) 1 684.27 2.75
42 600078 澄星股份 1 238.39 0.79
43 600082 海泰發(fā)展 1 154.99 0.89
44 600088 中視傳媒 1 161.98 1.6
45 600123 蘭花科創(chuàng) 1 200 0.97
46 600151 航天機(jī)電 1 81.4 0.27
47 600166 福田汽車 2 1298.58 3.6
序號 證券代碼 證券簡稱 持有家數(shù) 本期持股數(shù) 持股占已流通A股比例(%)
(萬股)
48 600186 蓮花味精 1 300 0.44
49 600192 長城電工 4 1152.09 7.96
50 600201 金宇集團(tuán) 1 378.99 2.32
51 600236 桂冠電力 1 674 1.64
52 600269 贛粵高速 1 999.3 1.79
53 600306 商 業(yè) 城 1 204.11 1.86
54 600312 平高電氣 1 353.53 2.28
55 600343 航天動力 1 70 0.83
56 600348 國陽新能 3 975.04 4.87
57 600352 浙江龍盛 3 1568.35 3.35
58 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 1 500 2.78
59 600375 星馬汽車 1 475.56 3.76
60 600378 天科股份 1 185 1.47
61 600415 小商品城 1 142.81 2.49
62 600467 好 當(dāng) 家 1 79.13 0.4
63 600481 雙良股份 1 60 0.58
64 600486 揚(yáng)農(nóng)化工 1 190 4.76
65 600497 馳宏鋅鍺 1 40 0.45
66 600511 國藥股份 1 451.61 6.55
67 600561 江西長運(yùn) 1 125.92 1.3
68 600569 安陽鋼鐵 1 299.99 0.31
69 600587 新華醫(yī)療 1 59.18 1.12
70 600589 廣東榕泰 1 49.99 0.49
71 600640 中衛(wèi)國脈 1 77.9 0.95
72 600662 強(qiáng)生控股 2 456.38 1.09
73 600693 東百集團(tuán) 1 297.51 3.74
74 600729 重慶百貨 1 334.3 5.12
75 600815 廈工股份 1 83.38 0.44
76 600816 安信信托 1 1068.99 4.01
77 600823 世茂股份 1 120 0.49
78 600869 三普藥業(yè) 1 66.11 1.01
79 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 1 149.99 0.71
80 600887 伊利股份 1 601.96 1.62
81 600895 張江高科 1 885.06 1.52
82 600965 福成五豐 1 68.28 0.6
83 600967 北方創(chuàng)業(yè) 2 239.99 3.58
84 600978 宜華木業(yè) 2 357.86 2.34
85 600983 合肥三洋 1 139.35 1.26
86 600990 四創(chuàng)電子 1 33.43 1.28
87 600997 開灤股份 1 419.43 1.7
88 601005 重慶鋼鐵 1 61 0.22
89 601318 中國平安 1 585.43 1.02
90 601398 工商銀行 1 7996.86 0.87
91 601588 北辰實(shí)業(yè) 1 389.8 0.41
92 601666 平煤天安 9 7827.26 21.15
93 601699 潞安環(huán)能 1 509.99 2.83
數(shù)據(jù)來源:華泰證券研究所