乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      比較全的運(yùn)動鞋尺碼對照表

       yingchen 2008-08-29
      比較全的運(yùn)動鞋尺碼對照表(男)
       
      K-SWISS
      USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
      UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0
      EUR 39.0 39.5 40.0 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0
      ADIDAS
      USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
      UK 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.5
      EUR 39 1/3 40 40 2/3 41 2/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3 50 2/3
      Asics
      USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
      EUR 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 48.0 49.0
      cm -- 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 -- 28.5 29.0 29.5 30.5 31.0
      New Balance
      USA 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
      UK 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.5
      EUR 40.0 40.5 41.5 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.5 47.0 47.5 49.0 50.0
      Puma
      USA 4.0 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
      UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
      FR 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.5 44.0 44.5 45.0 46.0 47.0 48.0
      JPN 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.5 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 31.0 31.5
      比較全的運(yùn)動鞋尺碼對照表(女)
       
      Women
      WILSON
      USA 5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
      UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
      EUR 35 2/3 36 1/3 37 37 2/3 38 1/3 39 39 2/3 40 1/3 41 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
      cm 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
      PRINCE
      USA 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
      UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
      EUR 35.0 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
      cm 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
      NIKE
      USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
      UK 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
      EUR 36.0 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0
      cm 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
      HEAD
      USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
      UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.5
      EUR 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
      cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0
      REEBOK
      USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
      UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
      EUR 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5
      cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
      FILA
      USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
      UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
      EUR 36.5 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 41.0 42.0
      cm 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
      DIADORA
      USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
      UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
      EUR 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0
      cm 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多