乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      3行業(yè)持續(xù)6年業(yè)績增長超3成 中期業(yè)績預(yù)增前二十

       伍新新 2010-06-24
      1   房地產(chǎn) 6年凈利潤平均增幅44.24%
      29只中報預(yù)喜股市場表現(xiàn)一覽

        證券代碼 證券簡稱 收盤價 本月漲跌幅 動態(tài)市盈率 業(yè)績預(yù)告類型

        (元) (%) (倍)

        600823 世茂股份 12.56 26.3581 51.3408 預(yù)增

        002146 榮盛發(fā)展 11 23.5955 24.1766 預(yù)增

        002208 合肥城建 11.89 23.0407 22.6251 預(yù)增

        000567 海德股份 9.54 22.9381 71.1677 預(yù)增

        000671 陽光城 13.18 17.0515 22.9774 預(yù)增

        600266 北京城建 13.04 11.6438 9.806 預(yù)增

        000608 陽光股份 7.81 11.4123 11.2441 預(yù)增

        000965 天保基建 11.4 10.6796 25.4136 預(yù)增

        000926 福星股份 9.58 10.1149 15.5212 預(yù)增

        600383 金地集團(tuán) 7.08 9.9379 10.9651 預(yù)增

        002244 濱江集團(tuán) 9.9 9.5133 16.5879 預(yù)增

        600748 上實發(fā)展 8.95 9.4132 37.2547 預(yù)增

        600745 中茵股份 7.5 8.6957 18.7846 預(yù)增

        000656 ST東源 9.35 8.0925 81.8097 預(yù)增

        600533 棲霞建設(shè) 5.3 4.7431 16.1417 預(yù)增

        002077 大港股份 7.98 3.3679 283.9865 預(yù)增

        000573 粵宏遠(yuǎn)A 4.47 -1.1062 129.511 預(yù)增

        002133 廣宇集團(tuán) 6.65 6.4 18.3516 續(xù)盈

        000537 廣宇發(fā)展 12.48 19.8847 38.4334 扭虧

        000918 嘉凱城 9.06 15.1207 11.9734 扭虧

        000711 天倫置業(yè) 8.35 7.4646 807.1082 扭虧

        600807 天業(yè)股份 16.22 6.0824 222.9253 扭虧

        000031 中糧地產(chǎn) 7.34 4.7076 31.4081 扭虧

        000736 ST重實 11.27 2.8285 36.4424 扭虧

        000836 鑫茂科技 7.06 2.7656 38.8419 扭虧

        600052 浙江廣廈 5.38 -5.7793 10.1605 扭虧

        000540 中天城投 9.67 24.453 16.9021 略增

        600067 冠城大通 9.26 17.5127 16.9295 略增

        002285 世聯(lián)地產(chǎn) 27.39 16.0593 25.7837 略增
      機(jī)械設(shè)備 6年凈利潤平均增幅34.28%
      機(jī)械設(shè)備行業(yè)81只中報預(yù)喜股市場表現(xiàn)一覽

        證券 證券簡稱 收盤價 本月漲跌幅 市盈率

        代碼 (元) (%) (倍)

        600815 廈工股份 8.58 11.4286 25.8351

        000536 閩閩東 20.98 9.8429 136.7059

        002218 拓日新能 21.56 7.0506 166.8164

        000680 山推股份 11.94 6.6071 16.4946

        002026 山東威達(dá) 10.18 6.1522 38.6271

        000581 威孚高科 15.56 5.8503 14.8546

        002101 廣東鴻圖 25.66 4.8203 28.5664

        002196 方正電機(jī) 18.65 4.7279 227.5917

        002097 山河智能 20.91 4.4978 38.2174

        000528 柳工 19.65 3.5846 11.5791

        000901 航天科技 13.22 3.4429 2742.864

        600375 星馬汽車 16.52 2.9283 25.4394

        600761 安徽合力 12.37 2.8957 22.697

        002158 漢鐘精機(jī) 23.66 2.1664 46.0274

        600071 鳳凰光學(xué) 10.02 1.0081 39.0581

        000425 徐工機(jī)械 32.79 0.0916 12.6113

        002028 思源電氣 29.54 -0.2027 12.9337

        002334 英威騰 89.89 -1.2849 62.6251

        002123 榮信股份 36.16 -1.4445 59.5307

        002147 方圓支承 11.86 -3.8118 62.7155

        000862 銀星能源 11.91 -4.6437 65.1848

        002121 科陸電子 21 -5.1062 63.4481

        002367 康力電梯 23.08 -10.1946 38.507

        002298 鑫龍電器 13.02 14.5014 52.0357

        002131 利歐股份 12.23 14.2991 40.294

        002249 大洋電機(jī) 27.45 9.7873 62.6722

        002270 法因數(shù)控 16.55 9.025 41.9703

        證券 證券簡稱 收盤價 本月漲跌幅 市盈率

        代碼 (元) (%) (倍)

        002350 北京科銳 24.51 6.4264 39.7133

        002347 泰爾重工 21.91 4.9932 35.8126

        002352 鼎泰新材 27.4 4.9808 50.4815

        002180 萬力達(dá) 17.84 4.2056 65.088

        002337 賽象科技 27.76 3.2738 29.8806

        002300 太陽電纜 17.13 3.1928 29.5998

        002323 中聯(lián)電氣 30.1 2.1724 40.001

        002209 達(dá)意隆 10.7 2.0992 54.9126

        002356 浩寧達(dá) 33.56 0.8582 49.1044

        002090 金智科技 14.56 0.6916 58.1678

        002074 東源電器 11.15 -1.3274 46.1212

        002339 積成電子 37.96 -4.7667 77.6489

        002204 華銳鑄鋼 20.42 -5.5657 28.2462

        002046 軸研科技 25.32 -5.8617 66.3767

        002322 理工監(jiān)測 100 -6.9335 97.6861

        601002 晉億實業(yè) 6.93 15.5816 926.7667

        002006 精功科技 12.1 7.1745 46.5313

        600114 東睦股份 8.48 6.6667 91.1592

        000676 *ST思達(dá) 4.9 4.4776 -16.8153

        000410 沈陽機(jī)床 12.19 3.0431 79.7636

        000821 京山輕機(jī) 5.86 0.5146 232.6041

        002021 中捷股份 6.97 -1.5537 -39.5696

        002009 天奇股份 12.7 -2.3077 245.7697

        000967 上風(fēng)高科 9.36 -4.4898 -143.79

        002169 智光電氣 16.81 16.3322 67.9204

        002190 成飛集成 11.49 15.2457 54.7262

        002384 東山精密 59.93 12.1864 124.7276

        證券 證券簡稱 收盤價 本月漲跌幅 動態(tài)市盈率(倍)

        代碼 (元) (%)

        002358 森源電氣 46.79 11.9378 63.148

        002335 科華恒盛 46.87 9 48.6354

        002309 中利科技 30.98 6.8644 36.8744

        002168 深圳惠程 15.56 6.2116 63.7775

        002364 中恒電氣 33.2 4.6328 52.5187

        002212 南洋股份 15.76 4.44 31.8669

        002058 威爾泰 13.7 4.1033 88.9712

        002112 三變科技 11.92 3.8328 32.0465

        002122 天馬股份 10.34 3.7111 21.1838

        002276 萬馬電纜 13.74 3.6981 62.0608

        002248 華東數(shù)控 36.84 3.687 38.4108

        002150 江蘇通潤 11.75 3.6379 36.2713

        002184 海得控制 14.22 3.0435 79.031

        002227 奧特迅 30.73 3.0171 149.8278

        002111 威海廣泰 16.93 2.0494 50.5554

        002175 廣陸數(shù)測 14.03 1.8142 260.2858

        600499 科達(dá)機(jī)電 23.12 0.9166 68.3165

        002031 巨輪股份 9.2 0.4367 26.4921

        002282 博深工具 13.59 0.3693 39.1803

        002359 齊星鐵塔 17.64 0.2273 41.202

        002353 杰瑞股份 79.96 -1.8172 47.4953

        002132 恒星科技 11.38 -1.9811 26.6541
       
      3   食品飲料 6年凈利潤平均增幅32.74%
      食品飲料行業(yè)12只中報預(yù)喜股市場表現(xiàn)一覽

        證券代碼 證券簡稱 收盤價 本月漲跌幅 動態(tài)市盈率 業(yè)績預(yù)告類型

        (元) (%) (倍)

        600199 金種子酒 12.19 20.3356 65.4076 預(yù)增

        002387 黑牛食品 37.22 17.7848 66.938 略增

        002216 三全食品 29 11.0557 56.9843 續(xù)盈

        000833 貴糖股份 8.84 5.2381 39.2631 扭虧

        600238 海南椰島 14.54 5.2098 24.6926 扭虧

        002286 保齡寶 25.01 3.6948 63.7236 續(xù)盈

        002304 洋河股份 151.19 3.2084 42.2068 預(yù)增

        000716 *ST南方 9.01 2.9714 -213.307 預(yù)增

        002220 天寶股份 19.28 1.1412 41.5021 預(yù)增

        000848 承德露露 39 1.0363 35.1338 預(yù)增

        002330 得利斯 17.95 -0.2223 84.7363 續(xù)盈

        002329 皇氏乳業(yè) 25.72 -1.8321 56.8521 續(xù)盈
      4    中期業(yè)績預(yù)增前二十(截至目前)

        代碼 名稱 所屬行業(yè) 中報預(yù)增幅度

        000425 徐工機(jī)械 專用設(shè)備 8920%

        600293 三峽新材 建筑材料 4000%

        000636 風(fēng)華高科 元件Ⅱ 3739.64% 至 4021.96%

        000671 陽光城 房地產(chǎn)開發(fā)Ⅱ 2925.72%

        000612 焦作萬方 有色金屬冶煉Ⅱ 2604% 至 3198%

        000716 *ST南方 食品加工 1650%

        002245 澳洋順昌 物流Ⅱ 1250% 至 1400%

        000031 中糧地產(chǎn) 房地產(chǎn)開發(fā)Ⅱ 1292.85%

        000833 貴糖股份 食品加工 1150% 至 1200%

        000893 東凌糧油 農(nóng)產(chǎn)品 加工 1118.09%

        000403 S*ST 生化 生物制品Ⅱ 595.65% 至863.21%

        002067 景興紙業(yè) 造紙Ⅱ 450% 至 500%

        000018 ST 中冠 A 紡織 493.70%

        000960 錫業(yè)股份 471.15%

        002156 通富微電 半導(dǎo)體 397.36% 至434.48%

        000536 閩閩東 電氣設(shè)備 314% 至 397%

        002125 湘潭電化 化學(xué)原料 300% 至 340%

        002362 漢王科技 計算機(jī)應(yīng)用 320% 至 370%

        002063 遠(yuǎn)光軟件 計算機(jī)應(yīng)用 300% 至 350%

        000982 中銀絨業(yè) 服裝Ⅱ 250% 至 300%

        行業(yè)分類:申銀萬國二級分類

       

       

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多