乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      印度歷年人口總數(shù)和人均真實(shí)GDP(RGDP)|India Populati

       Victor0618 2010-10-09
       YEAR POP CGDP
      India 1950 368633.3482 126.92227324
      India 1951 374563.1074 139.69406076
      India 1952 380492.8665 145.97534801
      India 1953 386422.6256 153.02883365
      India 1954 392352.3849 157.05628672
      India 1955 398282.1441 159.06373351
      India 1956 406188.4897 165.41164035
      India 1957 415083.1284 167.90198087
      India 1958 422989.4738 183.29071781
      India 1959 431884.1124 186.66668302
      India 1960 434848.992 198.98395596
      
      India 1961 444470.432 204.96566247
      India 1962 454584.928 210.99151389
      India 1963 465132.64 223.33069619
      India 1964 476060.864 237.15037015
      India 1965 487324 232.33531526
      India 1966 498883.68 232.43254185
      India 1967 510708.576 252.92527398
      India 1968 522774.56 271.15509655
      India 1969 535064.672 308.06779368
      India 1970 547569.024 322.1063363
      
      India 1971 560267.52 340.78845751
      India 1972 573129.92 344.12505662
      India 1973 586219.84 361.93853081
      India 1974 599642.688 379.54851791
      India 1975 613459.008 448.78827066
      India 1976 627632.384 470.70434798
      India 1977 642133.632 531.56458647
      India 1978 656940.544 571.53553321
      India 1979 672020.864 581.96463407
      India 1980 687331.968 670.12080976
      
      India 1981 702821.248 757.72349772
      India 1982 718425.6 834.44219131
      India 1983 734071.936 918.2876467
      India 1984 749676.928 966.92239014
      India 1985 765147.008 1039.4217394
      India 1986 781892.992 1111.334223
      India 1987 798680 1170.2240278
      India 1988 815590.016 1288.0628258
      India 1989 832534.976 1393.6426699
      
      India 1990 849515.008 1484.1142509
      India 1991 866530.432 1518.1506616
      India 1992 882300.032 1594.9655609
      India 1993 898200 1700.4514326
      India 1994 913600 1815.478651
      India 1995 929358.016 1950.4153122
      India 1996 945611.776 2117.869095
      India 1997 962377.664 2221.1346973
      India 1998 979672.896 2348.0009931
      India 1999 997515.2 2510.5648605
      India 2000 1015923.008 2683.6078777
      
      以做參考

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約