乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      耐心持有 “定向增發(fā)”中有望掘金

       藍藍的天上有烏云 2011-03-16

      2011年03月16日 06:04 來源:上海證券報

          在A股市場上,形形色色的投資者演繹著精彩紛呈的賺錢故事,其中,上市公司的定向增發(fā)便是很多“狩獵者”追逐財富的場所之一,這個市場也曾造就了“法人股大王”劉益謙那樣的傳奇故事。其實,“定向增發(fā)”可謂一個金礦,仔細發(fā)掘并耐心持有相關(guān)個股,投資者或可以從中獲取不菲收益。

          參與上市公司非公開發(fā)行的特定投資者除了基金、保險、社保等機構(gòu)外,還有一類投資者叫“自然人”,他們經(jīng)常出沒在一級市場,通過網(wǎng)下配售大量的籌碼,然后持有一定時間后在二級市場拋出,獲取巨大的超額收益。據(jù)相關(guān)分析人士表示,這些自然人投資者獲得超額收益的因素主要有兩個:一是認(rèn)購非公開發(fā)行股票的投資者在投入大量資金、犧牲流動性的情況下,由此獲得相關(guān)的投資回報;二是他們對所投資的標(biāo)的物非常熟悉,了解上市公司的相關(guān)經(jīng)營和行業(yè)背景情況,故而投資更有的放矢。

          據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,自2010年以來,迄今共有194家上市公司進行了定向增發(fā),而參與增發(fā)公司家數(shù)最多的“自然人”當(dāng)屬江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司,其參與定向增發(fā)的公司數(shù)量高達31家,其次是常州投資集團有限公司、雅戈爾(11.42,-0.260,-2.226%)、天津證大、江蘇開元(6.93,-0.150,-2.118%)等,參與數(shù)量分別為18、13、12和9家。截至昨日,這些已經(jīng)增發(fā)的公司中有10家公司解禁,其股價自定增發(fā)行日至今的1年多時間里,平均漲幅高達46.24%,而同期大盤還下跌約3個百分點。

          統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,這些“自然人”參與定增的個股表現(xiàn)均較好,且大部分股本較小。因此建議投資者,可在部分上市公司實施定向增發(fā)后,于二級市場買入相應(yīng)標(biāo)的,做一個投資組合,持有一段時間或者達到預(yù)期收益后賣出,或可獲得不錯的收益,甚至買到“大牛股”。

         

        今年以來非公開發(fā)行的部分個股一覽

      股票 股票 發(fā)布日期 序號 企業(yè)名稱 獲配股數(shù) 發(fā)行價格 收盤價(元) 總股本 無限售A股

      代碼

      000523 廣州浪奇 2011-3-3 3 天津證大金牛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 1,100.00 10.4 13.28 22258.2 17254.94
      000982 中銀絨業(yè) 2011-2-23 2 天津證大金牛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 500.00 10 15.04 27800 12900
      000982 中銀絨業(yè) 2011-2-23 6 浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 130.00 10 15.04 27800 12900
      002039 黔源電力 2011-1-11 6 常州投資集團有限公司 600.00 17.05 19.89 20359.9 12338.21
      002039 黔源電力 2011-1-11 9 雅戈爾集團股份有限公司 534.00 17.05 19.89 20359.9 12338.21
      002055 得潤電子 2011-3-10 4 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 302.00 21 22.88 20315.9 17071.78
      002055 得潤電子 2011-3-10 1 天津證大金牛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 286.00 21 22.88 20315.9 17071.78
      002068 黑貓股份 2011-2-15 3 博弘數(shù)君(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 710.00 9.16 11.13 29981.2 24990.93
      002069 獐 子 島 2011-3-11 5 廣東恒健資本管理有限公司 300.00 36.9 40.19 47407.5 42686.75
      002069 獐 子 島 2011-3-11 1 濟南北安投資有限公司 530.00 36.9 40.19 47407.5 42686.75
      002069 獐 子 島 2011-3-11 2 江蘇開元國際集團輕工業(yè)品進出口股份有限公司 520.00 36.9 40.19 47407.5 42686.75
      002069 獐 子 島 2011-3-11 3 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 330.00 36.9 40.19 47407.5 42686.75
      002093 國脈科技 2011-1-13 2 沈漢標(biāo) 400.00 15.5 16.64 43250 33466.44
      002136 安 納 達 2011-3-7 2 博弘數(shù)君(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 350.00 13.2 23 10751 7605.6
      002136 安 納 達 2011-3-7 4 天津證大金龍股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 400.00 13.2 23 10751 7605.6
      002168 深圳惠程 2011-1-6 2 天津硅谷天堂鯤鵬股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 400.00 30.11 42.57 31546 14428.77
      002187 廣百股份 2011-3-10 7 濟南北安投資有限公司 195.00 24.5 27.37 19023.5 6400
      002187 廣百股份 2011-3-10 3 雅戈爾集團股份有限公司 400.00 24.5 27.37 19023.5 6400
      002199 東晶電子 2011-1-17 6 沈漢標(biāo) 180.00 14.2 22.5 12625.9 5813.6
      002199 東晶電子 2011-1-17 9 浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 200.00 14.2 22.5 12625.9 5813.6
      002259 升達林業(yè) 2011-1-12 9 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 130.00 5.67 8.89 35740 11962.61
      002271 東方雨虹 2011-1-24 2 江蘇開元國際集團輕工業(yè)品進出口股份有限公司 200.00 35 37.96 17176 6623.67
      600187 國中水務(wù) 2011-2-16 3 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 1,300.00 7.5 14.26 42722.5 9750
      600187 國中水務(wù) 2011-2-16 6 天津證大金牛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 1,150.00 7.5 14.26 42722.5 9750
      600187 國中水務(wù) 2011-2-16 7 浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 550.00 7.5 14.26 42722.5 9750
      600290 華儀電氣 2011-1-28 5 博弘數(shù)君(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 800.00 12.3 21.94 35125.6 27402
      600290 華儀電氣 2011-1-28 9 天津硅谷天堂陽光股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 474.00 12.3 21.94 35125.6 27402
      600290 華儀電氣 2011-1-28 8 浙江商裕開盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 760.00 12.3 21.94 35125.6 27402
      600354 敦煌種業(yè) 2011-2-15 4 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 300.00 25 33.08 20354.6 18596.64
      600461 洪城水業(yè) 2011-1-7 3 百年化妝護理品有限公司 900.00 14.5 17.85 22000 14000
      600973 寶勝股份 2011-3-11 3 濟南北安投資有限公司 600.00 18.05 21.21 20315.4 15600
      600973 寶勝股份 2011-3-11 6 江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司 600.00 18.05 21.21

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多