乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      最新機構(gòu)股票池 興業(yè)銀行或有75%漲幅-搜狐證券

       gufan365 2011-03-30

      更多重要股市資訊 請訪問搜狐證券頻道 >>

      證券代碼 證券名稱 目標(biāo)漲幅 目標(biāo)價 報告時價格 評級 作者 研究機構(gòu) 行業(yè)(啟)
      601166 興業(yè)銀行 74.64% 50.00 28.63 買入 金麟 東方證券 銀行
      600079 人福醫(yī)藥 62.72% 35.00 21.51 買入 周銳 中投證券 醫(yī)藥生物
      600396 金山股份 61.64% 15.00 9.28 買入 楊寶峰 東方證券 電力
      600585 海螺水泥 60.76% 63.00 39.19 買入 羅果 東方證券 建筑材料
      600585 海螺水泥 57.18% 61.60 39.19 買入 密葉舟 UBS 建筑材料
      600521 華海藥業(yè) 56.15% 25.00 16.01 增持 周銳 中投證券 醫(yī)藥生物
      600963 岳陽紙業(yè) 54.56% 18.30 11.84 買入 鄭愷 東方證券 造紙
      600271 航天信息 49.01% 36.00 24.16 買入 尹沿技 申銀萬國 計算機軟件
      002055 得潤電子 48.87% 33.60 22.57 增持 李超 中投證券 電子元器件
      002414 高德紅外 45.51% 40.00 27.49 增持 王鵬 中投證券 電子元器件
      000024 招商地產(chǎn) 45.25% 26.00 17.90 買入 李少明 中投證券 房地產(chǎn)
      600305 恒順醋業(yè) 44.51% 25.00 17.30 買入 胡鴻 廣發(fā)證券 食品飲料
      600170 上海建工 43.65% 26.00 18.10 買入 韓其成 國泰君安 建筑裝飾
      600030 中信證券 42.45% 20.00 14.04 增持 魏濤 中信建投 非銀行金融
      600267 海正藥業(yè) 41.76% 50.00 35.27 買入 周銳 中投證券 醫(yī)藥生物
      601601 中國太保 41.49% 31.82 22.49 買入 魏濤 中信建投 非銀行金融
      601601 中國太保 41.49% 31.82 22.49 買入 魏濤 中信建投 非銀行金融
      601717 鄭煤機 39.20% 56.00 40.23 買入 符彩霞 民族證券 專用設(shè)備
      600805 悅達投資 38.57% 30.00 21.65 買入 秦緒文 東方證券 綜合
      300171 東富龍 37.13% 120.00 87.51 增持 周銳 中投證券 --
      300115 長盈精密 36.87% 80.00 58.45 買入 段迎晟 國信證券 電子元器件
      002163 中航三鑫 34.77% 25.00 18.55 增持 田東紅 中信建投 建筑材料
      002277 友阿股份 34.22% 32.20 23.99 買入 金澤斐 申銀萬國 商業(yè)貿(mào)易
      002273 水晶光電 33.19% 54.30 40.77 增持 余斌 申銀萬國 電子元器件
      002155 辰州礦業(yè) 33.14% 55.00 41.31 買入 黃玉 民生證券 有色金屬
      300026 紅日藥業(yè) 32.54% 54.90 41.42 買入 羅樨 中信建投 醫(yī)藥生物
      600016 民生銀行 30.67% 7.20 5.51 買入 李鋒 民生證券 銀行
      601166 興業(yè)銀行 29.93% 37.20 28.63 買入 徐然 高華證券 銀行
      002007 華蘭生物 29.81% 55.00 42.37 增持 易鏡明 國泰君安 醫(yī)藥生物
      600754 錦江股份 29.63% 26.60 20.52 增持 楊春燕 東方證券 餐飲旅游
      000951 中國重汽 29.57% 34.00 26.24 增持 陳錫偉 國泰君安 汽車及零部件
      601166 興業(yè)銀行 29.24% 37.00 28.63 買入 伍永剛 國泰君安 銀行
      601166 興業(yè)銀行 29.24% 37.00 28.63 買入 伍永剛 國泰君安 銀行
      600030 中信證券 28.21% 18.00 14.04 買入 宋健 民族證券 非銀行金融
      002007 華蘭生物 27.45% 54.00 42.37 買入 周銳 中投證券 醫(yī)藥生物
      600141 興發(fā)集團 27.43% 31.50 24.72 買入 鄧勇 海通證券 化學(xué)工業(yè)
      600028 中國石化 27.02% 11.00 8.66 增持 芮定坤 中投證券 化學(xué)工業(yè)
      600166 福田汽車 26.98% 31.20 24.57 增持 顏笠赟 元富證券 汽車及零部件
      600963 岳陽紙業(yè) 26.69% 15.00 11.84 買入 王旭東 招商證券 造紙
      002032 蘇泊爾 24.53% 30.00 24.09 增持 方馨 國泰君安 家用電器
      002317 眾生藥業(yè) 24.09% 52.55 42.35 增持 李聰 華泰聯(lián)合 醫(yī)藥生物
      002541 鴻路鋼構(gòu) 23.70% 56.00 45.27 增持 韓其成 國泰君安 建筑裝飾
      000926 福星股份 22.58% 17.21 14.04 買入 田世欣 中銀國際 房地產(chǎn)
      600805 悅達投資 22.26% 26.47 21.65 增持 趙晨曦 海通證券 綜合
      601166 興業(yè)銀行 22.25% 35.00 28.63 買入 沈維 光大證券 銀行
      601166 興業(yè)銀行 22.25% 35.00 28.63 買入 張鐳 中投證券 銀行
      601101 昊華能源 22.15% 60.00 49.12 增持 張順 平安證券 煤炭開采
      600582 天地科技 22.06% 30.60 25.07 買入 周鳳武 東方證券 專用設(shè)備
      600141 興發(fā)集團 21.36% 30.00 24.72 買入 程磊 光大證券 化學(xué)工業(yè)
      601958 金鉬股份 21.30% 32.00 26.38 增持 楊國萍 中投證券 有色金屬
      600029 南方航空 20.92% 10.00 8.27 增持 李凡 中投證券 交通運輸
      600724 寧波富達 20.75% 8.88 7.35 增持 曹旭特 國金證券 綜合
      600502 安徽水利 19.76% 22.00 18.37 增持 韓其成 國泰君安 建筑裝飾
      600029 南方航空 19.71% 9.90 8.27 增持 鈕宇鳴 海通證券 交通運輸
      600809 山西汾酒 18.83% 72.00 60.59 增持 張蕓 華泰證券 食品飲料
      000022 深赤灣A 18.62% 20.00 16.86 增持 鈕宇鳴 海通證券 交運設(shè)施
      002202 金風(fēng)科技 18.43% 25.00 21.11 增持 陳夷華 中信建投 電氣設(shè)備
      600963 岳陽紙業(yè) 18.24% 14.00 11.84 買入 周海晨 申銀萬國 造紙
      002395 雙象股份 17.94% 38.00 32.22 買入 王席鑫 光大證券 化學(xué)工業(yè)
      002050 三花股份 17.68% 42.00 35.69 增持 王曉瑩 國金證券 家用電器
      600016 民生銀行 17.60% 6.48 5.51 買入 沐華 廣發(fā)證券 銀行
      002277 友阿股份 16.72% 28.00 23.99 增持 劉家偉 東興證券 商業(yè)貿(mào)易
      600327 大廈股份 15.59% 13.79 11.93 買入 劉飛燁 湘財證券 商業(yè)貿(mào)易
      600585 海螺水泥 15.34% 45.20 39.19 增持 李凡 中投證券 建筑材料
      601166 興業(yè)銀行 15.26% 33.00 28.63 增持 許國玉 華泰證券 銀行
      601880 大連港 15.09% 4.50 3.91 增持 鈕宇鳴 海通證券 交運設(shè)施
      002291 星期六 15.08% 18.47 16.05 增持 高國 華泰證券 服裝紡織
      600312 平高電氣 14.04% 16.00 14.03 增持 陳夷華 中信建投 電氣設(shè)備
      601958 金鉬股份 13.72% 30.00 26.38 買入 楊寶峰 東方證券 有色金屬
      600258 首旅股份 13.59% 26.00 22.89 買入 周戶 廣發(fā)證券 餐飲旅游
      600295 鄂爾多斯 13.41% 28.00 24.69 增持 黃立軍 宏源證券 鋼鐵
      300012 華測檢測 13.27% 35.00 30.90 增持 魏興耘 國泰君安 綜合
      601101 昊華能源 11.97% 55.00 49.12 增持 李俊松 中信建投 煤炭開采
      002277 友阿股份 11.96% 26.86 23.99 增持 路穎 海通證券 商業(yè)貿(mào)易
      600570 恒生電子 11.93% 18.20 16.26 買入 王天一 東方證券 計算機軟件
      002066 瑞泰科技 11.64% 21.00 18.81 增持 李凡 中投證券 建筑材料
      600267 海正藥業(yè) 10.58% 39.00 35.27 買入 莊琰 東方證券 醫(yī)藥生物
      000022 深赤灣A 10.32% 18.60 16.86 買入 徐賓 UBS 交運設(shè)施
      600303 曙光股份 9.50% 24.20 22.10 增持 陳亮 華泰證券 汽車及零部件
      600439 瑞貝卡 7.44% 13.00 12.10 增持 施紅梅 東方證券 其他輕工
      300105 龍源技術(shù) 6.81% 110.00 102.99 增持 趙乾明 國金證券 電氣設(shè)備
      600963 岳陽紙業(yè) 5.57% 12.50 11.84 增持 肖群 華泰證券 造紙
      (責(zé)任編輯:崔子常)

      搜狐證券聲明:本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機構(gòu),不代表搜狐證券自身觀點與立場,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多