乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      17位的中恒,今年能否進(jìn)入前五?

       瀟湘居士 2011-04-30

      17位的中恒,今年能否進(jìn)入前五?

      (2011-04-15 21:00:07)
      標(biāo)簽:

      雜談

      分類: 醫(yī)療

      新浪博客的傳播面非常廣,中恒今年要開始大手筆推廣龜苓寶,各位股東若有心,大家一起幫忙公司做宣傳。眾人拾柴火焰高,為中恒早日進(jìn)入醫(yī)藥股前五,略盡小股東的綿薄之力!

       

       2011年4月15日:

      2011年前50名醫(yī)藥公司榜單,2011年5月15日再來看榜單排名變化。

      我的觀點是,中恒再不濟(jì)起碼能超過同仁堂這個破爛提高一名,哈哈,開玩笑的。

      我的預(yù)判是,下個月之前能到前十名。

       

      2011年5月15日:

      下個月再更新

       

      2011年4月15日排名 代碼    名稱 現(xiàn)價 市盈(動) AB股總市值
      第1名 002399 海普瑞 128.35 42.46         513.53億
      第2名 601607 上海醫(yī)藥 21.1 30.73         420.45億
      第3名 000538 云南白藥 57.58 43.16         399.76億
      第4名 600276 恒瑞醫(yī)藥 47.26 48.91         354.18億
      第5名 600518 康美藥業(yè) 14.08 49.24         309.58億
      第6名 002422 科倫藥業(yè) 127.86 46.41         306.86億
      第7名 000423 東阿阿膠 43.77 49.17         286.27億
      第8名 600664 哈藥股份 19.8 21.76         245.92億
      第9名 000623 吉林敖東 41.3 20.57         236.80億
      第10名 002001 新 和 成 32 21.12         232.30億
      第11名 002007 華蘭生物 39.73 37.38         228.93億
      第12名 600196 復(fù)星醫(yī)藥 11.98 26.42         228.15億
      第13名 000999 華潤三九 21.66 25.98         212.03億
      第14名 600535 天士力 38.92 44.63         200.99億
      第15名 600998 九州通 13.97 86.08         198.45億
      第16名 600085 同仁堂 37.2 56.45         193.75億
      第17名 600252 中恒集團(tuán) 34.94 84.53         190.73億
      第18名 600267 海正藥業(yè) 35.59 51.07         186.78億
      第19名 600216 浙江醫(yī)藥 36.13 14.21         162.61億
      第20名 600277 億利能源 17.38 47.74         156.76億
      第21名 600062 雙鶴藥業(yè) 25.72 28.27         147.04億
      第22名 600380 健康元 11.06 19.68         145.68億
      第23名 002294 信立泰 64 40.89         145.28億
      第24名 300122 智飛生物 36.26 56.48         145.04億
      第25名 600812 華北制藥 13.51 57.46         138.96億
      第26名 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 51.93 48.17         131.37億
      第27名 600869 三普藥業(yè) 30.47 43.06         130.24億
      第28名 000963 華東醫(yī)藥 27 37.29         117.20億
      第29名 600332 廣州藥業(yè) 19.49 59.17         115.19億
      第30名 600161 天壇生物 20.63 60.79         106.34億
      第31名 002275 桂林三金 23.06 50.22         104.69億
      第32名 000513 麗珠集團(tuán) 34.9 24.68         103.21億
      第33名 600511 國藥股份 21.5 33.21         102.94億
      第34名 300142 沃森生物 101.9 65.99         101.90億
      第35名 600079 人福醫(yī)藥 21.15 46.08          99.74億
      第36名 002287 奇正藏藥 22.72 54.11          92.24億
      第37名 000518 四環(huán)生物 8.92 1002.2          91.84億
      第38名 600750 江中藥業(yè) 28.49 33.94          88.65億
      第39名 000930 豐原生化 9.16 30.08          88.34億
      第40名 002118 紫鑫藥業(yè) 34.44 51.01          88.34億
      第41名 002424 貴州百靈 37.28 81.29          87.68億
      第42名 600829 三精制藥 22.24 25.76          85.98億
      第43名 600436 片仔癀 60.87 43.9          85.22億
      第44名 000078 海王生物 12.72 177.85          83.00億
      第45名 000028 一致藥業(yè) 28.8 31.78          82.99億
      第46名 002252 上海萊士 30.5 44.72          82.96億
      第47名 002437 譽衡藥業(yè) 29.6 53.57          82.88億
      第48名 002393 力生制藥 45.33 40.66          82.71億
      第49名 000650 仁和藥業(yè) 19.4 37.13          81.51億
      第50名 002022 科華生物 16.46 35.97          81.03億

       

      第103名            002412    漢森制藥     50.00     59.66         37.00億

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多