乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2011年廣東省普通高考理科類分數(shù)段統(tǒng)計表

       阿惰 2011-07-02

      2011年廣東省普通高考理科類分數(shù)段統(tǒng)計表

      http://www.sina.com.cn   2011年06月26日 19:08   新浪教育

        新浪教育(微博)訊 2011年廣東省普通高考(微博)理科類分數(shù)段統(tǒng)計表發(fā)布,詳見:

      分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
      680以上 24 24
      679-675 13 37
      674-670 27 64
      669-665 40 104
      664-660 64 168
      659-655 97 265
      654-650 145 410
      649-645 224 634
      644-640 291 925
      639-635 387 1312
      634-630 540 1852
      629-625 728 2580
      624-620 941 3521
      619-615 1175 4696
      614-610 1357 6053
      609-605 1692 7745
      604-600 1951 9696
      599-595 2285 11981
      594-590 2589 14570
      589-585 3037 17607
      584-580 3305 20912
      579-575 3552 24464
      574-570 3822 28286
      569-565 4200 32486
      564-560 4357 36843
      559-555 4583 41426
      554-550 4763 46189
      549-545 5051 51240
      544-540 5259 56499
      539-535 5222 61721
      534-530 5515 67236
      529-525 5488 72724
      524-520 5527 78251
      519-515 5522 83773
      514-510 5621 89394
      509-505 5508 94902
      504-500 5462 100364
      分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
      499-495 5543 105907
      494-490 5413 111320
      489-485 5364 116684
      484-480 5318 122002
      479-475 5129 127131
      474-470 4986 132117
      469-465 5020 137137
      464-460 4928 142065
      459-455 4862 146927
      454-450 4682 151609
      449-445 4495 156104
      444-440 4386 160490
      439-435 4587 165077
      434-430 4339 169416
      429-425 4252 173668
      424-420 4074 177742
      419-415 3994 181736
      414-410 3873 185609
      409-405 3737 189346
      404-400 3658 193004
      399-395 3520 196524
      394-390 3445 199969
      389-385 3356 203325
      384-380 3204 206529
      379-375 3126 209655
      374-370 2942 212597
      369-365 2922 215519
      364-360 2848 218367
      359-355 2749 221116
      354-350 2726 223842
      349-345 2543 226385
      344-340 2556 228941
      339-335 2275 231216
      334-330 2303 233519
      329-325 2231 235750
      324-320 2229 237979
      319-315 2069 240048
      314-310 2024 242072
      309-305 2017 244089
      304-300 1901 245990

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多