乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      《財富》2011年中國500強(qiáng)榜單:1-100

       大鳥旅歷 2011-07-14

      《財富》2011年中國500強(qiáng)榜單:1-100

       
      2011 2010 公司名稱 收入 凈利潤
      排名 排名 (中文) (百萬元) (百萬元)
      1 1 中國石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713  
      2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,465,415 139,871  
      3 3 中國移動有限公司 485,231 119,640  
      4 5 中國中鐵股份有限公司 473,663 7,488  
      5 4 中國鐵建股份有限公司 470,159 4,246  
      6 6 中國人壽保險股份有限公司 388,791 33,626  
      7 7 中國工商銀行股份有限公司 380,821 165,156  
      8 9 中國建筑股份有限公司 370,418 9,237  
      9 8 中國建設(shè)銀行股份有限公司 323,489 134,844  
      10 17 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 313,376 13,698  
      11 . 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 290,418 94,873  
      12 10 中國銀行股份有限公司 276,817 104,418  
      13 11 中國交通建設(shè)股份有限公司 272,734 9,863  
      14 12 中國電信(微博)股份有限公司 219,864 15,759  
      15 13 中國冶金科工股份有限公司 206,792 5,321  
      16 15 寶山鋼鐵股份有限公司 202,413 12,889  
      17 16 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 189,439 17,311  
      18 21 中國海洋石油有限公司 183,053 54,410  
      19 14 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 176,168 1,228  
      20 19 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 154,307 5,212  
      21 18 中國神華能源股份有限公司 152,063 37,187  
      22 20 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 143,252 1,665  
      23 22 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 141,662 8,557  
      24 23 五礦發(fā)展股份有限公司 131,466 385  
      25 24 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 122,395 10,981  
      26 29 中國鋁業(yè)股份有限公司 120,995 778  
      27 25 河北鋼鐵股份有限公司 116,919 1,411  
      28 68 長城科技股份有限公司 104,932 649  
      29 27 華能國際電力股份有限公司 104,308 3,544  
      30 26 交通銀行股份有限公司 104,234 39,042  
      31 30 鞍鋼股份有限公司 92,431 2,039  
      32 28 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 87,198 1,372  
      33 118 中國長城計算機(jī)深圳股份有限公司 83,444 198  
      34 43 中國國際航空股份有限公司 80,963 12,208  
      35 36 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 80,578 6,761  
      36 35 中國南方航空股份有限公司 77,788 5,805  
      37 40 中國石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704  
      38 41 江西銅業(yè)股份有限公司 76,441 4,907  
      39 31 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 76,253 4,989  
      40 38 武漢鋼鐵股份有限公司 75,597 1,704  
      41 33 蘇寧電器股份有限公司 75,505 4,012  
      42 63 中國東方航空股份有限公司 74,958 5,380  
      43 47 廣東美的電器股份有限公司 74,559 3,127  
      44 42 招商銀行股份有限公司 71,377 25,769  
      45 37 中國中煤能源股份有限公司 71,268 6,909  
      46 62 上海建工集團(tuán)股份有限公司 71,062 916  
      47 32 中興通訊股份有限公司 70,264 3,250  
      48 48 國藥控股股份有限公司 69,234 1,209  
      49 60 廈門建發(fā)股份有限公司 66,096 1,755  
      50 39 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 64,981 1,102  
      51 49 中國南車股份有限公司 64,909 2,531  
      52 73 濰柴動力股份有限公司 63,280 6,782  
      53 34 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 63,176 2,819  
      54 61 中國北車股份有限公司 62,184 1,909  
      55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838  
      56 54 珠海格力電器股份有限公司 60,807 4,276  
      57 46 大唐國際發(fā)電股份有限公司 60,672 2,474  
      58 56 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 60,602 -2,644  
      59 78 青島海爾股份有限公司 60,588 2,035  
      60 . 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 59,848 4,295  
      61 50 上海物資貿(mào)易股份有限公司 57,953 103  
      62 57 中信銀行股份有限公司 55,765 21,509  
      63 55 中國民生銀行股份有限公司 54,768 17,581  
      64 58 中鐵二局股份有限公司 54,688 977  
      65 51 北汽福田汽車股份有限公司 53,492 1,646  
      66 75 中國建材股份有限公司 51,988 3,369  
      67 52 TCL集團(tuán)股份有限公司 51,870 433  
      68 128 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 51,768 3,002  
      69 82 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 51,304 899  
      70 53 國美電器(微博)控股有限公司 50,910 1,962  
      71 45 萬科企業(yè)股份有限公司 50,714 7,283  
      72 69 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 49,856 19,177  
      73 77 神州數(shù)碼控股有限公司 48,124 859  
      74 67 中國糧油控股有限公司 47,031 1,496  
      75 65 比亞迪股份有限公司 46,685 2,523  
      76 338 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 45,801 7,589  
      77 72 本鋼板材股份有限公司 45,688 925  
      78 70 華電國際電力股份有限公司 45,449 208  
      79 64 中國通信服務(wù)股份有限公司 45,417 1,818  
      80 95 中國太平保險控股有限公司 45,303 1,974  
      81 83 中國中材股份有限公司 44,246 1,090  
      82 108 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 44,063 2,513  
      83 80 興業(yè)銀行股份有限公司 43,456 18,521  
      84 66 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司 43,272 1,061  
      85 86 華潤電力控股有限公司 42,711 4,311  
      86 92 中國外運股份有限公司 42,547 616  
      87 113 大秦鐵路股份有限公司 42,014 10,411  
      88 81 四川長虹電器股份有限公司 41,712 292  
      89 137 國電電力發(fā)展股份有限公司 40,772 2,401  
      90 74 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 40,546 194  
      91 89 萊蕪鋼鐵股份有限公司 40,291 124  
      92 117 中化國際(控股)股份有限公司 39,692 670  
      93 94 中國重汽(香港)有限公司 39,656 1,481  
      94 71 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 39,525 939  
      95 79 中國海外發(fā)展有限公司 38,961 10,879  
      96 124 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 38,644 756  
      97 76 東方電氣股份有限公司 38,080 2,577  
      98 104 新興鑄管股份有限公司 37,621 1,351  
      99 136 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 37,411 1,368  
      100 91 一汽轎車股份有限公司 37,296 1,860

       

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多