乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      低價(jià)高送轉(zhuǎn)個(gè)股一覽·部分低價(jià)滯漲股一覽

       伍新新 2012-03-12

      截至昨日,共有77家公司有高送轉(zhuǎn)預(yù)案或方案(只含每10股送轉(zhuǎn)5股或以上),通過(guò)假設(shè)送轉(zhuǎn)方案實(shí)施除權(quán)處理后,以目前的收盤價(jià),共有24只個(gè)股股價(jià)低于10元,更有景興紙業(yè)ST賢成兩只個(gè)股股價(jià)低于5元,景興紙業(yè)股價(jià)僅為3.8元。在24只低價(jià)高送轉(zhuǎn)個(gè)股中,魯銀投資重慶路橋、珠海港三只個(gè)股的動(dòng)態(tài)市盈率非常低,僅為12-13倍左右。

      代碼 簡(jiǎn)稱 已流通A股(萬(wàn)股) 2011年年度每股收益(元) 送股分配預(yù)案(每10股) 轉(zhuǎn)股分配預(yù)案(每10股) 送轉(zhuǎn)股合計(jì)(每10股) 派現(xiàn)(元) 收盤價(jià)(元) 若除權(quán)后股價(jià)(元) 動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 所屬行業(yè)
        002067 景興紙業(yè) 32903.75 0.27 - 10 10 - 7.59 3.8 33.14 輕工制造
        600381 ST 賢 成 45957.6 0.1362 - 7 7 - 8.19 4.82 83.33 采掘
        600106 重慶路橋 45387.1 0.7834 4.5 5.5 10 0.7 10.38 5.16 13.25 交通運(yùn)輸
        600577 精達(dá)股份 29448 0.33 - 10 10 1 10.91 5.41 36.21 機(jī)械設(shè)備
        600460 士 蘭 微 43408 0.35 - 10 10 1 12.33 6.12 34.93 電子
        000507 珠 海 港 30324.05 0.8464 - 8 8 1 11.35 6.25 13.41 交通運(yùn)輸
        002276 萬(wàn)馬電纜 14122.48 0.25 - 8 8 1 11.45 6.31 47.68 機(jī)械設(shè)備
        002442 龍星化工 9669.72 0.38 - 5 5 2 10 6.53 26.18 化工
        600323 南海發(fā)展 32528.21 0.46 - 5 5 0.8 10.35 6.85 22.43 公用事業(yè)
        002530 豐東股份 4495 0.3623 - 10 10 1.2 14.42 7.15 39.8 機(jī)械設(shè)備
        002177 御銀股份 20509.78 0.5191 - 7 7 0.5 12.32 7.22 23.73 信息設(shè)備
        600784 魯銀投資 24830.69 1.19 10 - 10 1.2 14.71 7.3 12.38 黑色金屬
        300120 經(jīng)緯電材 3881.39 0.3588 - 5 5 1.6 11.66 7.67 32.5 機(jī)械設(shè)備
        601599 鹿港科技 5300 0.51 - 5 5 2 11.79 7.73 26.04 紡織服裝
        002272 川潤(rùn)股份 9323.16 0.3375 - 10 10 1 15.85 7.88 46.96 機(jī)械設(shè)備
        002229 鴻博股份 7557.5 0.4011 - 9 9 2.65 16.6 8.6 44.88 輕工制造
        002321 華英農(nóng)業(yè) 10300 0.58 - 10 10 1 17.54 8.72 30.26 農(nóng)林牧漁
        300031 寶通帶業(yè) 3660.08 0.36 - 5 5 2 13.93 9.15 38.57 化工
        002367 康力電梯 11398.95 0.6235 - 5 5 3 14.25 9.3 23.81 機(jī)械設(shè)備
        002231 奧維通信 7050 0.3642 - 10 10 1.5 18.85 9.35 57.53 信息設(shè)備
        002565 上海綠新 5360 0.68 - 6 6 1.3 15.15 9.39 23.66 輕工制造
        002401 中??萍?4087.13 0.3954 - 9 9 1 18.44 9.65 46.63 信息服務(wù)
        300089 長(zhǎng)城集團(tuán) 4856.65 0.38 - 5 5 1.2 14.81 9.79 39.24 輕工制造
        600193 創(chuàng)興資源 21814 -0.16 5 - 5 0.6 15.04 9.99 - 房地產(chǎn)
        002117 東港股份 12412.42 0.7 - 10 10 4 20.4 10 29.65 輕工制造
        002349 精華制藥 5404.38 0.481 - 10 10 1 20.48 10.19 42.58 醫(yī)藥生物
        002288 超華科技 4800 0.2005 - 6 6 0.2 16.41 10.24 81.86 電子
        600522 中天科技 39139.12 1.006 - 8 8 2 18.86 10.37 20.95 信息設(shè)備
        002138 順絡(luò)電子 16922.23 0.39 - 5 5 1.5 15.92 10.51 42.19 電子
        002309 中利科技 10161 0.86 - 10 10 1 21.34 10.62 24.68 機(jī)械設(shè)備
        300177 中 海 達(dá) 4418.6 0.65 - 10 10 1 22.1 11 35.48 信息設(shè)備
        002628 成都路橋 4200 1.45 - 10 10 1.2 22.44 11.16 19.56 建筑建材
        600858 銀座股份 26342.69 0.4003 - 8 8 0.3 20.18 11.19 50.41 商業(yè)貿(mào)易
        002298 鑫龍電器 7816.24 0.4406 2 8 10 0.25 22.7 11.34 51.52 機(jī)械設(shè)備
        300174 元力股份 1814.89 0.5284 - 10 10 2 23.29 11.55 45.02 化工
        300209 天澤信息 2000 0.74 - 10 10 1 24.41 12.16 36.19 信息服務(wù)
        002487 大金重工 5861.1 0.44 - 5 5 1 18.62 12.35 41.94 機(jī)械設(shè)備
        002485 希 努 爾 6275 1 - 6 6 5 20.55 12.53 20.65 紡織服裝
        300011 鼎漢技術(shù) 3072.36 0.6759 - 5 5 2.8 19.19 12.61 28.65 機(jī)械設(shè)備
        002050 三花股份 28848.18 1.23 - 10 10 5 25.9 12.7 21.05 家用電器
        300056 三 維 絲 2442.73 0.54 - 8 8 1 23.39 12.94 43.91 公用事業(yè)
        000877 天山股份 43565.19 2.91 - 8 8 7 24.27 13.09 10.5 建筑建材
        002538 司 爾 特 7001 1.12 - 10 10 2 27.03 13.42 24.7 化工
        002358 森源電氣 4858.16 0.76 2 8 10 2 27.16 13.48 35.78 機(jī)械設(shè)備
        002566 益盛藥業(yè) 2760 0.93 - 10 10 2 28.04 13.92 32.06 醫(yī)藥生物
        300274 陽(yáng)光電源 4480 1.22 - 8 8 2 25.38 13.99 26.36 機(jī)械設(shè)備
        002537 海立美達(dá) 4525 0.8 - 5 5 - 21.16 14.11 27.13 機(jī)械設(shè)備
        300141 和順電氣 2568 0.68 - 10 10 2 29.31 14.56 42.97 機(jī)械設(shè)備
        300263 隆華傳熱 2000 1.22 - 10 10 3 29.5 14.6 29.87 機(jī)械設(shè)備
        300059 東方財(cái)富 12339.82 0.51 - 6 6 1 23.47 14.61 46.27 信息服務(wù)
        601717 鄭 煤 機(jī) 41440 1.71 - 10 10 1.2 29.41 14.65 17.24 機(jī)械設(shè)備
        300144 宋城股份 14701.5 0.6 - 5 5 2 22.22 14.68 36.96 餐飲旅游
        300058 藍(lán)色光標(biāo) 9136.16 0.67 - 10 10 2 29.75 14.78 44.23 信息服務(wù)
        002549 凱美特氣 3000 0.64 - 5 5 1.2 22.48 14.91 36.11 化工
        002621 大連三壘 2500 1.08 - 5 5 1.5 22.54 14.93 25.6 機(jī)械設(shè)備
        300164 通源石油 3886.37 0.99 - 10 10 3 30.53 15.12 31.37 采掘
        300210 森遠(yuǎn)股份 1900 0.96 - 8 8 2 27.52 15.18 31.41 機(jī)械設(shè)備
        300222 科大智能 1500 1.01 - 8 8 4 28.7 15.72 31.75 機(jī)械設(shè)備
        002450 康 得 新 21282.52 0.4046 - 6 6 0.4 25.34 15.81 62.63 化工
        002614 蒙 發(fā) 利 3000 1.42 - 10 10 4 32.09 15.85 27.82 家用電器
        000762 西藏礦業(yè) 27563.99 0.1131 - 5 5 1 24.08 15.99 222.57 采掘
        002541 鴻路鋼構(gòu) 3480 1.62 - 10 10 3.7 32.41 16.02 20.45 建筑建材
        600340 華夏幸福 23251.95 2.31 3 2 5 2 25.87 17.11 11.2 房地產(chǎn)
        600372 中航電子 41000 0.5 - 6 6 - 28.78 17.99 57.56 交運(yùn)設(shè)備
        300271 紫光華宇 1850 1.39 - 10 10 15 39.55 19.03 36.06 信息服務(wù)
        002389 南洋科技 5100 0.76 - 5 5 2 19.41 19.41 38.49 電子
        002469 三維工程 3502 0.61 - 5 5 1 31.06 20.64 50.88 建筑建材
        002637 贊宇科技 2000 1.69 - 10 10 4 42.85 21.23 32.92 化工
        600406 國(guó)電南瑞 105035.89 0.81 4 1 5 1 32.94 21.89 40.48 機(jī)械設(shè)備
        000703 恒逸石化 13080.94 3.71 3 7 10 10 44.99 22 13.52 化工
        002236 大華股份 14733.07 1.35 - 10 10 2.5 48.06 23.91 35.48 信息設(shè)備
        300182 捷成股份 2800 0.94 - 5 5 4 36.4 24 39.45 信息服務(wù)
        300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 3960 1.1 - 8 8 1 44.22 24.51 40.18 機(jī)械設(shè)備
        300238 冠昊生物 1530 0.76 - 10 10 2.5 50.45 25.1 76.26 醫(yī)藥生物
        002371 七星電子 2432.95 1.57 - 8 8 1 56.6 31.39 35.98 電子
        300166 東方國(guó)信 2035.2 1.45 - 10 10 2 33.08 33.08 46.54 信息服務(wù)
        300146 湯臣倍健 6508.16 1.7 - 10 10 10 43.9 43.9 51.5 醫(yī)藥生物

      部分低價(jià)滯漲股一覽: 

        代碼 名稱 周五收盤價(jià)(元)

        000594 國(guó)恒鐵路 2.43

        600726 華電能源 2.79

        601880 大連港 2.83

        000692 惠天熱電 5.33

        000735 羅牛山 4.79

        600853 龍建股份 3.59

        000702 正虹科技 5.03

        000803 金宇車城 6.98

        002045 廣州國(guó)光 6.40

        600963 岳陽(yáng)林紙 5.63

        000850 華茂股份 6.56

        000890 法爾勝  4.87

        000859 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 5.49

        600035 楚天高速 3.64

        600398 凱諾科技 4.30

        000850 華茂股份 6.56

        000599 青島雙星 4.45

        000882 華聯(lián)股份 4.64

        000632 三木集團(tuán) 3.83

        000659 珠海中富 3.84

        600821 津勸業(yè) 4.70

        601008 連云港 5.15

        600777 新潮實(shí)業(yè) 4.12

        600249 兩面針 5.70

        600127 金健米業(yè) 5.73

        600732 上海新梅 5.84

        600063 皖維高新 4.96

        601901 方正證券 5.10

        600708 海博股份 5.09

        600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 5.13

        600297 美羅藥業(yè) 6.83

        600429 三元股份 6.10

        600319 亞星化學(xué) 6.25

        600131 岷江水電 6.54

        600361 華聯(lián)綜超 6.60

        600753 東方銀星 6.61

        002105 信隆實(shí)業(yè) 5.37

        600747 大連控股 5.64

        600571 信雅達(dá) 8.72

        600581 八一鋼鐵 8.80

        000906 南方建材 7.48

        002284 亞太股份 8.07

        002201 九鼎新材 8.56

        000419 通程控股 6.24

        000912 瀘天化 6.57

        000025 特力A 6.92

        000929 蘭州黃河 6.95

        000788 西南合成 7.20

        000920 南方匯通 7.46

        600446 金證股份 6.84

        600352 浙江龍盛 7.10

        600651 飛樂(lè)音響 8.01

        601118 海南橡膠 8.01

        600339 天利高新 8.46

        600461 洪城水業(yè) 8.54

        600572 康恩貝 8.86

        600452 涪陵電力 9.48

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多