乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      金叉美女之二 抗跌個(gè)股30只

       粵滎陽 2012-04-18

      金叉美女之二 抗跌個(gè)股30只

      2012年04月17日 20:00

      從今天的板塊漲幅排名來看,房地產(chǎn)板塊和金融改革概念跌幅居前,而金融改革與房地產(chǎn)板塊有著直接或間接的千絲萬縷的聯(lián)系。所以,此次調(diào)整是與國務(wù)院強(qiáng)調(diào)“決不讓房地產(chǎn)調(diào)控出現(xiàn)反復(fù)”密切相關(guān)的,因?yàn)榉康禺a(chǎn)的過度調(diào)控勢必會(huì)影響經(jīng)濟(jì)增速,現(xiàn)在一部分?jǐn)?shù)據(jù)已經(jīng)說明了這一點(diǎn)。

      歐、美股市上周五大幅收低,西班牙股指暴跌至3年低位,就與中國一季度經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)欠佳有關(guān),因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)現(xiàn)在已經(jīng)強(qiáng)大到成為世界經(jīng)濟(jì)的一架重要引擎,這令投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好遭受重創(chuàng),而美國消費(fèi)者信心指數(shù)的意外下滑,進(jìn)一步打壓了市場情緒,美股的大幅調(diào)整又反過來影響了A股的人氣,如此而已。希望國家經(jīng)濟(jì)改革的步伐能邁得慢一點(diǎn),穩(wěn)一點(diǎn)才好。

      下面是沙黽農(nóng)老師提出“金叉美女”概念之二,所選是今天抗跌的股票,而前期強(qiáng)勢的“金融改革”概念也絕不會(huì)輕易消失,必然會(huì)“卷土重來”。

      代碼    名稱 漲幅% 現(xiàn)價(jià) 流通市值 市盈(動(dòng)) 換手% 所屬行業(yè)
      000897 津?yàn)I發(fā)展 10.13 3.48 56.27億 ---  9.77 房地產(chǎn)
      002172 澳洋科技 10.11 4.79 25.52億 ---  4.34 化纖行業(yè)
      600621 上海金陵 10.1 5.78 30.29億 22.22 9.48 電子器件
      000606 青海明膠 10.07 6.56 25.80億 ---  1.25 生物制藥
      000615 湖北金環(huán) 10.06 5.58 11.81億 82.29 1.78 化纖行業(yè)
      002118 紫鑫藥業(yè) 10.04 11.07 28.95億 26.87 14.67 生物制藥
      600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 10.03 13.05 15.27億 63.54 8.65 生物制藥
      300088 長信科技 10.02 15.81 20.98億 26.02 4.29 電子器件
      000151 中成股份 10.01 8.35 22.26億 ---  0.98 物資外貿(mào)
      002019 鑫富藥業(yè) 10.01 10.44 21.16億 ---  9.46 化工行業(yè)
      300239 東寶生物 10 26.74 5.08億 87.27 29.83 生物制藥
      002517 泰亞股份 9.97 16.76 3.70億 32.62 5.76 服裝鞋類
      000952 廣濟(jì)藥業(yè) 9.95 8.07 20.31億 91.32 5.75 生物制藥
      000548 湖南投資 9.93 4.65 18.50億 44.15 5.94 公路橋梁
      000733 振華科技 9.92 7.76 27.79億 60.53 5.97 電子器件
      600563 法拉電子 9.83 18.54 41.72億 14.86 5.46 電子器件
      000883 湖北能源 7.8 6.91 28.66億 42.3 6.08 電力行業(yè)
      000637 茂化實(shí)華 7.68 5.19 19.02億 133.87 4.92 石油行業(yè)
      000989 九 芝 堂 7.49 14.63 43.54億 30.56 5.02 生物制藥
      600379 寶光股份 7.46 9.65 20.69億 533.51 5.24 電器行業(yè)
      600737 中糧屯河 6.79 7.86 63.32億 244.12 3.86 食品行業(yè)
      600260 凱樂科技 6.68 9.9 52.24億 13.25 19.54 塑料制品
      300204 舒泰神 6.42 94.6 15.80億 60.52 9.14 生物制藥
      600979 廣安愛眾 6.16 5.17 30.65億 69.36 10.42 電力行業(yè)
      600663 陸家嘴 5.5 12.66 171.93億 24.01 1.4 房地產(chǎn)
      002370 亞太藥業(yè) 5.29 8.96 7.00億 41.74 5.08 生物制藥
      600744 華銀電力 5.19 3.85 18.26億 ---  4.93 電力行業(yè)
      002194 武漢凡谷 5.03 8.35 20.81億 28.93 4.88 電子信息
      000997 新 大 陸 4.8 11.36 57.79億 66.4 4.81 電子信息
      601886 江河幕墻 4.05 15.42 16.96億 25.38 13.77 建筑建材

       

        本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多