乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      傳券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)大會(huì)定于5月6日開幕2012年04月18日 15:02:54

       網(wǎng)摘學(xué)習(xí) 2012-04-18

      傳券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)大會(huì)定于5月6日開幕

      時(shí)間:2012年04月18日 15:02:54 中財(cái)網(wǎng)

        傳券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)大會(huì)定于5月6日開幕
        市場(chǎng)傳聞券商創(chuàng)新業(yè)務(wù)大會(huì)已確定于5月6日至7日召開,地點(diǎn)初步定在北京京西賓館。券商股大漲,東吳證券、國(guó)海證券漲停。(.21.世.紀(jì).網(wǎng))

        券商類上市公司指標(biāo)龍虎榜
      @名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
      海虹控股 000503 6.430 2.55% 4.72% -3.45% 5.41% 68277萬 0.022元 201106 149.2倍
      宏源證券 000562 15.120 6.93% 7.62% 4.78% 31.82% 146116萬 0.420元 201106 18.0倍
      陜國(guó)投A 000563 14.150 5.36% 12.93% 19.51% 39.41% 35841萬 0.232元 201106 30.4倍
      東北證券 000686 16.950 5.81% 6.20% 1.01% 24.18% 63931萬 -0.237元 201112 0.0倍
      國(guó)海證券 000750 21.260 9.76% 19.64% 34.90% 84.71% 14651萬 0.105元 201112 201.8倍
      廣發(fā)證券 000776 31.500 4.65% 6.10% 6.92% 32.13% 77494萬 0.697元 201112 45.2倍
      長(zhǎng)江證券 000783 9.740 4.73% 4.62% 3.29% 28.16% 237118萬 0.183元 201112 53.1倍
      山西證券 002500 7.360 6.36% 9.69% 2.08% 13.23% 145793萬 0.047元 201106 77.7倍
      中信證券 600030 13.390 4.77% 7.29% 8.86% 27.89% 981466萬 1.142元 201112 11.7倍
      安信信托 600816 17.980 7.02% 8.57% 10.51% 20.67% 45384萬 0.430元 201112 41.9倍
      海通證券 600837 10.310 4.25% 5.31% 7.40% 27.76% 822782萬 0.377元 201112 27.3倍
      招商證券 600999 12.960 5.45% 8.82% 7.02% 19.67% 245556萬 0.317元 201106 20.5倍
      太平洋 601099 7.400 4.96% 6.63% -0.67% 6.78% 148431萬 0.090元 201106 41.1倍
      興業(yè)證券 601377 11.480 6.69% 11.03% -0.17% 8.61% 153034萬 0.198元 201112 58.0倍
      東吳證券 601555 8.360 10.00% 14.21% 0.97% 25.34% 50000萬 0.113元 201106 37.1倍
      華泰證券 601688 10.040 4.58% 5.91% 1.52% 22.14% 177152萬 0.204元 201106 24.6倍
      光大證券 601788 13.510 5.96% 6.71% 5.55% 30.03% 109300萬 0.452元 201112 29.9倍
      方正證券 601901 4.880 8.20% 11.93% 0.62% 10.41% 150000萬 0.042元 201112 115.9倍
      @平均值 -- 12.934 6.00% 8.77% 6.15% 25.46% 204018萬 0.269元 201109.3333 57.8倍
      @名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多