乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2012年一季報(bào)業(yè)績(jī)同比預(yù)增個(gè)股一覽

       gcl1217 2012-04-24

      2012年一季報(bào)業(yè)績(jī)同比預(yù)增個(gè)股一覽

      (2012-03-04 21:18:46)
      代碼 簡(jiǎn)稱 2012年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告 業(yè)績(jī)預(yù)告測(cè)算凈利潤(rùn) 預(yù)告測(cè)算每股收益(元) 所屬行業(yè)
      類型 內(nèi)容 (萬(wàn)元) 同比(%) 環(huán)比(%)
      002236 大華股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度50-80% 6465.66 65.00 -62.79 0.2317 信息設(shè)備
      002381 雙箭股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50-80% 1111.51 65.00 -24.61 0.0950 化工
      300003 樂(lè)普醫(yī)療 預(yù)增 1-3月凈利潤(rùn)上升0%-15% 15252.48 7.50 38.16 0.1878 醫(yī)藥生物
      300014 億緯鋰能 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%-50% 1900.00 41.80 -28.77 0.0960 電子
      300016 北陸藥業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng):5%-28% 1000.00 16.16 -16.79 0.0655 醫(yī)藥生物
      300024 機(jī)器人 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-40% 2501.91 30.00 -68.83 0.0841 機(jī)械設(shè)備
      300031 寶通帶業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%-70% 1373.00 55.03 -6.09 0.1373 化工
      300048 合康變頻 預(yù)增 凈利潤(rùn)上升17.11%-45.80% 2245.00 31.46 -46.11 0.0912 機(jī)械設(shè)備
      300056 三維絲 預(yù)增 1-3月凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-40% 495.00 29.88 -17.33 0.0943 公用事業(yè)
      300058 藍(lán)色光標(biāo) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)45%-75% 2975.00 60.43 13.54 0.1653 信息服務(wù)
      300059 東方財(cái)富 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約10%-20% 2381.50 14.99 2.09 0.1134 信息服務(wù)
      300089 長(zhǎng)城集團(tuán) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%-30% 1352.50 15.01 293.87 0.1353 輕工制造
      300099 尤洛卡 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)25%-40% 2033.38 32.50 -46.71 0.1967 機(jī)械設(shè)備
      300102 乾照光電 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0%-10% 3613.29 5.00 -22.48 0.1225 電子
      300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比上升20%-50% 327.50 33.86 -96.76 0.0207 機(jī)械設(shè)備
      300120 經(jīng)緯電材 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5%-25% 893.68 15.00 -47.13 0.0790 機(jī)械設(shè)備
      300141 和順電氣 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0%-30% 1057.70 15.00 -8.78 0.1916 機(jī)械設(shè)備
      300144 宋城股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)18%-30 3290.00 23.77 3.45 0.0890 餐飲旅游
      300146 湯臣倍健 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%-60% 6143.50 49.99 58.79 0.5618 醫(yī)藥生物
      300166 東方國(guó)信 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%-30% 1675.00 19.98 -34.89 0.2068 信息服務(wù)
      300174 元力股份 預(yù)增 1-3月凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%-60% 445.68 45.00 -57.16 0.0655 化工
      300175 朗源股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0-20% 647.00 10.06 -76.43 0.0275 農(nóng)林牧漁
      300177 中海達(dá) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0%-30% 936.15 15.00 -66.45 0.0936 信息設(shè)備
      300182 捷成股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約30%-50% 2346.29 40.00 -53.21 0.2095 信息服務(wù)
      300187 永清環(huán)保 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約90%-110% 2037.00 100.02 - 0.3050 公用事業(yè)
      300210 森遠(yuǎn)股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約20%-30% 1878.10 25.00 -5.40 0.2509 機(jī)械設(shè)備
      300222 科大智能 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約0%-15% 475.00 7.44 -87.13 0.0792 機(jī)械設(shè)備
      300238 冠昊生物 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%-60% 348.50 50.10 -82.11 0.0570 醫(yī)藥生物

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多