乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      中報(bào)業(yè)績(jī)暴增且低估值品種

       粵滎陽(yáng) 2012-04-28
      年報(bào)和季報(bào)即將結(jié)束,中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告將逐漸成為關(guān)注焦點(diǎn),據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月27日,共有809家公司公布了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中37家公司中報(bào)業(yè)績(jī)將翻倍增長(zhǎng),興業(yè)礦業(yè) 、利達(dá)光電 、麗鵬股份 、歐菲光和國(guó)棟建設(shè)等五家公司凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)5倍以上。值得關(guān)注的是,新海股份 、中科三環(huán)和江山化工三只個(gè)股,中期盈利將分別增長(zhǎng)4.85倍、2.45倍和1.55倍,動(dòng)態(tài)市盈率僅為15.91倍、13.96倍和10.03倍,是業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)且估值低的品種。
        中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)龇豆?/FONT>
      代碼 簡(jiǎn)稱 2011年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 類型 內(nèi)容 折算凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)同比(%) 折算每股收益(元) 折算動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 收盤價(jià)(元) 所屬行業(yè)
      426 興業(yè)礦業(yè) -2103.01 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利8000-12000萬(wàn)元 10000 575.51 0.2512 30.22 15.18 采掘業(yè)
      2189 利達(dá)光電 -164.84 預(yù)盈 凈利潤(rùn)贏利500-1000萬(wàn)元 750 554.99 0.0376 118.22 8.9 電子
      2374 麗鵬股份 -429.6 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1600-2100 1850 530.63 0.2161 28.66 12.39 金屬非金屬
      2456 歐菲光 -1812.55 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)盈7500-8000萬(wàn)元 7750 527.57 0.4036 27.96 22.57 電子
      600321 國(guó)棟建設(shè) 1268.58 預(yù)增 纖維板凈利潤(rùn)增長(zhǎng)500%以上 7611.5 500 0.1289 23.66 6.1 木材、家具
      2120 新海股份 745.23 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅470%-500% 4359.58 485 0.2901 15.91 9.23 其他制造業(yè)
      576 *ST 甘化 -1878.37 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利6100至7000萬(wàn)元 6550 448.71 0.2029 16.71 6.78 綜合類
      895 雙匯發(fā)展 7597.95 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)400%-450% 39890 425 0.6583 49.28 64.88 食品、飲料
      757 *ST方向 387.5 預(yù)增 凈利增長(zhǎng)377.42%-416.13% 1925 396.78 0.0525 36.35 3.82 機(jī)械設(shè)備
      768 西飛國(guó)際 1382.97 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)250%~300% 5186.14 275 0.0209 203.04 8.5 機(jī)械設(shè)備
      970 中科三環(huán) 15546.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)同期增長(zhǎng)220%-270% 53634.63 245 1.0566 13.96 29.51 電子
      2107 沃華醫(yī)藥 -179.96 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利0-500萬(wàn)元 250 238.92 0.0152 326.33 9.95 醫(yī)藥、生物
      2019 *ST 鑫富 -1586.81 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1700~2200萬(wàn)元 1950 222.89 0.0885 49.91 8.83 石油化學(xué)
      600702 沱牌舍得 5960.97 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅180%-230% 18180.96 205 0.539 28.26 30.47 食品、飲料
      697 *ST 煉石 -1578.22 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利約1600萬(wàn)元 1600 201.38 0.0333 207.02 13.77 采掘業(yè)
      2188 新嘉聯(lián) -299.35 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利100-500萬(wàn)元 300 200.22 0.0192 212.94 8.19 電子
      600157 永泰能源 11236.92 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅200%以上 33710.77 200 0.1907 25.46 9.71 采掘業(yè)
      2450 康得新 5917.9 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅190%-210% 17753.69 200 0.3433 23.64 16.23 石油化學(xué)
      2052 同洲電子 -2035.61 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1500-2500萬(wàn)元 2000 198.25 0.0586 75.55 8.85 信息技術(shù)業(yè)
      300068 南都電源 1679.41 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅170%-200% 4786.32 185 0.1608 37.65 12.11 機(jī)械設(shè)備
      2148 北緯通信 600.62 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅170%-200% 1711.78 185 0.151 56.58 17.08 信息技術(shù)業(yè)
      950 建峰化工 -3203.8 預(yù)增 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2000萬(wàn)元 2000 162.43 0.0334 84.58 5.65 石油化學(xué)
      607 *ST 華控 -1581.69 預(yù)盈 凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)700-1200萬(wàn)元 950 160.06 0.0195 113.72 4.43 機(jī)械設(shè)備
      2061 江山化工 2292.27 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅140%-170% 5845.3 155 0.4176 10.03 8.38 石油化學(xué)
      600086 東方金鈺 4192.01 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅120-180% 10480.02 150 0.2975 21.97 13.07 其他制造業(yè)
      2124 天邦股份 -1168.13 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利200-700萬(wàn)元 450 138.52 0.0219 161.66 7.08 食品、飲料
      2004 華邦制藥 5885.15 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅120%-150% 13830.09 135 0.8257 22.89 37.8 醫(yī)藥、生物
      2288 超華科技 1149.46 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅100%-150% 2586.3 125 0.098 65.99 12.93 電子
      600366 寧波韻升 11632.66 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150% 26173.48 125 0.5087 18.98 19.31 電子
      2016 世榮兆業(yè) 788.72 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅100%-150% 1774.62 125 0.0385 108.57 8.35 房地產(chǎn)業(yè)
      2521 齊峰股份 3014.96 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅100%-150% 6783.65 125 0.3291 20.6 13.56 造紙、印刷
      2133 廣宇集團(tuán) 5544.48 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅100%-130% 11920.64 115 0.2391 14.01 6.7 房地產(chǎn)業(yè)
      2382 藍(lán)帆股份 1127.12 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅100%-130% 2423.3 115 0.2019 40.75 16.46 石油化學(xué)
      2567 唐人神 2977.95 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅90%-120% 6104.79 105 0.4424 25.91 22.92 食品、飲料
      2049 晶源電子 2135.17 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅80%-130% 4377.1 105 0.3242 30.83 19.99 電子
      2235 安妮股份 561.55 預(yù)增 凈利潤(rùn)增幅60.27%-149.31% 1150 104.79 0.059 96.06 11.33 造紙、印刷
      300187 永清環(huán)保 1248.25 預(yù)增 凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)100% 2496.51 100 0.3738 48.12 35.98 社會(huì)服務(wù)業(yè)

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多