乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      省會(huì)城市地區(qū)人口增長(zhǎng)情況

       luxf4135 2012-05-25

      省會(huì)城市地區(qū)人口增長(zhǎng)情況

      2010-07-18 16:26:30| 分類: 省會(huì)城市經(jīng)濟(jì) | 標(biāo)簽: |字號(hào) 訂閱

      排名 市區(qū)非農(nóng)人口 地區(qū)人口 增加倍數(shù) 地區(qū)面積 增加倍數(shù) 密度

      單位 : 萬人 萬人 平方公里 人/平方公里

      2005 2001 2008 2001 2008 2008

      上海市 1 1128 1327 1391 1.05 6341 6341 1.00 2194

      北京市 2 855 1122 1230 1.10 16808 16411 0.98 749

      天津市 3 532 914 1176 1.29 11920 11760 0.99 1000

      武漢市 4 503 758 833 1.10 8549 8495 0.99 980

      廣州是 5 483 713 784 1.10 7434 7434 1.00 1055

      重慶市 6 478 3098 3257 1.05 82403 82403 1.00 395

      南京市 7 411 553 625 1.13 6598 6582 1.00 950

      沈陽市 8 410 689 714 1.04 13000 12980 1.00 550

      成都市 9 388 1020 1125 1.10 12400 12400 1.00 907

      西安市 10 309 695 772 1.11 10108 10108 1.00 764

      哈爾濱市 11 308 941 990 1.05 53068 53068 1.00 187

      濟(jì)南市 12 273 569 604 1.06 8177 7999 0.98 755

      青島市 13 265 710 762 1.07 11154 11175 1.00 681

      長(zhǎng)春市 14 246 706 753 1.07 20071 20571 1.02 366

      杭州市 15 246 629 678 1.08 16596 16596 1.00 409

      大連市 16 241 555 583 1.05 12600 12574 1.00 463

      石家莊市 17 224 896 967 1.08 15848 15848 1.00 610

      太原市 18 216 336 347 1.03 6988 6988 1.00 497

      鄭州市 19 188 629 663 1.05 7446 7446 1.00 890

      深圳市 20 182 132 232 1.76 1949 1953 1.00 1188

      長(zhǎng)沙市 21 173 587 645 1.10 11800 11823 1.00 546

      蘭州市 22 171 295 322 1.09 13100 13103 1.00 246

      昆明市 23 170 488 529 1.08 21582 21582 1.00 245

      南昌市 24 167 438 462 1.05 7402 7194 0.97 642

      合肥市 25 156 442 487 1.10 7700 7047 0.92 691

      烏魯木齊 26 150 169 236 1.40 26747 14216 0.53 16.6

      貴陽市 27 148 341 364 1.07 8034 8034 1.00 453

      福州市 28 146 594 636 1.07 11968 11968 1.00 531

      南寧市 29 128 295 692 2.35 10029 22212 2.21 312

      寧波市 30 121 543 568 1.05 9365 9816 1.05 579

      廈門市 31 96 174 174 1.30 1565 1565 1.00 1112

      西寧市 32 92 176 192 1.09 7597 7690 1.01 250

      ??谑?33 86 60 156 2.60 236 2305 9.77 677

      呼和浩特 34 83 212 267 1.26 17224 12700 0.74 210

      銀川市 35 66 104 165 1.59 3495 9555 2.73 173

      拉薩市 36 10 41 48 1.17 29500 29539 1.00 16

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多