乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      預(yù)盈預(yù)增概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(8月30日)

       伍新新 2012-08-30
      預(yù)盈預(yù)增概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(8月30日)
        序號(hào) 名稱(chēng) 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 20萬(wàn)以下 20-50萬(wàn) 50-100萬(wàn) 100萬(wàn)以上 凈流入
      1 金卡股份 -0.98% 36.34 26.61% -127 -219 -158 1541 1037
      2 青島海爾 0.80% 10.09 0.12% 602 380 149 -100 1031
      3 中科三環(huán) -0.55% 30.88 1.55% -604 -493 -11 2111 1003
      4 康美藥業(yè) -6.49% 14.69 0.81% 1438 273 -244 -530 937
      5 九九久 3.09% 12 4.38% -491 652 433 -131 463
      6 利達(dá)光電 0.13% 7.88 5.12% -207 -31 43 511 316
      7 海螺型材 1.26% 8.02 1.43% 140 105 30 0 275
      8 榮盛發(fā)展 1.29% 8.63 0.11% 173 125 -72 0 226
      9 久立特材 -1.49% 12.58 1.73% 4 -34 -61 308 217
      10 御銀股份 5.10% 6.18 7.86% 746 5 -34 -564 153
      11 天順風(fēng)能 0.43% 14.16 0.83% 24 126 0 0 150
      12 津膜科技 -3.29% 25.58 10.05% -343 -333 -57 855 122
      13 新海股份 1.55% 11.11 4.12% 97 -30 53 0 120
      14 陽(yáng)光股份 -1.04% 4.78 0.15% 84 -23 50 0 111
      15 寶石A -1.50% 11.14 0.12% 66 8 0 0 74
      16 宏達(dá)高科 -0.91% 11.96 1.10% 84 -11 0 0 73
      17 中原內(nèi)配 0.87% 23.2 0.76% 53 -65 54 0 42
      18 鑫茂科技 0.00% 4.25 0.26% 52 -21 0 0 31
      19 江南高纖 0.00% 3.99 0.14% -4 25 0 0 21
      20 星輝車(chē)模 -2.16% 16.34 0.21% 45 -30 0 0 15
      21 青松股份 1.83% 13.89 0.71% 12 3 0 0 15
      22 南國(guó)置業(yè) -1.06% 4.67 0.16% 11 0 0 0 11
      23 雙塔食品 -0.06% 16.08 0.11% 10 0 0 0 10
      24 西北化工 -1.97% 6.96 0.87% -33 40 0 0 7
      25 ST宜紙 -1.84% 8 0.23% -44 48 0 0 4
      26 *ST國(guó)商 -0.23% 13.08 0.52% -61 105 -52 0 -8
      27 索菲亞 -0.55% 18.2 0.08% -9 0 0 0 -9
      28 西部材料 -1.38% 10.75 0.18% -45 32 0 0 -13
      29 科冕木業(yè) -1.01% 9.83 0.39% -17 0 0 0 -17
      30 東方市場(chǎng) 0.00% 2.87 0.06% -18 0 0 0 -18
      31 大地傳媒 -0.97% 11.18 2.18% -111 -57 149 0 -19
      32 嘉凱城 -0.87% 3.42 0.05% -19 0 0 0 -19
      33 鳳凰傳媒 0.23% 8.63 0.73% -187 -33 199 0 -21
      34 浙江震元 -1.68% 13.43 0.92% -109 3 84 0 -22
      35 中國(guó)國(guó)貿(mào) -0.61% 9.82 0.01% -24 0 0 0 -24
      36 齊峰股份 -0.75% 11.86 0.40% -48 20 0 0 -28
      37 北京旅游 0.12% 8.49 0.16% -40 0 0 0 -40
      38 三特索道 -0.80% 11.18 0.15% -40 0 0 0 -40
      39 步步高 -0.75% 22.51 0.02% -62 22 0 0 -40
      40 特發(fā)信息 -0.58% 6.89 0.47% -62 19 0 0 -43
      41 洽洽食品 -1.88% 17.75 0.26% -11 -35 0 0 -46
      42 普利特 -1.75% 11.24 0.16% -54 0 0 0 -54
      43 廣陸數(shù)測(cè) -1.22% 8.88 0.17% -56 0 0 0 -56
      44 金新農(nóng) -1.74% 11.85 0.74% -85 29 0 0 -56
      45 首商股份 -0.92% 7.56 0.20% -29 0 -40 0 -69
      46 同德化工 -1.58% 12.46 0.18% -50 -21 0 0 -71
      47 廣宇集團(tuán) -0.51% 3.91 0.20% -67 -6 0 0 -73
      48 ST阿繼 -0.11% 9.28 0.24% -75 0 0 0 -75
      49 寶勝股份 -1.10% 7.17 0.11% -76 0 0 0 -76
      50 一汽夏利 0.37% 5.41 0.05% -54 -24 0 0 -78


        以上資金數(shù)據(jù)的單位為:萬(wàn)元http://data.cnfol.com/1292/

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

        類(lèi)似文章 更多