根據(jù)美國皮尤研究中心2009年10月的一項最新研究數(shù)據(jù)表明,全世界200多個國家的穆斯林已經(jīng)超過15.7億人口,占世界總?cè)丝诘?3%(以2009年世界68億人口計算)。這一數(shù)據(jù)是通過對232個國家和地區(qū)進(jìn)行人口統(tǒng)計和對1500多份人口普查報告分析得出的結(jié)果。
目前, 超過60%的穆斯林分布在亞洲,只有大約20%的穆斯林在中東和北非,但中東和北非地區(qū)的穆斯林在其國民人口中所占比例較高。穆斯林比例高達(dá)95%的國家有十幾個。五分之一的穆斯林生活在穆斯林為少數(shù)的國家,但其數(shù)量相當(dāng)可觀。以印度為例,穆斯林雖為少數(shù),但是人數(shù)超過1.6億,為印度第三大群體;中國穆斯林超過敘利亞的穆斯林人數(shù);俄羅斯的穆斯林超過約旦和利比亞穆斯林的總和。
世界穆斯林中,什葉派占10-13%,主要分布在伊朗(占什葉派總?cè)藬?shù)的37-40%)、巴基斯坦(10-15%)、印度(9-14%)和伊拉克(11-12%)。筍尼派占穆斯林總?cè)丝诘?7-90%。
穆斯林人口占90%以上的國家:
國名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
阿富汗 28,072,000 99.7 1.8
突尼斯 10,216,000 99.5 0.7
伊 朗 73,777,000 99.4 4.7
西撒哈拉 510,000 99.4 <0.1
阿塞拜疆 8,765,000 99.2 0.6
也 門 23,363,000 99.1 1.5
毛里塔尼亞 3,261,000 99.1 0.2
伊拉克 30,428,000 99 2
摩洛哥 31,993,000 99 2
尼日爾 15,075,000 98.6 1.0
索馬里 8,995,000 98.5 0.6
馬爾代夫 304,000 98.4 <0.1
馬約特 191,000 98.4 <0.1
卡梅隆 664,000 98.3 <0.1
約 旦 6,202,000 98.2 0.4
阿爾及利亞 34,199,000 98.0 2.2
土耳其 73,619,000 98.0 4.7
巴勒斯坦 4,173,000 98.0 <1
沙特阿拉伯 24,949,000 97.0 2
吉布提 838,000 96.9 0.1
利比亞 6,203,000 96.6 0.4
巴基斯坦 174,082,000 96.3 11.1
烏茲別克斯坦 26,469,000 96.3 1.7
塞內(nèi)加爾 12,028,000 96.0 0.8
岡比亞 1,625,000 95.0 <1
科威特 2,824,000 95.0 <1
埃及 78,513,000 94.0 5.0
土庫曼斯坦 4,757,000 93.1 0.3
馬里 12,040,000 92.5 0.8
敘利亞 20,196,000 92.2 1.3
穆斯林人口占60-90%的國家:
國名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
孟加拉國 145,312,000 89.6 9.3
科索沃 1,999,000 89.6 0.1
印度尼西亞 202,867,000 88.2 12.9
阿曼 2,494,000 87.7 0.2
吉爾吉斯 4,734,000 86.3 0.3
幾內(nèi)亞 8,502,000 84.4 0.5
塔吉克斯坦 5,848,000 84.1 0.4
巴 林 642,000 81.2 <0.1
阿爾巴尼亞 2,522,000 79.9 0.2
卡塔爾 1,092,000 77.0 0.1
阿聯(lián)酋 3,504,000 76.2 0.2
塞拉利昂 4,059,000 71.3 0.3
蘇 丹 30,121,000 71.3 1.9
文 萊 269,000 67.2 <0.1
馬來西亞 16,581,000 60.4 1.1
穆斯林人口占30-60%的國家:
國 名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
黎巴嫩 2,504,000 59.3 0.2
布基納法索 9,292,000 59.0 0.6
哈薩克斯坦 8,822,000 56.4 0.6
乍 得 6,257,000 55.8 0.4
尼日利亞 78,056,000 50.4 5.0
幾內(nèi)亞比紹 680,000 42.2 <0.1
波 黑 1,522,000 40.0 <1
象牙海岸 7,745,000 36.7 0.5
埃塞俄比亞 28,063,000 33.9 1.8
馬其頓 680,000 33.0 <0.1
坦桑尼亞 13,218,000 30.2 0.8
穆斯林人口占10-30%的國家:
國 名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
貝寧 2,182,000 24.4 0.1
莫桑比克 5,224,000 22.8 0.3
塞浦路斯 198,000 22.7 <0.1
黑山 111,000 17.7 <0.1
以色列 1,194,000 16.7 0.1
毛里求斯 214,000 16.6 <0.1
加納 3,787,000 15.9 0.2
蘇里南 83,000 15.9 <0.1
新加坡 706,000 14.9 <0.1
印 度 160,945,000 13.4 10.3
馬拉維 1,955,000 12.8 0.1
保加利亞 920,000 12.2 0.1
利比里亞 483,000 12.2 <0.1
多 哥 809,000 12.2 0.1
烏干達(dá) 3,958,000 12.1 0.3
俄羅斯 16,482,000 11.7 1.0
三分之二的穆斯林居住在下列十個國家:
國 名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
印度尼西亞 202,867,000 88.2% 12.9%
巴基斯坦 174,082,000 96.0 11.1%
印 度 160,945,000 13.4 10.3
孟加拉國 145,312,000 89.6 9.3
埃 及 78,513,000 94.0 5.0
尼日利亞 78,056,000 50.4 5.0
伊 朗 73,777,000 99.4 4.7
土耳其 73,619,000 98.0 4.7
阿爾及利亞 34,199,000 98.0 2.2
摩洛哥 31,993,000 99.0 2.0
主要的幾個穆斯林為少數(shù)的國家:
國 名 穆斯林人數(shù) 占國民比例 占世界穆斯林比例
中 國 21,667,000 1.6 1.4
俄羅斯 16,482,000 11.7 1.0
菲律賓 4,654,000 5.1 0.3
德 國 4,026,000 5.0 <1
法 國 6,254,000 9.2 <1
英 國 2,647,000 2.7 0.1
荷 蘭 946,000 5.7 0.1
美 國 4,854,000 1.6% 0.4%
阿根廷 784,000 1.9 0.1
加拿大 657,000 2.0 <0.1
巴 西 191,000 0.1 <0.1
墨西哥 110,000 <1 <1
委內(nèi)瑞拉 94,000 0.3 <0.1