金星星座查詢對照表*請先在對照表內(nèi)找出出生年份,繼而找出你的出生月份,方法是由上至下,由月初數(shù)落至月尾, 直至算到你的出生日期為止,那便可得悉你的金星座落于那個(gè)星座。 *實(shí)例: 假設(shè)你的出生日期為1951年6月23日,那你的金星星座為獅子座。 假設(shè)你的出生日期為1952年9月22日,那你的金星星座為天秤座。 * 此金星星座對照表只限于香港、臺灣和中國大陸使用。 1950 | 1951 | 1952 | 4月 07 | 雙魚 | 1月 08 | 水瓶 | 1月 03 | 人馬 | 5月 06 | 白羊 | 2月 25 | 白羊 | 1月 27 | 山羊 | 6月 01 | 金牛 | 3月 21 | 金牛 | 2月 21 | 水瓶 | 6月 27 | 雙子 | 4月 15 | 雙子 | 3月 16 | 雙魚 | 7月 23 | 巨蟹 | 5月 11 | 巨蟹 | 4月 10 | 白羊 | 8月 16 | 獅子 | 6月 07 | 獅子 | 5月 04 | 金牛 | 9月 10 | 處女 | 7月 08 | 處女 | 5月 29 | 雙子 | 10月 04 | 天秤 | 11月 10 | 天秤 | 6月 22 | 巨蟹 | 10月 28 | 天蠍 | 12月 08 | 天蠍 | 7月 17 | 獅子 | 11月 21 | 人馬 | | | 8月 10 | 處女 | 12月 15 | 山羊 | | | 9月 03 | 天秤 | | | | | 9月 28 | 天蠍 | | | | | 10月 22 | 人馬 | | | | | 11月 16 | 山羊 | | | | | 12月 11 | 水瓶 | | | | | | |
1953 | 1954 | 1955 | 1月 05 | 雙魚 | 1月 22 | 水瓶 | 1月 06 | 人馬 | 2月 02 | 白羊 | 2月 15 | 雙魚 | 2月 06 | 山羊 | 3月 15 | 金牛 | 3月 11 | 白羊 | 3月 05 | 水瓶 | 3月 31 | 白羊 | 4月 04 | 金牛 | 3月 30 | 雙魚 | 6月 05 | 金牛 | 4月 29 | 雙子 | 4月 25 | 白羊 | 7月 07 | 雙子 | 5月 23 | 巨蟹 | 5月 19 | 金牛 | 8月 04 | 巨蟹 | 6月 18 | 獅子 | 6月 13 | 雙子 | 8月 30 | 獅子 | 7月 13 | 處女 | 7月 08 | 巨蟹 | 9月 24 | 處女 | 8月 09 | 天秤 | 8月 01 | 獅子 | 10月 19 | 天秤 | 9月 07 | 天蠍 | 8月 26 | 處女 | 11月 12 | 天蠍 | 10月 24 | 人馬 | 9月 19 | 天秤 | 12月 06 | 人馬 | 10月 27 | 天蠍 | 10月 13 | 天蠍 | 12月 29 | 山羊 | | | 11月 06 | 人馬 | | | | | 11月 30 | 山羊 | | | | | 12月 24 | 水瓶 | | | | | | |
1956 | 1957 | 1958 | 1月 17 | 雙魚 | 1月 13 | 山羊 | 4月 07 | 雙魚 | 2月 11 | 白羊 | 2月 06 | 水瓶 | 5月 05 | 白羊 | 3月 08 | 金牛 | 3月 02 | 雙魚 | 6月 01 | 金牛 | 4月 04 | 雙子 | 3月 26 | 白羊 | 6月 27 | 雙子 | 5月 08 | 巨蟹 | 4月 19 | 金牛 | 7月 22 | 巨蟹 | 6月 23 | 雙子 | 5月 13 | 雙魚 | 8月 16 | 雙子 | 8月 04 | 巨蟹 | 6月 07 | 巨蟹 | 9月 09 | 處女 | 9月 08 | 獅子 | 7月 01 | 獅子 | 10月 04 | 天秤 | 10月 06 | 處女 | 7月 26 | 處女 | 10月 28 | 天蠍 | 11月 01 | 天秤 | 8月 20 | 天秤 | 11月 20 | 人馬 | 11月 25 | 天蠍 | 9月 14 | 天蠍 | 12月 14 | 山羊 | 12月 20 | 人馬 | 10月 10 | 人馬 | | | | | 11月 06 | 山羊 | | | | | 12月 06 | 水瓶 | | | | | | | | |
1959 | 1960 | 1961 | 1月 07 | 水瓶 | 1月 02 | 人馬 | 1月 05 | 雙魚 | 1月 31 | 雙魚 | 1月 27 | 山羊 | 2月 02 | 白羊 | 2月 24 | 白羊 | 2月 21 | 水瓶 | 6月 06 | 金牛 | 3月 21 | 金牛 | 3月 16 | 雙魚 | 7月 07 | 雙子 | 4月 15 | 雙子 | 4月 09 | 白羊 | 8月 04 | 巨蟹 | 5月 11 | 巨蟹 | 5月 04 | 金牛 | 8月 29 | 獅子 | 6月 07 | 獅子 | 5月 28 | 雙子 | 9月 24 | 處女 | 7月 08 | 處女 | 6月 22 | 巨蟹 | 10月 18 | 天秤 | 9月 20 | 獅子 | 7月 16 | 獅子 | 11月 11 | 天蠍 | 9月 25 | 處女 | 8月 09 | 處女 | 12月 05 | 人馬 | 11月 10 | 天秤 | 9月 03 | 天秤 | 12月 29 | 山羊 | 12月 08 | 天蠍 | 9月 27 | 天蠍 | | | | | 10月 22 | 人馬 | | | | | 11月 15 | 山羊 | | | | | 12月 10 | 水瓶 | | | | | | | | |
1962 | 1963 | 1964 | 1月 22 | 水瓶 | 1月 07 | 人馬 | 1月 17 | 雙魚 | 2月 15 | 雙魚 | 2月 06 | 山羊 | 2月 11 | 白羊 | 3月 11 | 白羊 | 3月 04 | 水瓶 | 3月 07 | 金牛 | 4月 04 | 金牛 | 3月 30 | 雙魚 | 4月 04 | 雙子 | 4月 28 | 雙子 | 4月 24 | 白羊 | 5月 09 | 巨蟹 | 5月 23 | 巨蟹 | 5月 19 | 金牛 | 6月 18 | 雙子 | 6月 17 | 獅子 | 6月 13 | 雙子 | 8月 05 | 巨蟹 | 7月 13 | 處女 | 7月 07 | 巨蟹 | 9月 08 | 獅子 | 8月 09 | 天秤 | 8月 01 | 獅子 | 10月 06 | 處女 | 9月 07 | 天蠍 | 8月 25 | 處女 | 10月 31 | 天秤 | | | 9月 18 | 天秤 | 11月 25 | 天蠍 | | | 10月 12 | 天蠍 | 12月 19 | 人馬 | | | 11月 05 | 人馬 | | | | | 11月 29 | 山羊 | | | | | 12月 24 | 水瓶 | | | | | | | | |
1965 | 1966 | 1967 | 1月 12 | 山羊 | 2月 06 | 山羊 | 1月 07 | 水瓶 | 2月 05 | 水瓶 | 2月 25 | 水瓶 | 1月 31 | 雙魚 | 3月 01 | 雙魚 | 4月 06 | 雙魚 | 2月 24 | 白羊 | 3月 25 | 白羊 | 5月 05 | 白羊 | 3月 20 | 金牛 | 4月 18 | 金牛 | 6月 01 | 金牛 | 4月 14 | 雙子 | 5月 13 | 雙子 | 6月 26 | 雙子 | 5月 10 | 巨蟹 | 6月 06 | 巨蟹 | 7月 22 | 巨蟹 | 6月 07 | 獅子 | 7月 01 | 獅子 | 8月 15 | 獅子 | 7月 09 | 處女 | 7月 25 | 處女 | 9月 09 | 處女 | 9月 09 | 獅子 | 8月 19 | 天秤 | 10月 03 | 天秤 | 10月 02 | 處女 | 9月 14 | 天蠍 | 10月 27 | 天蠍 | 11月 10 | 天秤 | 10月 10 | 人馬 | 11月 20 | 人馬 | 12月 07 | 天蠍 | 11月 06 | 山羊 | 12月 14 | 山羊 | | | 12月 07 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1968 | 1969 | 1970 | 1月 02 | 人馬 | 1月 05 | 雙魚 | 1月 21 | 水瓶 | 1月 27 | 山羊 | 2月 02 | 白羊 | 2月 14 | 雙魚 | 2月 20 | 水瓶 | 6月 06 | 金牛 | 3月 10 | 白羊 | 3月 15 | 雙魚 | 7月 07 | 雙子 | 4月 03 | 金牛 | 4月 09 | 白羊 | 8月 03 | 巨蟹 | 4月 28 | 雙子 | 5月 03 | 金牛 | 8月 29 | 獅子 | 5月 22 | 巨蟹 | 5月 28 | 雙子 | 9月 23 | 處女 | 6月 17 | 獅子 | 6月 21 | 巨蟹 | 10月 17 | 天秤 | 7月 12 | 處女 | 7月 15 | 獅子 | 11月 11 | 天蠍 | 8月 08 | 天秤 | 8月 09 | 處女 | 12月 04 | 人馬 | 9月 07 | 天蠍 | 9月 02 | 天秤 | 12月 28 | 山羊 | | | 9月 27 | 天蠍 | | | | | 10月 21 | 人馬 | | | | | 11月 15 | 山羊 | | | | | 12月 10 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1971 | 1972 | 1973 | 1月 07 | 人馬 | 1月 16 | 雙魚 | 1月 12 | 山羊 | 2月 05 | 山羊 | 2月 10 | 白羊 | 2月 05 | 水瓶 | 3月 04 | 水瓶 | 3月 07 | 金牛 | 3月 01 | 雙魚 | 3月 29 | 雙魚 | 4月 04 | 雙子 | 3月 25 | 白羊 | 4月 24 | 白羊 | 5月 10 | 巨蟹 | 4月 18 | 金牛 | 5月 18 | 金牛 | 6月 12 | 雙子 | 5月 12 | 雙子 | 6月 12 | 雙子 | 8月 06 | 巨蟹 | 6月 06 | 巨蟹 | 7月 07 | 巨蟹 | 9月 08 | 獅子 | 6月 30 | 獅子 | 7月 31 | 獅子 | 10月 05 | 處女 | 7月 25 | 處女 | 8月 25 | 處女 | 10月 31 | 天秤 | 8月 19 | 天秤 | 9月 18 | 天秤 | 11月 24 | 天蠍 | 9月 13 | 天蠍 | 10月 12 | 天蠍 | 12月 19 | 人馬 | 10月 09 | 人馬 | 11月 05 | 人馬 | | | 11月 05 | 山羊 | 11月 29 | 山羊 | | | 12月 08 | 水瓶 | 12月 23 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1974 | 1975 | 1976 | 1月 30 | 山羊 | 1月 06 | 水瓶 | 1月 01 | 人馬 | 2月 28 | 水瓶 | 1月 30 | 雙魚 | 1月 26 | 山羊 | 4月 06 | 雙魚 | 2月 23 | 白羊 | 2月 20 | 水瓶 | 5月 05 | 白羊 | 3月 20 | 金牛 | 3月 15 | 雙魚 | 5月 31 | 金牛 | 4月 14 | 雙子 | 4月 08 | 白羊 | 6月 26 | 雙子 | 5月 10 | 巨蟹 | 5月 03 | 金牛 | 7月 21 | 巨蟹 | 6月 06 | 獅子 | 5月 27 | 雙子 | 8月 15 | 獅子 | 7月 09 | 處女 | 6月 20 | 巨蟹 | 9月 08 | 處女 | 9月 03 | 獅子 | 7月 15 | 獅子 | 10月 02 | 天秤 | 10月 04 | 處女 | 8月 08 | 處女 | 10月 26 | 天蠍 | 11月 09 | 天秤 | 9月 02 | 天秤 | 11月 19 | 人馬 | 12月 07 | 天蠍 | 9月 26 | 天蠍 | 12月 13 | 山羊 | | | 10月 21 | 人馬 | | | | | 11月 14 | 山羊 | | | | | 12月 09 | 水瓶 | | | | | | |
1977 | 1978 | 1979 | 1月 04 | 雙魚 | 1月 21 | 水瓶 | 1月 07 | 人馬 | 2月 02 | 白羊 | 2月 13 | 雙魚 | 2月 05 | 山羊 | 6月 06 | 金牛 | 3月 10 | 白羊 | 3月 04 | 水瓶 | 7月 06 | 雙子 | 4月 03 | 金牛 | 3月 29 | 雙魚 | 8月 03 | 巨蟹 | 4月 27 | 雙子 | 4月 23 | 白羊 | 8月 28 | 獅子 | 5月 22 | 巨蟹 | 5月 18 | 金牛 | 9月 22 | 處女 | 6月 16 | 獅子 | 6月 12 | 雙子 | 10月 17 | 天秤 | 7月 12 | 處女 | 7月 06 | 巨蟹 | 11月 10 | 天蠍 | 8月 08 | 天秤 | 7月 31 | 獅子 | 12月 04 | 人馬 | 9月 07 | 天蠍 | 8月 24 | 處女 | 12月 28 | 山羊 | | | 9月 17 | 天秤 | | | | | 10月 11 | 天蠍 | | | | | 11月 04 | 人馬 | | | | | 11月 28 | 山羊 | | | | | 12月 23 | 水瓶 | | | | | | |
1980 | 1981 | 1982 | 1月 16 | 雙魚 | 1月 11 | 山羊 | 1月 23 | 山羊 | 2月 10 | 白羊 | 2月 04 | 水瓶 | 3月 02 | 水瓶 | 3月 07 | 金牛 | 2月 28 | 雙魚 | 4月 06 | 雙魚 | 4月 04 | 雙子 | 3月 24 | 白羊 | 5月 04 | 白羊 | 5月 13 | 巨蟹 | 4月 17 | 金牛 | 5月 31 | 金牛 | 6月 05 | 雙子 | 5月 12 | 雙子 | 6月 25 | 雙子 | 8月 06 | 巨蟹 | 6月 05 | 巨蟹 | 7月 21 | 巨蟹 | 9月 08 | 獅子 | 6月 30 | 獅子 | 8月 14 | 獅子 | 10月 05 | 處女 | 7月 24 | 處女 | 9月 08 | 處女 | 10月 30 | 天秤 | 8月 18 | 天秤 | 10月 02 | 天秤 | 11月24 | 天蠍 | 9月 13 | 天蠍 | 10月 26 | 天蠍 | 12月 18 | 人馬 | 10月 09 | 人馬 | 11月 19 | 人馬 | | | 11月 05 | 山羊 | 12月 13 | 山羊 | | | 12月 09 | 水瓶 | | | | | | | | |
1983 | 1984 | 1985 | 1月 06 | 水瓶 | 1月 01 | 人馬 | 1月 04 | 雙魚 | 1月 30 | 雙魚 | 1月 26 | 山羊 | 2月 02 | 白羊 | 2月 02 | 白羊 | 2月 19 | 水瓶 | 6月 06 | 金牛 | 3月 19 | 金牛 | 3月 14 | 雙魚 | 7月 06 | 雙子 | 4月 13 | 雙子 | 4月 08 | 白羊 | 8月 02 | 巨蟹 | 5月 09 | 巨蟹 | 5月 02 | 金牛 | 8月 28 | 獅子 | 6月 06 | 獅子 | 5月 26 | 雙魚 | 9月 22 | 處女 | 7月 10 | 處女 | 6月 20 | 巨蟹 | 10月 16 | 天秤 | 8月 27 | 獅子 | 7月 14 | 獅子 | 11月 09 | 天蠍 | 10月 06 | 處女 | 8月 08 | 處女 | 12月 03 | 人馬 | 11月 09 | 天秤 | 9月 01 | 天秤 | 12月 27 | 山羊 | 12月 07 | 天蠍 | 9月 25 | 天蠍 | | | | | 10月 20 | 人馬 | | | | | 11月 14 | 山羊 | | | | | 12月 09 | 水瓶 | | | | | | | | |
1986 | 1987 | 1988 | 1月 20 | 水瓶 | 1月 07 | 人馬 | 1月 15 | 雙魚 | 2月 13 | 雙魚 | 2月 05 | 山羊 | 2月 09 | 白羊 | 3月 09 | 白羊 | 3月 04 | 水瓶 | 3月 06 | 金牛 | 4月 02 | 金牛 | 3月 29 | 雙魚 | 4月 04 | 雙子 | 4月 27 | 雙子 | 4月 22 | 白羊 | 5月 17 | 巨蟹 | 5月 21 | 巨蟹 | 5月 17 | 金牛 | 5月 27 | 雙子 | 6月 16 | 獅子 | 6月 11 | 雙子 | 8月 07 | 巨蟹 | 7月 12 | 處女 | 7月 06 | 巨蟹 | 9月 07 | 獅子 | 8月 08 | 天秤 | 7月 30 | 獅子 | 10月 04 | 處女 | 9月 07 | 天蠍 | 8月 23 | 處女 | 10月 30 | 天秤 | | | 9月 17 | 天秤 | 11月 23 | 天蠍 | | | 10月 11 | 天蠍 | 12月 18 | 人馬 | | | 11月 04 | 人馬 | | | | | 11月 28 | 山羊 | | | | | 12月 22 | 水瓶 | | | | | | | | |
1989 | 1990 | 1991 | 1月 11 | 山羊 | 1月 16 | 山羊 | 1月 05 | 水瓶 | 2月 04 | 水瓶 | 3月 04 | 水瓶 | 1月 29 | 雙魚 | 2月 28 | 雙魚 | 4月 06 | 雙魚 | 2月 22 | 白羊 | 3月 24 | 白羊 | 5月 04 | 白羊 | 3月 19 | 金牛 | 4月 17 | 金牛 | 5月 30 | 金牛 | 4月 13 | 雙子 | 5月 11 | 雙子 | 6月 25 | 雙子 | 5月 09 | 巨蟹 | 6月 05 | 巨蟹 | 7月 20 | 巨蟹 | 6月 06 | 獅子 | 6月 29 | 獅子 | 8月 14 | 獅子 | 7月 11 | 處女 | 7月 24 | 處女 | 9月 07 | 處女 | 8月 21 | 獅子 | 8月 18 | 天秤 | 10月 01 | 天秤 | 10月 07 | 處女 | 9月 12 | 天蠍 | 10月 25 | 天蠍 | 11月 09 | 天秤 | 10月 08 | 人馬 | 11月 18 | 人馬 | 12月 06 | 天蠍 | 11月 05 | 山羊 | 12月 12 | 山羊 | 12月 31 | 人馬 | 12月 10 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1992 | 1993 | 1994 | 1月 25 | 山羊 | 1月 04 | 雙魚 | 1月 20 | 水瓶 | 2月 19 | 水瓶 | 2月 02 | 白羊 | 2月 12 | 雙魚 | 3月 14 | 雙魚 | 6月 06 | 金牛 | 3月 08 | 白羊 | 4月 07 | 白羊 | 7月 06 | 雙子 | 4月 02 | 金牛 | 5月 01 | 金牛 | 8月 02 | 巨蟹 | 4月 26 | 雙子 | 5月 26 | 雙子 | 8月 27 | 獅子 | 5月 21 | 巨蟹 | 6月 19 | 巨蟹 | 9月 21 | 處女 | 6月 15 | 獅子 | 7月 14 | 獅子 | 10月 16 | 天秤 | 7月 11 | 處女 | 8月 07 | 處女 | 11月 09 | 天蠍 | 8月 07 | 天秤 | 8月 31 | 天秤 | 12月 03 | 人馬 | 9月 08 | 天蠍 | 9月 25 | 天蠍 | 12月 27 | 山羊 | | | 10月 20 | 人馬 | | | | | 11月 13 | 山羊 | | | | | 12月 09 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1995 | 1996 | 1997 | 1月 07 | 人馬 | 1月 15 | 雙魚 | 1月 10 | 山羊 | 2月 05 | 山羊 | 2月 09 | 白羊 | 2月 03 | 水瓶 | 3月 03 | 水瓶 | 3月 06 | 金牛 | 2月 27 | 雙魚 | 3月 28 | 雙魚 | 4月 03 | 雙子 | 3月 23 | 白羊 | 4月 22 | 白羊 | 8月 07 | 巨蟹 | 4月 16 | 金牛 | 5月 17 | 金牛 | 9月 07 | 獅子 | 5月 11 | 雙子 | 6月 11 | 雙子 | 10月 04 | 處女 | 6月 04 | 巨蟹 | 7月 05 | 巨蟹 | 11月 23 | 天蠍 | 6月 29 | 獅子 | 7月 30 | 獅子 | 12月 17 | 人馬 | 7月 23 | 處女 | 8月 23 | 處女 | | | 8月 17 | 天秤 | 9月 16 | 天秤 | | | 9月 12 | 天蠍 | 10月 10 | 天蠍 | | | 10月 08 | 人馬 | 11月 03 | 人馬 | | | 11月 05 | 山羊 | 11月 27 | 山羊 | | | 12月 12 | 水瓶 | 12月 22 | 水瓶 | | | | | | | | | | |
1998 | 1999 | 2000 | 3月 04 | 水瓶 | 1月 05 | 水瓶 | 1月 25 | 山羊 | 4月 06 | 雙魚 | 1月 29 | 雙魚 | 2月 18 | 水瓶 | 5月 04 | 白羊 | 2月 22 | 白羊 | 3月 13 | 雙魚 | 5月 30 | 金牛 | 3月 18 | 金牛 | 4月 07 | 白羊 | 6月 24 | 雙子 | 4月 12 | 雙子 | 5月 01 | 金牛 | 7月 19 | 巨蟹 | 5月 09 | 巨蟹 | 5月 25 | 雙子 | 8月 13 | 獅子 | 6月 06 | 獅子 | 6月 19 | 巨蟹 | 9月 07 | 處女 | 7月 12 | 處女 | 7月 13 | 獅子 | 10月 1 | 天秤 | 8月 15 | 獅子 | 8月 07 | 處女 | 10月 25 | 天蠍 | 10月 08 | 處女 | 8月 31 | 天秤 | 11月 18 | 人馬 | 11月 09 | 天秤 | 9月 24 | 天蠍 | 12月 12 | 山羊 | 12月 06 | 天蠍 | 10月 19 | 人馬 | | | 12月 31 | 人馬 | 11月 13 | 山羊 | | | | | 12月 08 | 水瓶 | | | | | | |
2001 | 2002 | 2003 | 1月 04 | 雙魚 | 1月 19 | 水瓶 | 1月 07 | 人馬 | 2月 03 | 白羊 | 2月 12 | 雙魚 | 2月 04 | 山羊 | 6月 06 | 金牛 | 3月 08 | 白羊 | 3月 02 | 水瓶 | 7月 06 | 雙子 | 4月 01 | 金牛 | 3月 28 | 雙魚 | 8月 01 | 巨蟹 | 4月 26 | 雙子 | 4月 22 | 白羊 | 8月 27 | 獅子 | 5月 22 | 巨蟹 | 5月 16 | 金牛 | 9月 21 | 處女 | 6月 15 | 獅子 | 6月 10 | 雙子 | 10月 15 | 天秤 | 7月 11 | 處女 | 7月 05 | 巨蟹 | 11月 08 | 天蠍 | 8月 07 | 天秤 | 7月 29 | 獅子 | 12月 02 | 人馬 | 9月 08 | 天蠍 | 8月 22 | 處女 | 12月 26 | 山羊 | | | 9月 15 | 天秤 | | | | | 10月 10 | 天蠍 | | | | | 11月 03 | 人馬 | | | | | 11月 27 | 山羊 | | | | | 12月 21 | 水瓶 | | | | | | |
2004 | 2005 | 2006 | 1月 15 | 雙魚 | 1月 10 | 山羊 | 1月 02 | 山羊 | 2月 09 | 白羊 | 2月 02 | 水瓶 | 3月 05 | 水瓶 | 3月 06 | 金牛 | 2月 26 | 雙魚 | 4月 06 | 雙魚 | 4月 03 | 雙子 | 3月 23 | 白羊 | 5月 03 | 白羊 | 8月 07 | 巨蟹 | 4月 16 | 金牛 | 5月 29 | 金牛 | 9月 07 | 獅子 | 5月 10 | 雙子 | 6月 24 | 雙子 | 10月 04 | 處女 | 6月 03 | 巨蟹 | 7月 19 | 巨蟹 | 10月 29 | 天秤 | 6月 28 | 獅子 | 8月 13 | 獅子 | 11月 22 | 天蠍 | 7月 23 | 處女 | 9月 06 | 處女 | 12月 17 | 人馬 | 8月 17 | 天秤 | 9月 30 | 天秤 | | | 9月 12 | 天蠍 | 10月 24 | 天蠍 | | | 10月 08 | 人馬 | 11月 17 | 人馬 | | | 11月 05 | 山羊 | 12月 11 | 山羊 | | | 12月 15 | 水瓶 | | | | | | | | |
相關(guān)鏈接: 十二星座時(shí)間劃分及生日密碼查詢表十二星座時(shí)間段的劃分十二星座日期、標(biāo)志、性格、配對、元素、顏色、英文名稱新十二星座日期劃分孰真孰假?上升星座查詢表,上升星座怎么算,上升星座對人的影響,查上升星座月亮星座查詢計(jì)算:簡易月亮星座換算表太陽星座對照表,太陽星座查詢,什么是太陽星座?十二星座查詢,星座速配指數(shù)查詢,生肖星座血型配對查詢大全月亮星座怎么算?月亮星座查詢方法!月亮星座查詢表金星星座查詢對照表十二星座查詢,十二星座日期查詢十二星座查詢大全
|