乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2012年上市公司年報(bào)策劃之年報(bào)尋牛熊股

       狗山 2013-04-23


      截止2013年4月21日,根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,兩市公布的年報(bào)中,有30家公司保持連續(xù)10年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),股價(jià)上看,其中貴州茅臺(tái)10年大漲逾27倍,業(yè)績(jī)10年均保持2位數(shù)以上增長(zhǎng),網(wǎng)易財(cái)經(jīng)通過同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),有5只個(gè)股漲幅超過十倍。還有3個(gè)股市下跌的,其中中信銀行因2007年上市,因大盤高位。另外2只分別是華鑫股份和天地源。

      同時(shí),網(wǎng)易財(cái)經(jīng)整體發(fā)現(xiàn),有189只個(gè)股,10年以來累計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù)。其中彩虹精化10年累計(jì)虧30億元,東方航空虧23億元。

      2011年A股上市公司分紅榜

      2011年A股上市公司分紅榜

      證券代碼 證券名稱 增長(zhǎng)率
      2003年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2004年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2005年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2006年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2007年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2008年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2009年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2010年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2011年
      [單位]%
      增長(zhǎng)率
      2012年
      [單位]%
      10年漲跌幅

      [單位]%
      600519.SH 貴州茅臺(tái) 55.9738 39.8478 36.3154 38.1095 83.2476 34.2178 13.5009 17.1306 73.4866 51.8642 2,726.2445
      600547.SH 山東黃金 40.1249 54.9813 50.5005 42.7464 54.4894 72.4575 17.0843 63.3549 55.5494 14.1247 2,500.3192
      000538.SZ 云南白藥 21.4163 50.6336 34.4453 18.1144 23.7375 40.9468 29.7150 53.4104 30.7439 30.6883 1,700.7214
      600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 19.7153 29.7297 32.2960 27.5831 99.5099 1.9694 57.4029 8.7787 21.0499 22.9034 1,213.0327
      600066.SH 宇通客車 23.2530 12.0300 29.2269 21.8876 66.5636 37.4218 6.1092 52.5620 35.9965 31.1761 1,054.1946
      600557.SH 康緣藥業(yè) 75.9882 28.7601 3.4161 30.7814 50.8425 47.3054 12.9125 12.7665 0.9845 31.3208 737.0722
      002022.SZ 科華生物 12.0351 19.9507 31.7043 31.8755 58.5685 40.7454 23.0418 10.2357 0.6617 5.7690 664.5507
      600582.SH 天地科技 12.1964 59.9325 73.4652 106.8703 84.7914 23.9763 43.7493 20.5174 6.8402 24.4776 663.2872
      600123.SH 蘭花科創(chuàng) 105.6823 62.7012 51.8863 30.8461 2.9500 98.2522 1.6988 3.4395 26.5093 12.0438 596.6164
      600352.SH 浙江龍盛 21.0382 25.7783 10.3907 22.7968 82.3773 21.3345 44.2223 19.9469 0.7166 2.3943 465.0573
      002029.SZ 七匹狼 12.4779 15.6954 23.0266 40.7914 77.2230 72.4953 33.2730 38.8677 45.6111 36.0915 431.4038
      600016.SH 民生銀行 59.5796 46.5156 32.5803 43.3307 68.5674 24.4638 53.5067 45.2495 58.8078 34.5380 420.5960
      000024.SZ 招商地產(chǎn) 36.6650 8.8736 17.1700 49.7735 83.3778 6.0229 33.9298 22.3371 28.8548 28.0304 384.4136
      600600.SH 青島啤酒 10.0644 10.1833 8.6635 43.7561 27.7336 25.3362 79.1557 21.6379 14.3009 1.2046 361.0170
      000028.SZ 國(guó)藥一致 208.5818 79.4131 31.2289 124.3080 55.7058 23.9309 20.6047 35.3860 26.4981 44.9157 268.1509
      002030.SZ 達(dá)安基因 24.3901 9.1213 4.3551 9.2964 21.9001 11.6207 35.5384 19.2083 20.4734 32.5751 258.4203
      600697.SH 歐亞集團(tuán) 16.6274 8.5320 22.5363 9.4419 44.1546 36.5978 4.5982 18.5448 22.5531 24.8613 233.9112
      600702.SH 沱牌舍得 17.5683 14.2928 6.6094 35.9093 107.3179 0.3153 29.6586 42.1848 155.2454 89.4678 208.6030
      600000.SH 浦發(fā)銀行 21.8453 23.2390 28.7760 31.0798 63.8531 127.6137 5.5978 45.0996 42.2834 25.2877 187.8116
      000861.SZ 海印股份 125.2708 123.8572 0.2572 25.4923 68.4945 6.0424 0.2295 67.9509 50.1354 11.2326 154.5311
      002014.SZ 永新股份 20.9970 2.1512 0.9873 6.8990 14.1147 26.4606 47.9657 20.4033 21.9483 20.9184 147.1755
      000987.SZ 廣州友誼 4.4375 24.1334 82.5619 48.0338 35.1777 34.6224 10.8908 14.7433 12.1987 3.9561 128.4221
      000926.SZ 福星股份 90.8094 82.6939 2.7363 61.3619 20.4277 4.0568 1.8187 48.8790 4.3383 15.6720 96.2085
      600787.SH 中儲(chǔ)股份 13.3099 57.6067 25.5632 15.2849 96.2634 6.7406 18.1257 52.1082 40.9944 0.8373 87.6567
      600382.SH 廣東明珠 2.6269 20.4549 4.7206 30.2700 49.3416 0.7637 1.2204 87.9619 6.6852 33.8400 76.5301
      600628.SH 新世界 8.4818 28.6298 18.5522 16.7498 14.3821 6.4205 10.7230 10.1264 7.5690 10.8265 43.0012
      600845.SH 寶信軟件 2.2607 0.4011 20.3905 34.2525 56.4348 32.4213 11.2860 11.8723 8.8075 6.2767 26.7250
      600621.SH 華鑫股份 0.0820 0.7808 4.3888 5.5066 19.0755 1.4312 4.9072 11.1176 21.0231 34.2390 -35.3220
      600665.SH 天地源 535.5814 12.5020 10.0277 7.1009 11.9262 57.8504 9.4845 33.5952 20.2132 6.1815 -35.8475
      601998.SH 中信銀行 9.0030 58.6954 28.4898 18.3609 122.4906 60.6755 7.9777 50.2025 43.2842 0.6911 -54.8079
      2011年A股上市公司分紅榜子榜

      2011年A股上市公司分紅榜

      證券代碼 證券名稱 凈利潤(rùn)
      2003年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2004年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2005年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2006年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2007年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2008年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2009年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2010年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2011年
      單位 億
      凈利潤(rùn)
      2012年
      單位 億
      合計(jì)
      單位億
      十年漲跌幅
      [單位]%
      600707.SH *ST彩虹 2.3773 2.0957 -5.5157 0.1545 -0.2843 0.3046 -7.1523 0.1214 -5.1771 -17.2242 -30.30 -47.7413
      600115.SH 東方航空 -8.2597 5.3634 0.6047 -29.9157 5.8646 -139.2766 5.3974 53.8038 48.8670 34.3010 -23.25 -36.9565
      600207.SH 安彩高科 2.3036 2.3347 -1.8245 -8.4585 0.2123 0.6302 -10.6652 0.3261 0.0969 -3.4586 -18.50 -60.5344
      000921.SZ ST科龍 2.0218 -0.6416 -37.1754 0.4211 2.5040 -2.2670 1.5020 5.8528 2.2702 7.1776 -18.33 -3.1026
      600084.SH 中葡股份 0.5571 0.0774 -3.7437 -7.5800 0.0732 -3.0735 -2.2620 0.7638 -1.8365 0.0995 -16.92 -52.5725
      600870.SH 廈華電子 0.4095 0.2539 0.5077 -5.4593 -3.9129 -10.0926 1.0210 0.6142 0.1058 0.0973 -16.46 -38.5359
      000068.SZ ST華賽 1.7861 2.7449 0.4046 0.5025 -1.9201 0.2073 -19.2637 0.3539 -0.4086 0.0317 -15.56 -15.2231
      600722.SH 金?;?/td> 0.2013 0.5306 -4.5629 -16.2787 11.3068 -14.9310 -0.2341 11.0211 -2.4662 0.7791 -14.63 -21.7765
      600839.SH 四川長(zhǎng)虹 2.0574 -36.8112 2.8504 2.2902 3.3698 0.3112 1.1581 2.9225 4.0621 3.2533 -14.54 -73.5409
      000688.SZ *ST朝華 0.1005 -2.7596 -15.3574 -4.7692 10.6911 -0.1035 -0.1325 -0.2173 0.0189 -0.1889 -12.72 -55.7895
      000717.SZ *ST韶鋼 9.8173 9.4826 1.3622 4.2397 8.2738 -16.1150 0.9270 0.2094 -11.3822 -19.5159 -12.70 -81.9234
      600198.SH 大唐電信 -1.8683 -0.1722 -6.8870 -7.1886 0.3158 0.4565 0.5747 0.6604 0.2477 1.6890 -12.17 -15.5707
      600609.SH 金杯汽車 1.0807 -3.8537 -7.5251 0.6528 0.7324 -2.4961 -3.9873 2.8131 0.3105 0.2293 -12.04 -55.1680
      600090.SH 啤酒花 -12.1941 -1.9396 0.0386 0.3717 0.7254 0.7827 0.0506 0.3936 0.5849 0.1431 -11.04 -59.4960
      600737.SH 中糧屯河 0.8316 -6.6601 -7.2123 1.4574 2.4749 3.1090 2.6769 -0.5515 0.3238 -7.3657 -10.92 -69.7819
      600744.SH 華銀電力 0.2033 0.0848 -1.8379 1.8118 0.1480 -10.6222 0.5396 0.2051 -1.9531 0.6950 -10.73 -39.6497
      600094.SH 大名城 0.6032 0.1380 -4.9505 -13.5810 -10.1176 8.4340 0.0120 0.0157 6.9653 1.8896 -10.59 -12.9129
      600462.SH 石峴紙業(yè) 0.1628 0.1790 -1.6626 -2.5036 0.9459 -1.7709 -3.3840 0.0740 -7.6023 6.0349 -9.53 -17.5243
      600894.SH 廣日股份 2.7554 2.3753 -1.9750 0.2187 0.3775 -9.6701 0.3707 -0.9789 -6.8900 4.3671 -9.05 3.8806
      000737.SZ 南風(fēng)化工 0.3842 0.1084 0.1808 0.2941 0.2960 0.0748 -6.9549 -5.1128 0.5343 1.4012 -8.79 0.6472
      000757.SZ 浩物股份 0.0317 -0.5592 -2.5926 -7.9949 0.1754 -1.1406 0.0957 -1.2593 4.0909 0.3689 -8.78 -40.4435
      000767.SZ *ST漳電 2.1035 2.0927 2.3967 4.0653 4.7872 -9.5747 0.1406 -7.4922 -7.8088 0.6168 -8.67 -67.4725
      600876.SH 洛陽(yáng)玻璃 -3.4251 0.4610 0.0495 -3.7247 -0.9534 0.1278 -1.6746 0.6079 0.1233 0.0509 -8.36 -22.6528
      600076.SH 青鳥華光 0.0959 -3.8640 -2.6604 0.0480 -1.5511 -0.3681 0.0576 -0.2139 -0.2134 0.3777 -8.29 -44.1365
      000931.SZ 中關(guān)村 -6.3323 0.5795 -5.3128 0.0329 0.8902 0.6053 0.4992 0.1046 0.4164 0.2989 -8.22 -45.1446
      600217.SH 秦嶺水泥 0.6145 0.4771 -1.3872 -2.8409 0.1635 -3.3340 -3.0806 3.0242 -1.6554 0.1113 -7.91 -59.3243
      600757.SH 長(zhǎng)江傳媒 0.5822 0.3071 -3.7527 -7.4584 0.3848 -7.5417 -5.0034 8.5193 2.8011 3.2656 -7.90 -33.0444
      600681.SH 萬鴻集團(tuán) -7.6839 0.0979 -0.2297 -0.5763 -0.2784 0.5016 0.0908 0.2920 0.2501 0.0285 -7.51 -51.9210
      000966.SZ 長(zhǎng)源電力 0.5395 0.6966 -0.4375 0.6065 0.4365 -8.3537 0.5057 -3.1189 0.9845 0.8461 -7.29 -25.9724
      000722.SZ 湖南發(fā)展 0.0606 -1.4688 0.0455 -1.2791 -1.9281 0.0167 -4.9380 0.2514 0.8290 1.5639 -6.85 -17.3118
      000727.SZ 華東科技 0.0606 0.2615 -1.7139 0.0569 -4.9332 0.0296 0.0439 -0.1067 0.0925 -0.4821 -6.69 -42.1053
      000498.SZ *ST路橋 0.4973 0.4644 -1.7758 -3.6791 -7.2707 0.0902 2.7392 0.0060 0.0047 2.3161 -6.61 32.9439
      600163.SH 福建南紙 0.0408 0.1146 0.1154 0.1086 0.1753 0.0357 -4.4786 0.1091 -3.0334 0.2267 -6.59 -33.7317
      600057.SH 象嶼股份 6.1425 0.1053 -6.5805 -1.0174 -8.1112 -7.0299 6.9762 0.3018 1.7751 1.1486 -6.29 -76.4908
      000034.SZ 深信泰豐 0.0551 -5.0631 -1.4521 -1.2209 -2.4978 -2.5709 1.3340 4.9814 0.1660 0.0401 -6.23 -50.0644
      600608.SH 上海科技 0.3353 0.1320 -2.5311 -2.0103 0.2547 -0.9019 -2.0773 0.2117 0.1647 0.2625 -6.16 -54.4479
      600220.SH 江蘇陽(yáng)光 1.0207 0.5249 0.1760 0.9293 1.5822 1.4731 1.0502 0.6251 0.0871 -13.6148 -6.15 -75.6547
      600727.SH 魯北化工 0.6111 0.2166 0.0316 -0.0618 -0.1095 -6.7353 -0.4799 0.1569 0.1823 0.1853 -6.00 -46.1176
      600728.SH 佳都新太 0.2221 -5.9577 -3.4481 0.1091 -0.5320 0.1628 0.0726 2.4254 0.4674 0.5210 -5.96 -6.1603
      600844.SH 丹化科技 -0.4243 -3.9330 0.0282 0.4157 0.7714 0.1682 -0.4488 0.1359 -2.9442 0.2775 -5.95 -9.7498
      001896.SZ 豫能控股 0.5750 -0.8799 0.0090 -0.7295 0.1139 -4.0543 -1.7819 0.2136 0.1635 0.4312 -5.94 -40.8078
      600678.SH 四川金頂 0.1916 0.1389 0.1353 0.1963 0.2571 0.2266 -5.8468 -6.0078 0.3484 4.5398 -5.82 18.2979
      000928.SZ 中鋼吉炭 0.0079 -2.3129 -1.8656 0.0811 0.0389 0.1233 0.0220 0.0491 0.0161 -1.7997 -5.64 49.3934
      600130.SH 波導(dǎo)股份 2.4502 2.0746 -4.7490 0.3363 -5.9364 -1.6729 0.1572 0.4226 0.6015 0.6851 -5.63 -85.8733
      600751.SH SST天海 -1.8281 -0.2050 0.5830 -2.3560 -1.4878 0.0838 -2.3641 0.2940 -1.5680 3.2175 -5.63 10.7143
      000831.SZ *ST關(guān)鋁 1.0107 0.6490 0.1697 0.2800 3.8020 -4.9802 -7.1210 -2.2301 0.0633 2.8211 -5.54 236.7013
      000670.SZ S*ST天發(fā) 0.2590 -1.3648 -3.4788 -1.8601 0.7145 0.0247 0.0370 0.1055 0.0215 0.0245 -5.52 110.2916
      000693.SZ S*ST聚友 0.0675 -0.5837 -1.6415 -1.7752 0.2450 0.0353 -0.6692 0.0664 -0.6066 -0.5149 -5.38 -53.2657
      000628.SZ 高新發(fā)展 -1.6368 0.0215 0.1039 -1.5932 -2.7113 0.0684 0.1165 0.1527 0.0603 0.0822 -5.34 -15.9948
      600179.SH 黑化股份 0.3905 0.2687 0.1453 0.1055 0.1292 -0.5189 -2.3368 0.1674 -3.7427 0.1726 -5.22 2.3850
      000156.SZ 華數(shù)傳媒 -0.3526 -2.9399 -6.6731 -0.8311 0.0692 0.1924 0.8443 1.8437 1.0449 1.7456 -5.06 11.7084
      600421.SH *ST國(guó)藥 0.2861 0.2728 0.1637 0.1101 -4.4511 -2.7868 0.5481 -0.1582 -0.2017 1.1975 -5.02 -55.4717
      000836.SZ 鑫茂科技 -3.8178 0.0638 -4.1724 0.2634 0.2674 2.3259 0.5591 0.0701 -0.6500 0.1856 -4.90 -68.1733
      000576.SZ 廣東甘化 0.0613 0.0223 -2.1247 0.1045 -0.2783 -0.4821 0.1292 -0.7721 -1.9569 0.4715 -4.83 35.7651
      600747.SH 大連控股 1.1309 0.7816 -1.9110 0.3743 1.0771 -3.5280 0.1416 -1.7987 0.1636 -1.2220 -4.79 -39.0462
      002145.SZ 中核鈦白 0.0000 0.3081 0.3660 0.4187 0.1745 -2.6794 -1.4925 0.1085 -1.9767 0.0184 -4.75 -67.6111
      600127.SH 金健米業(yè) 0.1295 -2.5188 0.0556 0.0472 0.1252 -1.9884 0.0380 0.0564 -0.6704 0.0523 -4.67 -23.0645
      600776.SH 東方通信 -11.6058 0.5661 -2.8422 0.3723 1.7325 0.9692 0.9855 1.4494 1.8781 1.9259 -4.57 -56.1439
      600656.SH 博元投資 0.4725 0.1013 -0.9497 -0.7808 1.3145 0.4609 -4.7183 0.0937 -0.7349 0.1824 -4.56 -58.5639
      000892.SZ 星美聯(lián)合 0.9851 0.0344 -5.0589 -12.5034 0.0456 12.0353 -0.0441 -0.0310 0.0063 0.0136 -4.52 -39.6008
      600338.SH 西藏珠峰 -4.2903 0.0391 -0.5405 0.0108 -0.8230 0.4364 0.5051 -0.0927 -0.4762 0.7316 -4.50 27.3058
      000420.SZ *ST吉纖 0.5285 0.7085 0.3124 0.2216 0.7968 -3.5986 0.1768 -0.7898 -2.9397 0.0992 -4.48 -32.6493
      000976.SZ 春暉股份 0.4480 0.3280 -0.8560 0.1079 0.1307 -2.8307 -0.7891 0.6683 -1.7867 0.1288 -4.45 -42.6087
      600860.SH 北人股份 0.8205 0.9590 0.4879 -1.0313 0.0928 -2.6314 -1.7400 0.2228 0.1138 -1.6836 -4.39 -14.7095
      600515.SH 海島建設(shè) 0.1235 -3.5664 -1.9967 0.1933 1.3559 -0.7638 -0.8843 0.7258 -0.9022 1.3832 -4.33 -4.1372
      600213.SH 亞星客車 -1.4756 -0.6926 -1.1176 0.2526 0.0866 0.0483 -0.9634 0.0659 -0.4165 0.0591 -4.15 -31.4559
      600538.SH *ST國(guó)發(fā) 0.2809 0.1621 0.1774 -0.2989 0.0258 -1.7320 -1.4296 0.1640 -0.3904 -1.0957 -4.14 -64.5631
      600228.SH 昌九生化 -0.9613 0.0713 0.1072 0.1035 0.0860 0.0898 -0.8407 -1.4054 0.1447 -1.4468 -4.05 74.3501
      600961.SH *ST株冶 0.5643 0.7242 0.7369 4.1830 0.7949 0.1923 0.7008 0.1751 -5.8929 -6.1997 -4.02 31.0782
      000795.SZ 太原剛玉 0.0561 0.0619 0.0202 -3.8122 0.1022 -1.8938 0.0854 0.1008 1.1260 0.1459 -4.01 10.5516
      000862.SZ 銀星能源 -1.8810 -3.8560 0.0275 0.0271 0.1896 0.2874 0.3595 0.3172 0.4904 0.0561 -3.98 -7.8249
      600365.SH 通葡股份 0.0497 -0.9874 0.0103 0.0143 -2.6419 0.0215 -0.3789 -0.2286 0.0391 0.1311 -3.97 27.8708
      600359.SH 新農(nóng)開發(fā) 0.7607 0.4245 0.5567 0.3026 0.4155 -0.8218 0.6055 0.0443 -6.4302 0.1881 -3.95 -20.6173
      000813.SZ 天山紡織 -2.0437 -1.7907 0.0990 0.1246 0.1555 0.0220 -0.4665 0.0632 0.0347 -0.1355 -3.94 65.1200
      000971.SZ 藍(lán)鼎控股 0.2583 0.2285 0.1189 -1.9541 -1.3819 0.1214 -0.6851 0.1822 -0.7404 0.0801 -3.77 -9.5662
      600698.SH *ST輕騎 0.1743 0.1028 0.0528 -0.9512 -1.1098 0.0367 -0.8930 -0.6635 -1.1183 0.6381 -3.73 59.3443
      000779.SZ 三毛派神 0.2422 -3.6379 -1.0367 0.0822 0.2700 0.2929 0.0525 0.0614 0.0750 -0.1286 -3.73 10.9333
      600156.SH 華升股份 -2.2413 0.0816 -1.9644 0.0266 0.1468 0.1020 0.0556 0.0362 0.0429 0.0419 -3.67 -24.2475
      600604.SH 市北高新 0.1082 0.1115 0.0569 -0.6551 -2.7782 0.0956 -1.1989 -0.9104 0.1502 1.4657 -3.55 20.7692
      600336.SH 澳柯瑪 0.2065 0.2390 -0.7345 -1.0546 -5.5613 0.1304 0.5189 0.6940 0.3709 1.6457 -3.55 -13.8660
      600103.SH 青山紙業(yè) 0.0805 0.1522 0.1969 0.1541 0.3738 0.0591 -1.9946 0.5538 0.1247 -3.2008 -3.50 -32.9208
      000766.SZ 通化金馬 -1.9427 -2.4568 0.0848 -0.0857 0.1883 0.1718 0.2979 0.1202 0.1124 0.0386 -3.47 12.6437
      600725.SH 云維股份 0.1112 0.1661 0.5373 1.1902 1.9257 1.3348 0.9381 1.8502 0.1834 -11.7076 -3.47 -67.0844
      000856.SZ 冀東裝備 -0.2893 -0.5301 0.0694 -0.0151 -1.5006 -1.6310 0.1474 -0.8208 0.6974 0.4269 -3.45 -3.1297
      600212.SH 江泉實(shí)業(yè) 0.1154 0.1829 0.1362 -0.3117 -3.8312 0.2225 0.2981 0.1815 0.1606 -0.5576 -3.40 -54.9192
      000056.SZ *ST國(guó)商 0.0125 -0.7369 0.0700 -0.4287 0.6787 -0.2549 0.0692 -1.6771 -1.2990 0.1819 -3.38 126.6592
      600792.SH 云煤能源 0.2084 0.6920 0.1747 -0.4974 -1.3536 0.1466 -2.8055 -1.4443 1.8837 -0.3815 -3.38 -35.9740
      600187.SH 國(guó)中水務(wù) -2.0492 -8.1044 -3.5749 0.0792 7.9143 0.3810 0.1958 0.4253 0.6581 0.7408 -3.33 -9.5652
      000585.SZ 東北電氣 0.2596 0.0224 0.2363 0.2953 -3.1188 -0.6911 0.0767 -0.0856 -0.3220 0.1114 -3.22 -37.0370
      600740.SH 山西焦化 0.9521 1.9728 1.0364 0.2669 0.9349 -2.3803 -7.4538 0.6421 0.5328 0.2968 -3.20 -16.6320
      000505.SZ *ST珠江 0.0163 -1.0350 -0.7994 0.5833 -0.3120 -0.7660 0.7947 0.2773 -0.4948 -1.2687 -3.00 -45.1557
      000518.SZ 四環(huán)生物 0.6897 0.1122 -1.0354 0.0797 -1.7684 -1.3987 0.2334 0.0765 -0.0596 0.1007 -2.97 -52.7809
      600275.SH 武昌魚 0.0109 -0.6287 0.0412 -0.7666 -0.8143 0.0096 -0.7941 0.2302 -0.2958 0.0512 -2.96 -45.7597
      600145.SH 國(guó)創(chuàng)能源 0.3065 0.1883 0.1022 0.1163 0.0592 -2.7209 -1.3185 0.5797 -0.2363 0.0271 -2.90 -8.9631
      000736.SZ 中房地產(chǎn) 0.6067 -9.2953 -0.2147 0.0502 0.1077 1.5601 1.0346 1.2863 0.7229 1.2503 -2.89 -37.6329
      000697.SZ 煉石有色 0.0869 0.1200 -1.6279 0.3926 -0.5858 -0.5885 0.1021 -0.7373 -0.4747 0.4448 -2.87 43.5829
      000702.SZ 正虹科技 0.0994 -2.6448 0.0537 0.3021 -0.9622 0.1135 0.0928 0.0702 0.0503 0.0380 -2.79 -74.3421
      000657.SZ *ST中鎢 0.3309 0.2093 0.0341 -0.8960 -1.8164 -0.1032 -0.1056 0.0766 0.0462 -0.5114 -2.74 29.9441
      600643.SH 愛建股份 -2.8306 0.1022 -10.1689 0.2736 3.6510 0.1626 0.6259 1.0492 1.1953 3.2121 -2.73 -42.5468
      600602.SH 儀電電子 1.3511 1.2501 0.1042 -1.8048 0.2660 -8.5579 0.5772 1.5173 1.5203 1.0722 -2.70 -57.2034
      000806.SZ *ST銀河 1.2337 1.3893 0.0702 -1.5789 0.1174 -1.9839 0.3991 -0.7414 -1.7838 0.2409 -2.64 -55.5041
      600203.SH 福日電子 -0.9628 0.0877 0.2131 0.0469 -1.1850 0.1016 -1.4534 -0.7011 0.7946 0.4305 -2.63 -14.0731
      600760.SH *ST黑豹 0.0480 -0.5067 0.0146 -0.6243 0.2153 -0.1680 0.4010 0.3783 -1.9723 -0.3607 -2.57 -8.2770
      002172.SZ 澳洋科技 0.0000 0.5935 0.5800 0.8622 2.1694 -2.7886 1.6111 1.0046 -6.9579 0.3565 -2.57 -87.4067
      600087.SH *ST長(zhǎng)油 1.5726 1.7377 2.3974 2.3975 3.4989 5.9606 0.0424 -0.1859 -7.5417 -12.3883 -2.51 -86.0326
      600610.SH S中紡機(jī) 0.1380 0.0649 -1.3473 -1.8679 0.6511 0.0606 0.0777 0.0887 0.0564 -0.3955 -2.47 31.0256
      000995.SZ 皇臺(tái)酒業(yè) -1.1577 0.0889 0.0488 0.0348 -0.5083 -0.5881 0.0702 -0.5940 0.0483 0.1013 -2.46 -0.2186
      600229.SH 青島堿業(yè) 0.3903 0.3058 0.2518 0.3862 0.5509 0.3109 -2.2353 0.1142 0.0856 -2.5529 -2.39 -24.0113
      600149.SH 廊坊發(fā)展 0.3458 0.1134 -0.0901 0.0707 0.0693 -0.1111 0.0246 -3.3797 0.5241 0.0621 -2.37 -4.3814
      000504.SZ ST傳媒 0.3185 0.2980 0.0961 0.1485 0.0367 -1.7006 -1.3466 0.0646 -0.2990 0.0136 -2.37 -39.9368
      600448.SH 華紡股份 0.0227 -1.0311 0.0840 0.1144 -0.7793 0.0326 -1.2486 0.2021 0.1552 0.0829 -2.37 -40.4688
      000902.SZ 中國(guó)服裝 -1.3552 0.0319 0.0403 0.1295 0.0602 -0.4778 -0.4861 0.1606 0.0293 -0.4417 -2.31 9.5415
      002113.SZ 天潤(rùn)控股 0.2041 0.2614 0.2152 0.2670 0.2334 0.0532 -0.7148 -2.9154 0.0507 0.0499 -2.30 -50.4027
      000691.SZ 亞太實(shí)業(yè) -1.2406 -0.5416 0.1222 -0.8315 0.2435 -0.2427 0.0657 0.0984 0.0417 0.0113 -2.27 -4.4444
      000607.SZ 華智控股 0.5829 0.5418 0.4217 0.1596 -1.9911 0.0472 -0.8289 -1.6631 0.2455 0.2342 -2.25 -67.3846
      600355.SH 精倫電子 0.4477 0.0564 -1.1189 -0.0224 0.0691 -0.7723 -1.6688 0.1270 0.6030 0.0340 -2.25 -81.7815
      002362.SZ 漢王科技 0.0000 0.0000 0.1239 0.1840 0.2733 0.2993 0.8560 0.8790 -4.9670 0.1153 -2.24 -88.4423
      600856.SH 長(zhǎng)百集團(tuán) 0.0098 0.0404 0.0425 -1.6504 0.0395 -0.3953 0.0517 -0.5146 0.0728 0.0916 -2.21 -36.2805
      600151.SH 航天機(jī)電 0.9976 1.0163 0.6458 0.9596 0.5414 0.2948 0.7748 1.3855 0.1479 -8.8926 -2.13 -25.1185
      000672.SZ *ST銅城 0.0106 -0.9451 -1.0850 -0.5628 0.3043 0.0564 0.0357 0.0464 0.0312 0.0091 -2.10 -13.7417
      600299.SH 藍(lán)星新材 0.5816 0.9986 2.1644 2.0580 4.1808 -1.5362 -1.5945 0.7549 0.7156 -10.3926 -2.07 -49.6670
      600539.SH ST獅頭 0.2363 0.2471 0.0942 0.1009 0.0286 0.0197 0.0084 0.0118 -2.7761 0.0249 -2.00 -28.8599
      000681.SZ *ST遠(yuǎn)東 0.0641 -0.2826 0.0467 -0.4114 -1.2159 -0.3312 0.0412 0.0063 0.0563 0.0649 -1.96 -8.5938
      000955.SZ ST欣龍 0.0678 0.0258 0.0121 0.0102 -0.5424 -1.3277 0.0255 0.0296 -0.2871 0.0402 -1.95 -32.7990
      600372.SH 中航電子 0.5072 -0.4801 0.1674 -2.4026 -5.8760 -4.2487 0.2549 1.3466 4.1087 4.6983 -1.92 110.2399
      300029.SZ 天龍光電 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 0.5109 0.5888 0.6840 0.8538 0.6226 -5.1133 -1.85 -78.5106
      600706.SH 曲江文旅 0.3060 0.0626 -0.7816 -1.1374 0.0650 0.0245 -0.9024 0.0274 -0.2188 0.7076 -1.85 -36.4231
      000633.SZ ST合金 0.6703 -3.3774 -2.1042 0.6441 2.2508 -0.0793 0.0378 0.0318 0.0687 0.0238 -1.83 -79.6194
      000750.SZ 國(guó)海證券 0.0191 -1.2911 -1.5592 -0.0891 -0.3158 -0.5810 0.0848 -0.1849 0.7553 1.3336 -1.83 98.0831
      600419.SH 新疆天宏 0.1026 -0.1323 -0.9344 -0.0076 -0.4255 0.1076 -0.2633 0.0994 0.0375 -0.3808 -1.80 -18.5642
      600868.SH 梅雁吉祥 1.7619 0.9621 0.0135 -7.1100 -1.6109 1.9204 -0.5926 2.4240 0.0989 0.3546 -1.78 -40.5728
      600731.SH 湖南海利 0.1500 0.0758 0.0770 0.0845 -2.3550 0.0352 0.0386 0.0420 0.0433 0.0862 -1.72 -5.3597
      000033.SZ 新都酒店 0.0196 0.0061 0.0296 -1.3784 0.0189 0.0353 -0.2404 0.0417 0.0282 -0.2547 -1.69 -45.4183
      600793.SH ST宜紙 0.0722 0.0970 0.0554 -0.6482 -0.8855 0.0486 -0.6384 0.1027 -0.4519 0.5606 -1.69 13.0290
