乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      最新歷年存款利率表(1990.-2012

       f7319 2013-04-24

      金融機構人民幣存款基準利率  
      單位:年利率%
      調整時間 活期 定 期
      3個月 6個月 1年 2年 3年 5年
      1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
      1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
      1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
      1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
      1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
      1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
      1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
      1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
      1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
      1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
      1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
      1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
      2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
      2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
      2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
      2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
      2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
      2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
      2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
      2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
      2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
      2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
      2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
      2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
      2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
      2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
      2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
      2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
      2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
      2011.07.07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50
      2012.06.08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
      2012.07.06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

      金融機構存款利率浮動區(qū)間的上限為基準利率的1.1倍,

      金融機構貸款利率浮動區(qū)間的下限為基準利率的0.7倍

      金融機構人民幣貸款基準利率  
      單位:年利率%
      調整時間 6個月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
      1991.04.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72
      1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24
      1993.07.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04
      1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76
      1995.07.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30
      1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
      1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42
      1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53
      1998.03.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35
      1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
      1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56
      1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
      2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
      2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
      2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
      2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84
      2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
      2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20
      2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
      2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
      2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
      2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
      2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74
      2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
      2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20
      2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
      2008.12.23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94
      2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14
      2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40
      2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60
      2011.04.06 5.85 6.31 6.40 6.55 6.80
      2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05
      2012.06.08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80
      2012.07.06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
        轉藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多