乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      連續(xù)3年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪^(guò)30%的股票(2013.05)

       平靜的路 2013-05-13
      中國(guó)證券報(bào)[微博] 2013-04-01 00:06我要分享
        凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)收入 漲跌幅
        002450.SZ 康得新 51.51 86.56 223.49 46.43 31.69 47.17 化工
        600157.SH 永泰能源 508.90 144.05 206.50 274.36 29.01 21.72 采掘
        000799.SZ 酒鬼酒 35.79 142.54 157.22 71.77 -28.96 15.28 食品飲料
        600702.SH 沱牌舍得 42.18 155.25 89.47 54.38 -30.20 18.34 食品飲料
        002236.SZ 大華股份 122.12 45.21 85.23 60.13 49.95 55.40 信息設(shè)備
        300251.SZ 光線傳媒 79.90 55.82 76.47 48.13 16.55 31.70 信息服務(wù)
        002241.SZ 歌爾聲學(xué) 176.80 91.00 72.10 77.91 33.69 47.03 電子
        000982.SZ 中銀絨業(yè) 96.93 117.66 67.91 34.08 6.05 22.01 紡織服裝
        300070.SZ 碧水源 65.09 94.68 63.27 72.66 31.37 51.78 公用事業(yè)
        300215.SZ 電科院 70.00 43.86 61.57 48.18 32.95 38.33 機(jī)械設(shè)備
        600565.SH 迪馬股份 96.07 31.25 59.74 72.18 -4.92 22.43 房地產(chǎn)
        300204.SZ 舒泰神 62.60 81.32 53.69 170.22 -2.32 38.15 醫(yī)藥生物
        002353.SZ 杰瑞股份 56.96 50.52 51.57 63.28 63.83 55.73 機(jī)械設(shè)備
        300146.SZ 湯臣倍健 76.54 102.41 50.38 62.12 24.57 56.56 食品飲料
        300285.SZ 國(guó)瓷材料 114.22 40.96 50.32 46.81 13.56 36.36 化工
        300104.SZ 樂(lè)視網(wǎng) 57.63 87.05 48.10 95.02 40.18 56.70 信息服務(wù)
        300298.SZ 三諾生物 110.40 60.71 46.13 61.89 18.37 45.77 醫(yī)藥生物
        300349.SZ 金卡股份 92.64 76.23 45.61 52.95 -8.32 33.00 信息服務(wù)
        600637.SH 百視通 199.76 37.73 45.44 51.84 5.10 35.97 信息服務(wù)
        300113.SZ 順網(wǎng)科技 44.85 40.24 44.67 58.55 15.72 42.82 信息服務(wù)
        300039.SZ 上海凱寶 80.14 35.46 44.54 34.40 36.34 34.47 醫(yī)藥生物
        000011.SZ 深物業(yè)A 80.53 47.12 43.78 30.14 -14.19 9.79 房地產(chǎn)
        000826.SZ 桑德環(huán)境 42.04 45.37 42.88 31.32 24.01 42.69 公用事業(yè)
        300244.SZ 迪安診斷 88.78 30.23 42.60 46.42 17.56 50.13 醫(yī)藥生物
        300347.SZ 泰格醫(yī)藥 306.48 50.72 41.76 31.59 45.04 65.11 醫(yī)藥生物
        002375.SZ 亞廈股份 98.22 71.21 41.32 32.04 -17.48 21.88 建筑建材
        300295.SZ 三六五網(wǎng) 56.88 47.55 40.04 30.06 -21.02 22.42 信息服務(wù)
        601000.SH 唐山港 35.97 34.17 39.93 31.78 4.20 10.91 交通運(yùn)輸
        002146.SZ 榮盛發(fā)展 67.57 50.02 39.67 41.19 -2.50 11.93 房地產(chǎn)
        300133.SZ 華策影視 73.24 60.11 39.65 78.86 25.48 37.84 信息服務(wù)
        300275.SZ 梅安森 67.22 43.55 39.38 32.09 4.91 26.82 機(jī)械設(shè)備
        300182.SZ 捷成股份 60.86 54.07 39.26 54.21 40.00 38.43 信息服務(wù)
        300291.SZ 華錄百納 62.95 135.94 38.63 36.94 21.55 37.40 信息服務(wù)
        002628.SZ 成都路橋 67.31 61.68 35.86 54.40 -0.43 11.96 建筑建材
        300212.SZ 易華錄 243.26 72.26 34.16 35.92 42.24 65.97 信息服務(wù)
        300088.SZ 長(zhǎng)信科技 93.49 30.20 33.46 37.51 78.09 43.39 電子
        002469.SZ 三維工程 40.80 32.67 33.11 76.34 6.29 43.66 建筑建材
        300043.SZ 星輝車(chē)模 42.95 45.25 32.23 151.72 17.14 28.46 輕工制造
        002589.SZ 瑞康醫(yī)藥 38.77 35.34 31.64 44.65 9.03 30.50 醫(yī)藥生物
        300210.SZ 森遠(yuǎn)股份 43.63 72.20 30.48 50.43 36.81 34.30 機(jī)械設(shè)備
        000002.SZ 萬(wàn)科A 36.65 32.15 30.40 43.65 6.32 9.43 房地產(chǎn)

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多