乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2013年廣東省飲用水等34類產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)專項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)不合格名單

       白云館928 2013-07-23
      2013年廣東省飲用水等34類產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)專項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)不合格名單
      序號 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 型號規(guī)格 生產(chǎn)日期 不合格項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測值
      1 陽江市鴻源工貿(mào)有限公司 飲用天然礦泉水 鷹鎊 18.9L/桶 2013年03月21日
      溴酸鹽 (mg/L) <0.01 0.015
      2 陽東縣粵寶礦泉水有限公司 飲用純凈水 粵寶 18.9升/桶 2013年03月16日
      高錳酸鉀消耗量(mg/L) ≤1.0? 1.92
      3 化州市順航實(shí)業(yè)有限公司純凈水廠 飲用純凈水 上甘嶺 18.9L/桶 2013年03月18日
      高錳酸鉀消耗量(mg/L) ≤1.0? 1.70
      菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 1.4×104
      4 和平縣富康仙峰飲用水廠 仙峰飲用天然凈水 仙女峰 18.9L/桶 2013年03月11日
      菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 7300
      5 和平縣黎明怡源山泉飲品有限公司 黎明怡源飲用天然凈水 黎明怡源 18.9L/桶 2013年03月14日
      菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 1700
      6 廣寧縣大旗山泉凈水有限公司 大旗山泉飲用天然凈水 大旗山泉 18L/桶 2013年03月17日
      菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 2900
      7 四會市廣信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司貞山泉飲品廠 貞山泉飲用天然凈水 貞山泉 18.9L/桶 2013年03月09日
      菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 910
      8 普寧市大南山五峰山礦泉水廠 飲用純凈水 五峰山 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≥20 40
      9 普寧市流沙綠寶峰純凈水廠 飲用純凈水 綠泉 18.9L/桶 2013年3月10日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≥20 60
      10 連南瑤族自治縣瑤鄉(xiāng)泉純凈水廠 飲用純凈水 瑤鄉(xiāng)泉 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20? 2.1×104
      11 江門市棠下康泉飲料廠 飲用純凈水 石龍甘泉 18.9L/桶 2013年3月11日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 1.1×102(3-1#桶) 1.3×102(3-1#桶)
      12 廣東天馬山山泉飲料有限公司 天馬山山泉 天馬山 18.9升/桶 2013年4月30日 溴酸鹽 (mg/L) ≤0.01 0.016
      13 惠州市小精靈飲水科技有限公司 飲用純凈水 小精靈 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 670
      14 海豐縣城銀峰純凈水廠 飲用純凈水 地之華 18.9L/桶 2013年5月6日 ph值 5.0~7.0 4.8
      電導(dǎo)率???? (μS/cm) ≤10 15
      15 惠州市益群實(shí)業(yè)有限公司 飲用天然凈水 幸福源 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 34
      16 興寧市綠葉純凈水廠 飲用天然凈水 泉之山 18.9L/桶 2013年5月6日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 1100
      17 梅州泉之鄉(xiāng)食品飲料有限公司 飲用天然凈水 嘉州泉 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤20 800
      18 揭西縣益發(fā)飲品有限公司 飲用天然山泉水 益發(fā) 330mL/瓶 2013年4月3日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤50 900
      19 佛山市順德區(qū)容桂榮昶食品有限公司 荷花卷 榮昶食品 450克/包 2013年03月14日
      檸檬黃 (g/kg) 不得檢出 0.002
      日落黃 (g/kg) 不得檢出 0.001
      20 東莞市大嶺山鑫龍食品廠 窩窩頭 福鑫龍 230克/包 2013年03月22日
      菌落總數(shù)(CFU/g) n=5,c=1,m=10000,M=100000 2.4×104,9200,1.3×104,2600,5800
      21 中山市信裕食品有限公司 鳳城黃金糕 —— 550克/包 2013年03月10日 檸檬黃 (g/kg) 不得檢出 0.002
      22 佛山市臻盛食品有限公司 爽滑豬肉膠 臻盛 2.5千克/袋 2013年5月7日 金黃色葡萄球菌 不得檢出 檢出金黃色葡萄球菌
      23 廣州市三賢食品實(shí)業(yè)有限公司 速凍干蒸 三賢 500克/包 2013年5月23日 沙門氏菌 不得檢出 檢出沙門氏菌
      24 普寧市南溪標(biāo)興咸菜廠 潮汕咸菜 標(biāo)興 150g/包 2013年5月4日 二氧化硫殘留量(g/kg) ≤0.1 0.29
      25 廣東萬綠寶食品有限公司 酸蘿卜 萬綠寶 500g/瓶 2013年5月7日 二氧化硫殘留量(g/kg) ≤0.1 0.31
      26 潮安縣龍湖金華食品腌制廠 金華咸菜(鹽水漬菜) 記華 150g/包 2013年5月12日 二氧化硫殘留量(g/kg) ≤0.1 0.43
      27 廣州從化潤至園蜂業(yè)有限公司從化分公司 從化冬蜜 潤至園 500g/瓶 2013年4月11日 氯霉素???? (μg/kg) 不得檢出 39.0
      28 廣東聚康園蜂業(yè)發(fā)展有限公司 桉樹蜜 聚康源 500g/瓶 2013年3月1日 氯霉素???? (μg/kg) 不得檢出 0.276
      29 茂名龍海海蜇集團(tuán)有限公司 即食海蜇(香油味) 龍寶 150g/包 2013年3月18日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤10000 2500000
      30 吳川市嘉洲海產(chǎn)有限公司 即食海蜇(麻辣味) 嘉洲 150g 2013年3月14日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤10000 89000
      31 潮安縣庵埠外文興達(dá)利彩印廠 熟食包裝袋 —— 235mm×175mm 2013年3月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) 不檢出 1.8
      溶劑殘留量總量(mg/m2) ≤5.0 95.7
      32 潮安縣東洋工貿(mào)有限公司 酸角糕食品包裝膜 —— 寬度:410mm 厚度:71μm 2013年3月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 6
      33 潮安縣東洋工貿(mào)有限公司 沙琪瑪食品包裝膜 —— 寬度:250mm 厚度:50μm 2013年3月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 7
      34 潮安縣庵埠大干金星彩印廠 金牌吐司面包包裝膜 —— 寬度:210mm 厚度:50μm 2013年3月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 4
      溶劑殘留量總量(mg/m2) ≤10 30
      35 潮安縣庵埠真麗彩印廠 香姑肥牛食品包裝膜 —— 寬度:680mm 厚度:55μm 2013年4月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 6
      36 潮安縣庵埠和藝彩印廠 小丸煎餅食品包裝膜 —— 寬度:185mm 厚度:50μm 2013年4月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 3
      37 潮安縣森利來印務(wù)有限公司 干吃湯圓包裝膜 —— 寬度:150mm 厚度:55μm 2013年4月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 3
      38 潮安縣南新印務(wù)有限公司 奶茶封口膜 —— 寬度:130mm 厚度:50μm 2013年4月 水蒸氣透過量(g/(m2·24h)) ≤5.0 7.2
      39 潮安縣南新印務(wù)有限公司 黑娃冰爆果凍膜 —— 寬度:110mm 厚度:30μm 2013年4月 水蒸氣透過量(g/(m2·24h)) ≤5.0 12.1
      40 潮安縣大偉包裝有限公司 蛋黃小麻花食品包裝膜 —— 寬度:210mm 厚度:50μm 2013年4月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 5
      41 潮安縣庵埠風(fēng)彩印務(wù)紙塑廠 “小劉”西瓜子食品包裝袋 —— 440mm×325mm 2013年4月 溶劑殘留量:苯類(mg/m2) ≤2 3
      溶劑殘留量總量(mg/m2) ≤10 11
      42 佛山市順德區(qū)李禧記輝蟲崩蟲少食品制造有限公司分公司 紫菜肉松杏仁餅 李禧記 250g/盒 2013年04月15日
      日落黃 (g/kg) 不得檢出 0.010
      43 佛山市華美食品有限公司 袋裝合桃酥 —— 400克/包 2013年04月17日 酸價?? (mg/g) ≤5 6.6
      44 佛山市順德區(qū)蘇氏榮華食品有限公司 榮華龍鳳禮餅 榮華 664克/盒 2013年04月01日
      菌落總數(shù)(cfu/g) ≤1500 3600
      45 云浮市云城區(qū)永信食品廠 椰香面包 永信 70克/包 2013年5月8日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤1500 6500
      46 河源市綠寶食品廠 板粟餅 源綠寶 300g/瓶 2013年5月1日 檸檬黃?? (g/kg) 不得檢出 0.014
      47 臺山市都斛鎮(zhèn)豐華酒廠 黑螞蟻酒 豐江 350ml/瓶 2013年3月5日 酒精度???? (%vol) ≤45.0?????? 標(biāo)示值(30%vol)±1.0 35.6
      48 廣東南雄市雄州街道群星酒廠 刺五加酒 純家 500ml/瓶 2013年2月25日 酒精度???? (%vol) ≤45.0? 標(biāo)示值(35%vol)±1.0 32
      49 佛山市順德區(qū)廣順酒類釀造有限公司 廣順蛤蛇酒 廣順牌 500ml/瓶 2013年4月26日 安賽蜜(g/kg) 不得檢出 0.02
      50 東莞市恒運(yùn)調(diào)味食品有限公司 調(diào)味料酒 鄉(xiāng)泉 500ml/瓶 2013年3月7日 苯甲酸或苯甲酸鈉(以苯甲酸計(jì))(g/kg) 不得檢出 0.68
      51 佛山市順德區(qū)華鴻調(diào)味食品有限公司 味椒鹽 半島 50克/瓶 2013年5月8日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤30000? 5.7×104
      52 梅州謙記食品配料加工廠 鹽焗雞配料 肉類調(diào)味粉 謙記 200克/盒×(10包×20克/包) 2013年4月8日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤15000? 4.5×104
      53 悠雅食品(深圳)有限公司 開心果 牛廚零食牌 170g/包 2013年2月25日 霉菌? (cfu/g) ≤25 80
      54 深圳市時代陽光實(shí)業(yè)有限公司 酒鬼花生(油炸花生)甜味 —— 2.5千克/包 2013年3月14日 酸價(KOH)(mg/g脂肪) ≤3 5.8
      55 惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 酒鬼花生 —— 90g/包 2013年5月4日 酸價???? (mg/g脂肪) ≤3 3.6
      56 茂名市綠綠食品有限公司 精制腰果 —— 1950克/包 2013年3月12日 霉菌(cfu/g) ≤25 40
      57 廉江市明興食品有限公司 壓榨一級花生油 虹香 5升 2013年01月25日 黃曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 23.3
      58 雷州市園中園實(shí)業(yè)有限公司 純正花生油 園中園 1.5L 2012年12月18日 黃曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 250.0
      59 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 壓榨一級花生油 名師傅 900毫升 2013年5月17日 亞麻酸??? (%) ND~0.3 0.5
      60 惠州伴永康糧油食品有限公司 純正花生油 伴永康 5升/桶 2013年4月29日 酸值(mg/g) ≤1.0 1.4
      黃曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 100.1
      61 興寧樹人木業(yè)有限公司 高山茶油 樹人 1L/瓶 2012年12月10日 過氧化值(mmol/kg) ≤6.0 8.8
      62 潮州市高達(dá)食品有限公司 香脆薯?xiàng)l(油炸型膨化食品) 五味園 92g╱包 2013年05月06日 過氧化值(g/100g) ≤0.25 0.37
      63 東莞市宏天食品有限公司 原油麻辣豆豉 川宏 5千克/箱 2013年04月01日
      大腸菌群(MPN/100g) ≤30 1500
      64 潮安縣真香實(shí)業(yè)有限公司 香姑肥牛(牛肉味) 香姑肥牛 80g/包 2013年5月7日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤10000 4.2×104
      65 翁源韶江調(diào)味食品廠 紅腐乳(南乳) 韶江橋 330克 2013年2月5日 氨基酸態(tài)氮(g/100g) ≥0.42 0.21
      66 中山市東鳳鎮(zhèn)國興白砂糖加工場 韓式幼砂糖 麥嘟嘟 30kg/包 2013年3月21日 色值???? (IU) ≤150 160
      67 廣東約瑟紙塑有限公司 白砂糖 ?—— 6g/包×500 2013年3月26日 色值???? (IU) ≤25 45
      68 江門市新會區(qū)酷能飲料廠 X動能量維生素飲料(含氣型) X 400ml/瓶 2013年5月14日 煙酸?? (mg/L) 6~18 1.5
      維生素B12? (μg/L) 0.6~1.5 0.34
      鈣??? (mg/L) 200~800 7.21
      鎂??? (mg/L) 30~60 <1
      69 陽東縣欣悅食品有限公司 廣東欣悅曲奇(奶油味) 欣悅 308克/包 2013年5月5日 霉菌計(jì)數(shù)(cfu/g) ≤50 140
      70 佛山市三水三友調(diào)味食品有限公司 金標(biāo)老抽 名珍 610ml/瓶 2013年03月15日 菌落總數(shù)(cfu/mL) ≤30000? 1.3×105
      71 東莞市道滘天添福食品廠 鮮味生抽王釀造醬油 —— 600ml/瓶 2013年02月19日
      甜蜜素?? (g/kg) 不得檢出 0.10
      72 高要市筍圍真味醬油廠 金裝鮮味生抽王 —— 800ml/瓶 2013年5月12日 甜蜜素?? (g/kg) 不得檢出 0.016
      73 陽西縣沙扒興盛水產(chǎn)制品有限公司 香菇貢丸 興盛 2.5kg/包 2013年03月19日
      大腸菌群(MPN/100g) ≤30? 1200
      74 潮州市萬亨食品有限公司 果汁味豬肉脯 萬亨 100克/包 2013年5月10日 胭脂紅?? (g/kg) 不得檢出 0.002
      75 揭陽市榕城區(qū)榕東祥記食品廠 兒童營養(yǎng)酥肉松 —— 140g/瓶 2013年5月16日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤30000 6.5×104
      76 茂名市茂南雪寶冷凍食品廠 冰哥哥冰棍 —— 85克/包 2013年4月20日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤3000 7400
      大腸菌群(MPN/100g) ?≤100 2400
      77 惠州市頂佳食品有限公司 香脆花生糖 惠特隆 60g/包 2013年4月27日 菌落總數(shù)(cfu/g) ≤2500 9300
      78 廣州市寶豐興隆商業(yè)有限公司 雪耳 寶豐 150g/袋 2013年4月20日 二氧化硫(g/kg) ≤0.4 1.1
      79 中山市神灣鎮(zhèn)益隆食品廠 糖漬山楂 新益隆 150g/瓶 2013年5月7日 二氧化硫殘留量(g/kg) ≤0.35 0.52
      80 廣州天宇行茶業(yè)有限公司 粒粒香鐵觀音 圖形 250克/包 2013年3月1日 稀土? (mg/kg) ≤2.0 2.8
      81 揭東縣錫場鎮(zhèn)中穗米面制品廠 大米粉 中穗 24.5千克/包 2013年5月17日 鉛?? (mg/kg) ≤0.2 0.49

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多