官方保養(yǎng)周期
[汽車之家 用車養(yǎng)車] 從9月份本田雅閣正式上市已經(jīng),日系中型車三強(qiáng)全部完成換代,我們此前對(duì)日產(chǎn)天籟和豐田凱美瑞都做過了保養(yǎng)解析文章,從結(jié)果來看,它們的小保養(yǎng)價(jià)格和60000公里保養(yǎng)總費(fèi)用都控制得不錯(cuò),那么最后換代完成的雅閣是什么樣的情況呢?
有關(guān)車輛保養(yǎng)周期及更換項(xiàng)目,廠家會(huì)在車輛出廠時(shí)通過隨車附帶的保養(yǎng)手冊(cè)告知車主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設(shè)計(jì),實(shí)際情況可能無法達(dá)到。因此各地的維修站會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況(如燃油品質(zhì)、空氣質(zhì)量、道路狀況)以及車主使用等情況,對(duì)保養(yǎng)周期及項(xiàng)目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進(jìn)行介紹。
● 官方保養(yǎng)周期
目前雅閣配備了三款發(fā)動(dòng)機(jī),分別為2.0L、2.4L和3.0L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),與2.0L和2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)搭配的是一臺(tái)CVT變速箱,而3.0L發(fā)動(dòng)機(jī)則是搭配的6速手自一體變速箱。廣汽本田為雅閣提供了三年或者100000公里(以先到者為準(zhǔn))的整車質(zhì)保。遵照保養(yǎng)手冊(cè)的規(guī)定,雅閣每次保養(yǎng)的間隔為每5000公里/次。
2014款本田雅閣官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ●(CVT) | ○ | ○ | ○ |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ●(6AT) | ● | ○ | ○ |
本田雅閣官方質(zhì)保期為3年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | |||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) |
雅閣的第一次保養(yǎng)是在行駛到5000公里的時(shí)候,全國(guó)任何一家廣汽本田4S店都能進(jìn)行這一次免費(fèi)的保養(yǎng),主要項(xiàng)目是檢查車輛工況和更換機(jī)油、機(jī)油濾清器。之后的每一次保養(yǎng)在這個(gè)基礎(chǔ)上,根據(jù)各種油液和配件的磨損情況來決定是更換還是清理/添加。
從表格中我們可以看到,雅閣的變速箱油更換周期分為兩種,2.0L和2.4L車型因?yàn)椴捎肅VT變速箱,變速箱油是每40000公里更換一次,3.0L車型是6AT變速箱,變速箱油更換周期為每60000公里一次。
保養(yǎng)成本明細(xì)
● 實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用
通過走訪成都地區(qū)的廣汽本田4S店,我們了解到在成都地區(qū)的所有廣汽本田4S店對(duì)于車主車輛的保養(yǎng),都是嚴(yán)格按照廠家保養(yǎng)手冊(cè)上來執(zhí)行的,即每5000公里進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng),每次保養(yǎng)必須更換的是機(jī)油和機(jī)油濾清器。其余的油液和濾清器更換價(jià)格和周期可以參見以下表格:
2014款本田雅閣保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | ||||||||||
2.4L及2.0L車型 | ||||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 575 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 830 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 785 |
廣汽本田雅閣2.0L/2.4L車型行駛6萬公里(3年)保養(yǎng)費(fèi)用:4646元 | ||||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) | ||||||||||
整車質(zhì)保期是3年或10萬公里 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | ||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自成都地區(qū)的 廣汽本田4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
2014款本田雅閣保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | ||||||||||
3.0L車型 | ||||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 785 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 1040 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 517 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 995 |
廣汽本田雅閣3.0L車型行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:6956元 | ||||||||||
正時(shí)鏈條正常使用免維護(hù) | ||||||||||
整車質(zhì)保期是3年或10萬公里 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 | ||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自成都地區(qū)的 廣汽本田4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
廣汽本田為雅閣車型提供了兩種機(jī)油,其中2.0L和2.4L兩款自然吸氣車型使用的是售價(jià)為188元/4升的原廠礦物機(jī)油,型號(hào)為SM 5W-30,每次保養(yǎng)采用4L;而采用3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī)的車型是采用售價(jià)398元/4.3升的原廠全合成機(jī)油,型號(hào)為SM 5W-40,每次保養(yǎng)使用大概4.3L。當(dāng)然,2.0L和2.4L車型的車主也可以在保養(yǎng)的時(shí)候要求采用全合成機(jī)油,只需要把兩種機(jī)油的差價(jià)補(bǔ)上去就行了。
本田雅閣車型零配件價(jià)格及工時(shí)費(fèi)價(jià)格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
原廠全合成機(jī)油 (SM級(jí) 5W-40) | 3.0L/4.3L 2.0L和2.4L/4L | 398元/4.3L | 80元 |
原廠機(jī)油 (SM級(jí) 5W-30) | 2.4L和2.0L/4L | 188元/4L | |
機(jī)油濾清器 | 1個(gè) | 39元 | |
空氣濾清器 | 1個(gè) | 99元 | 20元 |
汽油濾清器 | 1個(gè) | 338元 | 120元 |
空調(diào)濾清器 | 1個(gè) | 129元 | 20元 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 2桶 | 63元/桶 | 60元 |
剎車油 | 2桶 | 45/桶 | 120元 |
火花塞 | 4支/6支 | 98元/支 | 20元/支 |
變速箱油 | 3桶 | 45/桶 | 120元 |
價(jià)格信息采集自成都地區(qū)廣汽本田4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
從上面的表格中來看,雅閣保養(yǎng)的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)都是比較低的,單價(jià)和同級(jí)別車型比起來非常有優(yōu)勢(shì),每次小保養(yǎng)的總體費(fèi)用很低,僅為307元(2.0L和2.4L車型)。下表中展示了雅閣的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在行駛到60000公里時(shí)候的保養(yǎng)總費(fèi)用,雅閣明顯是比較低的,在小保養(yǎng)費(fèi)用和60000公里總費(fèi)用上都小有優(yōu)勢(shì)。
6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用對(duì)比 (按官方周期計(jì)算) | |||
車型 | 本田雅閣 2.4L CVT | 廣汽豐田凱美瑞 2.4L 6AT | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟 2.5L CVT |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 307元 | 392元 | 381元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 4646元 | 5900元 | 5578元 |
● 更多配件展示
● 總結(jié)
從這次保養(yǎng)調(diào)查的最終結(jié)果來看,廣汽本田雅閣的保養(yǎng)價(jià)格是讓人很滿意的,2.0L/2.4L車型的車主將車輛行駛60000公里只需要4646元的保養(yǎng)費(fèi)用,按照一年行駛20000公里來計(jì)算的話,每年花在車子上的保養(yǎng)費(fèi)用只有1500多元,養(yǎng)起來確實(shí)很輕松。而相對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天籟和凱美瑞的保養(yǎng)價(jià)格,雅閣依然有著一定的優(yōu)勢(shì)。(文/圖 汽車之家 沈誠(chéng))
如果您早已對(duì)廣汽本田雅閣車型感興趣,希望馬上就買下它,那您就點(diǎn)擊這里,過后會(huì)有4S店的工作人員跟您聯(lián)系,如果您想要了解更多車型報(bào)價(jià)和經(jīng)銷商信息的話,您也可以點(diǎn)擊這里。
特別鳴謝提供信息經(jīng)銷商:
經(jīng)銷商名稱:廣汽本田汽車錦泰特約銷售服務(wù)店
經(jīng)銷商地址:成都錦江區(qū)錦東路577號(hào)(地鐵2號(hào)線牛市口站)
經(jīng)銷商電話:400-868-8639
更多車型參數(shù)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.68萬 | 22.98萬 | 27.28萬 | 29.88萬 |
全國(guó)4S最低價(jià) | 17.98萬 | 20.28萬 | 24.48萬 | 27.08萬 |
廠商 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 155馬力 L4 | 2.4L 186馬力 L4 | 3.0L 261馬力 V6 | 3.0L 261馬力 V6 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 | 4930*1845*1470 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 9.52 | - | 8.26 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 41.06 | - | 40.55 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 8.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
寬度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm) | 1595 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1585 | 1580 | 1580 | 1580 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1510 | 1555 | 1660 | 1660 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | K24W5 | - | - |
排量(mL) | 1997 | 2356 | 2997 | 2997 |
排量(L) | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 155 | 186 | 261 | 261 |
最大功率(kW) | 114 | 137 | 192 | 192 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6400 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 243 | 297 | 297 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 | 3900 | 5500 | 5500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
變速箱 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
操控配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | ● |
座椅配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
- 查看同類文章:
- 中型車保養(yǎng)
- 日系車保養(yǎng)
- 更多精彩內(nèi)容:
- 非4S店保養(yǎng)解析
- 汽車用品使用體驗(yàn)