乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      52只績優(yōu)股“潛龍在淵”

       天地人和w 2014-09-19
      今年以來,滬深300指數(shù)累計上漲3.37%,目前兩市共有403只個股相對滯漲,其中少數(shù)個股中報業(yè)績不錯,三季報也同時預增。今日選出其中的52只非ST績優(yōu)股,供投資者參考。

      代碼 簡稱 年內漲跌幅(%) 中期凈利潤增幅(%) 三季報預告 預計凈利潤增幅上限(%) 市盈率(倍) 市凈率(倍) 昨收盤(元) 所屬行業(yè)
      002236 大華股份 -30.10 31.09 略增 30.00 26.64 6.58 28.47 計算機
      002353 杰瑞股份 -24.60 56.07 預增 70.00 31.34 5.13 39.73 機械設備
      002482 廣田股份 -22.95 4.16 略增 10.00 14.52 2.01 14.91 建筑裝飾
      002557 洽洽食品 -22.70 13.75 略增 20.00 22.80 2.41 18.13 食品飲料
      002047 寶鷹股份 -22.46 16.43 預增 55.00 18.43 3.26 4.97 建筑裝飾
      002241 歌爾聲學 -22.10 26.96 略增 45.00 28.99 6.08 27.23 電子
      002663 普邦園林 -19.12 30.26 略增 50.00 21.59 3.28 13.59 建筑裝飾
      002415 ??低?/TD> -17.00 54.17 預增 55.00 20.96 6.45 18.79 計算機
      002572 索菲亞 -15.94 28.13 略增 40.00 30.09 4.59 18.14 輕工制造
      002038 雙鷺藥業(yè) -14.35 22.47 略增 40.00 30.62 6.95 43.10 醫(yī)藥生物
      002310 東方園林 -14.25 11.49 略增 30.00 20.05 3.43 18.50 建筑裝飾
      002565 上海綠新 -12.15 22.01 略增 30.00 24.42 3.15 8.75 輕工制造
      002507 涪陵榨菜 -8.95 15.62 略增 35.00 34.77 4.84 26.30 食品飲料
      002294 信立泰 -8.45 26.07 略增 30.00 21.62 6.24 30.85 醫(yī)藥生物
      002588 史丹利 -8.21 22.50 略增 25.00 16.42 2.59 25.60 化工
      300236 上海新陽 -8.10 79.40 略增 未預測 73.95 5.29 37.51 化工
      002429 兆馳股份 -7.93 17.70 略增 20.00 19.58 3.24 8.29 家用電器
      002431 棕櫚園林 -7.11 12.58 略增 30.00 21.09 3.29 19.05 建筑裝飾
      002041 登海種業(yè) -6.73 6.50 略增 50.00 32.75 6.38 32.35 農林牧漁
      002573 國電清新 -6.30 60.69 預增 70.00 47.65 4.81 20.60 公用事業(yè)
      002604 龍力生物 -5.41 75.84 預增 78.00 43.92 2.47 14.38 農林牧漁
      002010 傳化股份 -5.18 7.99 略增 20.00 23.74 2.64 9.26 化工
      600188 兗州煤業(yè) -5.02 134.86 扭虧 未預測 9.18 1.00 8.41 采掘
      002170 芭田股份 -4.89 37.97 預增 55.00 30.82 3.42 6.00 化工
      002618 丹邦科技 -4.78 36.08 預增 73.56 107.46 4.19 35.19 電子
      002230 科大訊飛 -4.31 41.58 預增 60.00 68.62 6.29 26.82 計算機
      002400 省廣股份 -3.80 48.72 略增 50.00 39.21 8.35 23.14 傳媒
      002603 以嶺藥業(yè) -3.63 32.61 略增 35.00 60.42 4.03 31.50 醫(yī)藥生物
      002140 東華科技 -3.42 8.96 略增 30.00 33.31 4.84 18.16 建筑裝飾
      002661 克明面業(yè) -3.35 11.10 略增 20.00 33.20 4.01 35.46 食品飲料
      002394 聯(lián)發(fā)股份 -3.31 6.05 略增 10.00 11.77 1.36 10.43 紡織服裝
      002007 華蘭生物 -3.30 23.64 略增 20.00 29.97 5.06 27.32 醫(yī)藥生物
      002259 升達林業(yè) -3.01 129.46 預增 70.00 259.36 4.98 6.42 輕工制造
      002543 萬和電氣 -2.80 13.85 略增 45.00 18.21 1.87 11.09 家用電器
      002508 老板電器 -2.53 50.51 略增 50.00 21.20 4.57 30.38 家用電器
      002144 宏達高科 -2.46 56.42 預增 60.00 31.36 2.16 19.19 紡織服裝
      002071 長城影視 -2.37 6.72 略增 50.00 234.56 15.59 20.21 輕工制造
      002370 亞太藥業(yè) -1.97 389.60 扭虧 788.12 92.05 4.52 16.15 醫(yī)藥生物
      002324 普利特 -1.36 11.21 略增 20.00 22.34 3.11 17.15 化工
      600209 羅頓發(fā)展 -1.05 126.52 扭虧 未預測 6.26 9.44 建筑裝飾
      002311 海大集團 -1.00 48.65 預增 60.00 30.20 3.00 11.48 農林牧漁
      002470 金正大 -0.63 27.42 略增 30.00 19.16 3.30 21.00 化工
      002200 云投生態(tài) -0.24 127.15 扭虧 112.79 103.01 3.76 16.44 建筑裝飾
      002174 游族網絡 0.48 64.35 略增 39.97 93.68 21.04 49.94 傳媒
      002412 漢森制藥 0.87 15.34 略增 30.00 44.87 5.02 17.93 醫(yī)藥生物
      002301 齊心集團 0.99 35.20 略增 50.00 99.49 2.74 8.12 輕工制造
      002456 歐菲光 1.20 42.71 預增 65.00 37.51 4.58 24.23 電子
      002247 帝龍新材 1.58 17.14 略增 20.00 29.97 2.82 10.05 輕工制造
      002293 羅萊家紡 1.85 14.78 略增 20.00 19.00 3.06 23.85 紡織服裝
      002065 東華軟件 1.93 15.39 略增 40.00 31.66 4.92 17.14 計算機
      002271 東方雨虹 2.00 130.41 預增 100.00 22.66 3.55 26.67 建筑材料
      002614 蒙發(fā)利 2.25 92.51 預增 60.00 46.04 2.87 16.74 家用電器

      ================================================

        本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
        轉藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多