乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      116只連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20%以上個(gè)股

       極樂世界111 2015-03-19

              116只連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20%以上個(gè)股

       

           (按連續(xù)20%以上增長(zhǎng)年數(shù)和市盈率綜合排序)


      代碼  名稱  收盤價(jià)[08/01/03] 連續(xù)增長(zhǎng)年數(shù) 連續(xù)20%以上增長(zhǎng)年數(shù) 市盈率(倍)[08/01/03漲幅(同比)[%] 每股收益[07第三季度] 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)[07第三季度]                                         07 年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況   行業(yè)

       


      000060 中金嶺南 43.88 5 5 24.75 -31.44 1.33 15.80 - 有色
      000572 海馬股份 18.46 5 5 29.03 -0.91 0.48 534.49 增長(zhǎng)370~420% 汽車及配件
      600123 蘭花科創(chuàng) 46.99 5 5 32.84 -22.93 1.07 0.16 - 煤炭
      600415 小商品城 86.59 5 5 36.20 -0.41 1.79 -2.01 - 商業(yè)
      600016 民生銀行 14.83 5 5 37.34 -6.20 0.33 70.44 - 金融
      000422 湖北宜化 24.30 5 5 38.77 7.43 0.47 81.16 增長(zhǎng)>=65% 化工
      600036 招商銀行 37.92 5 5 41.95 -0.91 0.68 128.09 - 金融
      600000 浦發(fā)銀行 50.87 5 5 42.35 -3.10 0.90 59.45 - 金融
      600817 宏盛科技 14.33 5 5 44.44 5.21 0.24 -19.04 - 元器件
      600309 煙臺(tái)萬華 39.39 5 5 44.73 0.41 0.66 91.10 - 化工
      600426 華魯恒升 29.07 5 5 46.67 30.48 0.70 45.35 - 化工
      600814 杭州解百 10.61 5 5 50.28 0.09 0.16 50.75 - 商業(yè)
      600627 上電股份 69.15 5 5 57.68 -3.29 0.90 4.43 - 電氣設(shè)備
      600612 中國(guó)鉛筆 23.44 5 5 64.36 -8.54 0.29 42.35 - 綜合
      000758 中色股份 38.85 5 5 65.77 -23.81 0.44 73.51 增長(zhǎng)50~100% 有色
      600583 海油工程 53.92 5 5 68.18 10.63 0.59 16.42 - 建筑業(yè)
      600875 東方電氣 88.95 5 5 71.23 7.16 1.70 17.11 - 電氣設(shè)備
      002024 蘇寧電器 69.70 5 5 80.11 1.57 0.65 105.04 增長(zhǎng)70~100% 商業(yè)
      000410 沈陽(yáng)機(jī)床 21.79 5 5 96.61 -13.19 0.17 -16.41 - 機(jī)械
      600099 林海股份 10.13 5 5 199.06 5.30 0.04 -23.42 - 機(jī)械
      600840 新湖創(chuàng)業(yè) 18.21 5 5 477.94 -18.38 0.03 -87.82 增長(zhǎng)>=50% 房地產(chǎn)開發(fā)
      600497 馳宏鋅鍺 78.98 5 4 22.79 -10.97 2.60 64.22 - 有色
      600075 新疆天業(yè) 20.10 5 4 29.01 -10.27 0.52 51.22 - 綜合
      600475 華光股份 19.46 5 4 29.89 -2.21 0.49 -1.71 - 電氣設(shè)備

      600028 中國(guó)石化 23.78 5 4 31.76 25.55 0.56 43.65 - 石化
      600533 棲霞建設(shè) 23.05 5 4 32.23 -19.52 0.54 22.02 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      600255 鑫科材料 14.91 4 4 34.06 -3.50 0.33 38.67 - 有色
      600362 江西銅業(yè) 51.39 4 4 35.83 -12.88 1.10 -8.70 - 有色
      000595 西北軸承 9.60 4 4 37.07 -6.07 0.19 224.64 - 機(jī)械
      600320 振華港機(jī) 26.90 4 4 42.99 -10.27 0.49 33.68 - 機(jī)械
      600829 三精制藥 27.68 4 4 45.67 1.50 0.45 10.68 - 醫(yī)藥
      000878 云南銅業(yè) 54.60 4 4 46.35 -41.15 0.88 35.30 - 有色
      600809 山西汾酒 37.38 4 4 49.26 -6.62 0.57 7.18 - 食品
      000028 一致藥業(yè) 23.69 4 4 49.67 26.35 0.36 51.60 增長(zhǎng)50~100% 醫(yī)藥
      600970 中材國(guó)際 61.00 5 4 52.65 7.51 0.87 92.73 - 建筑業(yè)
      600423 柳化股份 30.62 5 4 54.00 19.19 0.43 3.41 - 化工
      000402 金 融 街 30.18 5 4 55.15 -8.30 0.41 169.40 增長(zhǎng)30~50% 園區(qū)土地開發(fā)
      600206 有研硅股 25.97 4 4 58.91 -9.98 0.33 387.75 增長(zhǎng)>=200% 元器件
      600150 中國(guó)船舶 261.57 4 4 61.06 -4.53 4.41 192.47 - 機(jī)械
      000759 武漢中百 21.20 4 4 62.24 22.90 0.26 69.94 - 商業(yè)
      600858 銀座股份 40.00 4 4 64.10 5.54 0.60 86.25 - 商業(yè)
      002028 思源電氣 61.99 4 4 65.39 33.83 0.75 71.70 增長(zhǎng)80~120% 電氣設(shè)備
      600644 樂山電力 15.34 4 4 70.36 49.66 0.16 17.86 - 電力
      000002 萬 科A 28.49 5 4 76.60 -5.66 0.29 31.89 增長(zhǎng)100~150% 房地產(chǎn)開發(fā)
      000869 張 裕A 81.60 4 4 78.64 21.16 0.78 38.81 - 食品
      600361 華聯(lián)綜超 34.18 4 4 80.74 17.18 0.32 21.76 - 商業(yè)
      600631 百聯(lián)股份 24.56 4 4 88.07 6.32 0.21 38.79 - 商業(yè)
      600519 貴州茅臺(tái) 214.15 5 4 95.31 42.32 1.69 57.63 - 食品
      000762 西藏礦業(yè) 26.53 4 4 150.61 -22.43 0.13 28.08 - 有色

      600547 山東黃金 191.60 5 4 151.24 -0.88 0.95 86.98 - 有色
      600088 中視傳媒 38.28 4 4 210.32 17.97 0.14 30.30 - 傳媒
      600850 華東電腦 10.62 4 4 522.52 -3.01 0.02 489.87 - 計(jì)算機(jī)硬件
      600739 遼寧成大 48.72 3 3 18.42 -13.56 1.98 410.83 - 貿(mào)易
      000900 現(xiàn)代投資 34.80 3 3 24.41 34.94 1.07 91.52 增長(zhǎng)50~100% 公路
      601166 興業(yè)銀行 49.84 3 3 31.03 -11.66 1.23 - - 金融
      600317 營(yíng)口港 17.40 5 3 31.48 -2.41 0.43 24.14 - 航運(yùn)業(yè)
      601398 工商銀行 8.06 3 3 31.89 21.94 0.19 66.73 - 金融
      600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 15.44 5 3 33.36 11.97 0.35 7.84 - 建筑業(yè)
      600897 廈門空港 20.00 3 3 34.94 9.89 0.43 42.05 - 民航業(yè)
      600675 中華企業(yè) 22.37 4 3 36.10 -27.79 0.47 8.31 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      002003 偉星股份 30.38 5 3 38.84 32.14 0.59 60.25 增長(zhǎng)50~70% 紡織服裝
      000006 深振業(yè)A 26.51 3 3 38.94 -25.32 0.51 -27.50 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      000651 格力電器 51.20 5 3 42.06 18.85 0.95 58.21 增長(zhǎng)50~100% 家電
      000823 超聲電子 11.23 3 3 42.98 -1.14 0.20 38.74 - 元器件
      600060 海信電器 13.90 5 3 43.31 5.14 0.24 23.92 - 家電
      600973 寶勝股份 38.07 4 3 45.68 6.49 0.63 36.54 - 機(jī)械
      000786 北新建材 13.80 3 3 46.15 13.21 0.22 26.40 - 建材
      600596 新安股份 66.99 5 3 47.31 52.88 1.06 50.97 - 化工
      601628 中國(guó)人壽 55.49 3 3 47.63 -11.09 0.87 - - 金融
      600331 宏達(dá)股份 80.20 5 3 47.75 - 1.26 70.74 - 有色
      601318 中國(guó)平安 101.83 3 3 48.03 -24.54 1.65 145.72 - 金融
      600822 上海物貿(mào) 14.11 3 3 48.14 6.17 0.22 14.71 - 貿(mào)易
      600522 中天科技 14.37 3 3 49.44 13.69 0.22 119.40 - 通信
      600312 平高電氣 24.19 3 3 49.66 0.04 0.37 16.12 - 電氣設(shè)備

      600496 長(zhǎng)江精工 17.73 3 3 49.77 3.32 0.27 19.66 - 機(jī)械
      600410 華勝天成 27.37 5 3 50.00 17.72 0.43 46.35 - 軟件及服務(wù)
      600655 豫園商城 34.74 3 3 51.20 -12.52 0.51 103.79 增長(zhǎng)>=300% 商業(yè)
      600305 恒順醋業(yè) 17.50 3 3 52.62 3.37 0.25 3.04 - 食品
      600438 通威股份 14.50 3 3 53.77 4.84 0.20 1.83 - 農(nóng)業(yè)
      600169 太原重工 39.67 3 3 54.27 3.69 0.55 261.98 - 機(jī)械
      600573 惠泉啤酒 10.93 3 3 54.33 13.03 0.15 30.70 - 食品
      000987 廣州友誼 39.68 4 3 55.74 13.40 0.53 26.80 - 商業(yè)
      601006 大秦鐵路 27.05 3 3 56.44 6.20 0.36 43.17 - 鐵路運(yùn)輸
      002088 魯陽(yáng)股份 47.20 3 3 60.61 1.11 0.58 92.05 增長(zhǎng)50~80% 建材
      600117 西寧特鋼 22.80 3 3 61.22 14.29 0.29 42.60 - 鋼鐵
      002076 雪 萊 特 16.79 3 3 61.27 -2.38 0.21 16.22 增長(zhǎng)<30% 元器件
      002130 沃爾核材 49.48 3 3 61.58 -0.26 0.68 31.27 增長(zhǎng)30~60% 化工
      600090 啤酒花 13.50 3 3 61.83 -14.34 0.16 23.98 - 食品
      002008 大族激光 31.89 5 3 66.78 10.69 0.37 109.43 增長(zhǎng)80~110% 機(jī)械
      000552 靖遠(yuǎn)煤電 15.46 3 3 67.79 -7.48 0.17 -12.60 - 煤炭
      600582 天地科技 53.02 5 3 74.20 -3.91 0.54 72.54 - 機(jī)械
      000792 鹽湖鉀肥 85.80 5 3 74.91 47.78 0.86 15.55 - 化工
      600276 恒瑞醫(yī)藥 57.82 4 3 74.94 38.29 0.58 59.91 - 醫(yī)藥
      600787 中儲(chǔ)股份 13.91 4 3 77.99 0.14 0.16 51.94 - 城市交通與倉(cāng)儲(chǔ)
      600054 黃山旅游 32.60 3 3 78.01 16.80 0.32 37.58 - 酒店旅游
      002123 榮信股份 97.00 3 3 78.50 14.06 1.01 78.93 增長(zhǎng)50~80% 電氣設(shè)備
      600383 金地集團(tuán) 41.90 5 3 80.46 -21.94 0.47 50.89 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      002080 中材科技 32.05 3 3 89.56 7.91 0.27 19.43 增長(zhǎng)<30% 化纖
      002111 威海廣泰 53.70 3 3 96.34 45.96 0.43 43.12 增長(zhǎng)30~50% 機(jī)械

      000627 天茂集團(tuán) 12.02 3 3 104.35 17.84 0.09 35.97 增長(zhǎng)100~150% 醫(yī)藥
      600549 廈門鎢業(yè) 28.99 4 3 104.79 -14.74 0.21 -49.23 - 有色
      600048 保利地產(chǎn) 64.48 3 3 105.46 -13.54 0.50 83.27 增長(zhǎng)70~100% 房地產(chǎn)開發(fā)
      002075 高新張銅 13.71 3 3 108.82 -15.99 0.09 0.81 增長(zhǎng)<30% 有色
      000929 蘭州黃河 15.13 3 3 109.27 9.08 0.10 5.04 - 食品
      600550 天威保變 56.35 4 3 114.13 32.25 0.55 85.22 - 電氣設(shè)備
      000669 領(lǐng)先科技 12.69 3 3 121.08 -11.01 0.08 31.26 - 醫(yī)藥
      000948 南天信息 11.24 3 3 130.17 -7.57 0.06 45.10 - 計(jì)算機(jī)硬件
      600175 美都控股 17.72 3 3 159.08 13.08 0.08 144.68 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      000019 深深寶A 22.20 3 3 175.03 88.62 0.10 157.24 - 食品
      000069 華僑城A 49.72 3 3 220.39 -18.88 0.19 -25.55 - 房地產(chǎn)開發(fā)
      000802 北京旅游 27.38 3 3 297.55 30.69 0.07 -10.75 - 酒店旅游
      600186 蓮花味精 6.23 3 3 452.31 -1.27 0.01 14.38 - 農(nóng)業(yè)
      600158 中體產(chǎn)業(yè) 39.12 4 3 563.54 62.39 0.08 153.83 增長(zhǎng)>=100% 綜合
      600208 新湖中寶 17.10 3 3 598.60 -3.99 0.02 -71.69 增長(zhǎng)70~90% 房地產(chǎn)開發(fā)
      000902 中國(guó)服裝 9.01 3 3 635.39 14.34 0.01 378.54 - 紡織服裝
      600615 豐華股份 19.43 3 3 - 51.80 -0.12 -42.51 - 房地產(chǎn)開發(fā)

      本文來自: 海濤股票論壇(www.)原地址:http://www./thread-122132-1-1.html

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多