乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2014福布斯日本富豪排行榜

       美人魚118 2015-03-28

      2014福布斯日本富豪排行榜

      時(shí)間:2014-04-23

      2014福布斯日本富豪排行榜

       

      今日福布斯發(fā)布了2014年日本富豪排行榜,軟銀孫正義繼續(xù)排名第一,財(cái)富197億美元。

       

      第1名:孫正義


      第2名:柳井正及其家族


       
      第3名:佐治信忠及其家族

       

      第4名:三木谷浩史

       

      第5名:滝崎武光

       

      第6名:毒島邦雄及其家族

       

      第7名:森章及其家族


      第8名:伊藤雅俊

       


      第9名:高原慶一郎

       

       

      第10名:正美樹

       

       

       

      【2014福布斯日本富豪排名完整榜單】

       

      排名 姓名 資產(chǎn)凈值(億美元) 年齡
      1 孫正義/Masayoshi Son 197 56
      2 柳井正及其家族/Tadashi Yanai & family 178 65
      3 佐治信忠及其家族/Nobutada Saji family 112 68
      4 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 77 49
      5 滝崎武光/Takemitsu Takizaki 62 68
      6 毒島邦雄及其家族/Kunio Busujima & family 50 89
      7 森章及其家族/Akira Mori & family 40 77
      8 伊藤雅俊/Masatoshi Ito 34 89
      9 高原慶一郎/Keiichiro Takahara 33 83
      10 正美樹/Masahiro Miki 28 58
      11 重田康光/Yasumitsu Shigeta 27 49
      12 韓昌佑及其家族/Han Chang-Woo & family 27 83
      13 永守重信/Shigenobu Nagamori 24 69
      14 木下兄弟/Kinoshita Brothers 20 0
      15 馬場(chǎng)功涼/Naruatsu Baba 19 36
      16 武井博子及其家族/Hiroko Takei & family 18 0
      17 多田勝美/Katsumi Tada 17 68
      18 田中良和/Yoshikazu Tanaka 17 37
      19 佐藤洋治及其家族/Yoji Sato & family 16 68
      20 大冢実、大冢裕司父子/Minoru and Yuji Otsuka 15 0
      排名 姓名 資產(chǎn)凈值(億美元) 年齡
      21 上月景正/Kagemasa Kozuki 15 73
      22 前沢友作/Yusaku Maezawa 15 38
      23 金澤兄弟/Kanazawa Brothers 15 0
      24 岡田和生及其家族/Kazuo Okada & family 14 71
      25 森佳子/Yoshiko Mori 14 73
      26 松井千鶴子、松井道夫夫婦/Chizuko & Michio Matsui 14 61
      27 多田兄弟/Tada Brothers 13 0
      28 安田隆夫/Takao Yasuda 13 64
      29 福武總一郎/Soichiro Fukutake 13 68
      30 孫泰藏/Taizo Son 12 41
      31 似鳥昭雄/Akio Nitori 12 70
      32 杉浦廣一及其家族/Hirokazu Sugiura & family 11 63
      33 里見治/Hajime Satomi 11 72
      34 神內(nèi)良一/Ryoichi Jinnai 11 87
      35 上原昭二/Shoji Uehara 10 86
      36 國分勘兵衛(wèi)及其家族/Kanbee Kokubu & family 9.65 74
      37 稻盛和夫及其家族/Kazuo Inamori & family 9 82
      38 島村恒俊及其家族/Nobutoshi Shimamura & family 8.5 88
      39 石橋?qū)?Hiroshi Ishibashi 8.4 67
      40 福島康博/Yasuhiro Fukushima 8.3 66
      排名 姓名 資產(chǎn)凈值(億美元) 年齡
      41 石原昌幸及其家族/Masayuki Ishihara & family 8.25 65
      42 增田宗昭/Muneaki Masuda 8.2 63
      43 船井哲良/Tetsuro Funai 6.7 87
      44 野田順弘/Masahiro Noda 6.5 75
      45 辻信太郎/Shintaro Tsuji 6.1 0
      46 福田吉孝/Yoshitaka Fukuda 5.65 66
      47 藤田晉/Susumu Fujita 5.6 41
      48 小川健太郎及其家族/Kentaro Ogawa & family 5.25 65
      49 熊谷正壽/Masatoshi Kumagai 5.1 50
      50 糸山英太郎/Eitaro Itoyama 5 71

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多