第一套人民幣
在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。

幣種 | 面值 | 最新價(jià)格 | 備注 | 壹元(工農(nóng)) | 1 | ¥3000 |
| 壹元(工廠) | 1 | ¥3000 |
| 伍元(帆船) | 5 | ¥4500 |
| 伍元(綿羊) | 5 | ¥4500 |
| 伍元(水牛) | 5 | ¥35000 |
| 伍元(織布) | 5 | ¥2000 |
| 拾元(灌田,礦井) | 10 | ¥3500 |
| 拾元(鋸木,犁田) | 10 | ¥3000 |
| 拾元(火車) | 10 | ¥4200 |
| 拾元(工農(nóng)) | 10 | ¥2500 |
| 貳拾元(驢子,火車) | 20 | ¥11000 |
| 貳拾元(推煤車) | 20 | ¥4500 |
| 貳拾元(藍(lán)色六和塔) | 20 | ¥5300 |
| 貳拾元(咖啡六和塔) | 20 | ¥10000 |
| 貳拾元(立交橋) | 20 | ¥2500 |
| 貳拾元(帆船,火車) | 20 | ¥15000 |
| 貳拾元(打場(chǎng)) | 20 | ¥12000 |
| 伍拾元(水車,礦車) | 50 | ¥28000 | (黑面) | 伍拾元(火車,大橋) | 50 | ¥43000 | (紅面) | 伍拾元(火車,大橋) | 50 | ¥15000 |
| 伍拾元(鐵路) | 50 | ¥15000 | 六位數(shù) | 伍拾元(鐵路) | 50 | ¥3500 | 七位數(shù) | 伍拾元(工農(nóng)) | 50 | ¥12000 | 六位數(shù) | 伍拾元(工農(nóng)) | 50 | ¥3300 | 七位數(shù) | 伍拾元(壓路機(jī)) | 50 | ¥8000 |
| 壹佰元(耕地,工廠) | 100 | ¥6600 |
| 壹佰元(工廠,火車) | 100 | ¥11000 | 黑色工廠 | 壹佰元(萬壽山) | 100 | ¥10000 |
| 壹佰元(紅工廠) | 100 | ¥10000 |
| 壹佰元(藍(lán)色北海橋) | 100 | ¥4000 |
| 壹佰元(黃色北海橋) | 100 | ¥3600 | 圓三版 | 壹佰元(黃色北海橋) | 100 | ¥8000 | 寬距 | 壹佰元(黃色北海橋) | 100 | ¥70000 | 平三版 | 壹佰元(紅輪船) | 100 | ¥8000 | 六位數(shù) | 壹佰元(紅輪船) | 100 | ¥1600 | 八位數(shù) | 壹佰元(馱運(yùn)) | 100 | ¥3000 |
| 壹佰元(大帆船) | 100 | ¥80000 |
| 貳佰元(頤和園) | 200 | ¥5000 |
| 貳佰元(排云殿) | 200 | ¥3900 |
| 貳佰元(排云殿) | 200 | ¥68000 | 平三版 | 貳佰元(長(zhǎng)城) | 200 | ¥3500 |
| 貳佰元(煉鋼) | 200 | ¥3500 |
| 貳佰元(割稻) | 200 | ¥12000 |
| 伍佰元(農(nóng)民,小橋) | 500 | ¥6300 |
| 伍佰元(正陽門) | 500 | ¥10000 |
| 伍佰元(起重機(jī)) | 500 | ¥4000 |
| 伍佰元(收割機(jī)) | 500 | ¥4000 |
| 伍佰元(種地) | 500 | ¥12000 |
| 伍佰元(瞻德城) | 500 | ¥456000 |
| 壹仟元(雙馬耕地) | 1000 | ¥18000 | 六位數(shù) | 壹仟元(雙馬耕地) | 1000 | ¥26000 | 七位數(shù) | 壹仟元(雙馬耕地) | 1000 | ¥100000 | 平三版 | 壹仟元(秋收) | 1000 | ¥5100 |
| 壹仟元(三拖) | 1000 | ¥8000 |
| 壹仟元(運(yùn)煤,耕地) | 1000 | ¥5700 |
| 壹仟元(錢塘江大橋) | 1000 | ¥3500 |
| 壹仟元(馬飲水) | 1000 | ¥266000 |
| 伍仟元(耕地機(jī)) | 5000 | ¥10000 |
| 伍仟元(耕地,工廠) | 5000 | ¥5700 |
| 伍仟元(蒙古包) | 5000 | ¥87000 |
| 伍仟元(綿羊) | 5000 | ¥208000 |
| 伍仟元(渭河橋) | 5000 | ¥14000 |
| 壹萬元(軍艦) | 10000 | ¥4000 |
| 壹萬元(雙馬耕地) | 10000 | ¥5000 |
| 壹萬元(牧馬) | 10000 | ¥1520000 |
| 壹萬元(駱駝隊(duì)) | 10000 | ¥165000 |
| 伍萬元(新華門) | 50000 | ¥58000 |
| 伍萬元(收割機(jī)) | 50000 | ¥166000 |
| 一版幣大全套 | ------- | ¥4150000~5800000 |
|
古幣
古幣是指古代金屬的鑄幣以及它們的衍生物。古錢包括先秦時(shí)期的各類鑄幣和秦漢以后的各類方孔圓錢,方孔圓錢的鑄期一直延伸到清末民國(guó)初年。事實(shí)上先秦時(shí)期的實(shí)物貨幣,譬如夏商時(shí)代的海貝,以及仿制的貝化(貨);金屬稱量貨幣,譬如西周時(shí)代的青銅塊等等,也都包括在古幣的范疇之內(nèi)。
五十名珍品 列表:(不含鐵泉)
三孔布 | 晉陽化及晉陽新化 | 齊六字刀 | 東周、西周(圜錢) | 共屯赤金(圜錢) | 大蜀通寶 | 國(guó)寶金匱直萬 | 大泉五千 | 天啟通寶(徐) | 咸通玄寶 | 元豐重寶 | 開元通寶背巨星(閩) | 永平元寶 | 開平元寶 | 天成元寶 | 紹圣重寶 | 壯泉四十、中泉三十 | 天策府寶 | 乾封泉寶(楚) | 中統(tǒng)元寶 | 大齊通寶 | 天德重寶、天德通寶 | 元符重寶 | 保大元寶(背天) | 大元國(guó)寶 | 圣宋通寶 | 永安一十、五百、一千 | 建國(guó)通寶 | 臨安府銅質(zhì)錢牌 | 至正權(quán)鈔 | 建炎元寶 | 靖康通寶及元寶小平 | 應(yīng)運(yùn)元寶 | 大德通寶(西夏) | 保寧通寶 | 會(huì)同通寶 | 貞祐元寶 | 應(yīng)感通寶 | 大宋通寶(當(dāng)拾) | 天祿通寶 | 天顯通寶 | 祺祥重寶 | 應(yīng)歷通寶 | 崇慶元寶 | 太夏真興 | 皇統(tǒng)元寶 | 太平天國(guó)鎮(zhèn)庫大錢 | 至寧元寶 | 元德重寶 |
|

光緒元寶
清朝光緒年間流通的貨幣之一。由兩廣總督張之洞率先引進(jìn)英國(guó)鑄幣機(jī)器鑄造銀元和銅元,之后各省紛紛仿效。共有十九個(gè)省局鑄造,除中央戶部,地方省所鑄銅元,皆在其正面上緣鐫寫省名。 “光緒元寶”當(dāng)時(shí)共十九個(gè)省局鑄造。除中央戶部,地方省所鑄銅元,皆在其正面上緣鐫寫省名。計(jì)有:1戶部;2北洋;12湖北;7江南;15河南; 11湖南;14江西;9山東;8廣東;5清江;6浙江;16江蘇;13四川; 10福建;17安徽;3吉林;4奉天;18廣西;19新疆;20黑龍江。

各種錢幣拍賣成交價(jià)格
人民幣整版鈔 2011-12-03 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 10,450,000 
第一版人民幣1951年蒙文版“牧馬圖”壹萬圓 2012-03-29 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 2,990,000

1984年熊貓金質(zhì)樣幣一套五枚 2011-12-16 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 8,280,000

中華民國(guó)二十四年孫中山帆船壹圓銀幣 2012-12-28 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 6,024,850 
孫中山像背嘉禾壹圓銀幣金質(zhì)呈樣試鑄幣 2007-05-22 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 6,160,000

清 戶部光緒元寶庫平一兩金質(zhì)樣幣 2011-12-18 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 5,750,000

庚戌春季云南省造宣統(tǒng)元寶庫平七錢二分銀幣樣幣一枚 2011-12-29 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 4,600,000

大清銀幣宣統(tǒng)三年(長(zhǎng)須龍)一圓 2012-12-28 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 2,966,080

1916年袁世凱像中華帝國(guó)洪憲紀(jì)元飛龍銀幣金質(zhì)樣幣一枚 2007-05-12 香港拍賣會(huì) 成交價(jià):RMB 2,530,000

|