乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      是走是留?大跌次日反彈概率近七成

       昵稱2671990 2015-05-05
      受新股申購(gòu)等利空因素影響,滬指跌逾4%連續(xù)跌穿4400、4300點(diǎn),重挫近200點(diǎn),為年內(nèi)第二大跌幅,權(quán)重股領(lǐng)銜砸盤,20余股跌停,逾2000股下跌。截至收盤,滬指跌4.06%報(bào)4298.37點(diǎn),成交8056億元;深成指跌4.22%報(bào)14233.10點(diǎn),成交5362億元。

        據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自2000年以來(lái),當(dāng)日跌幅超今日4.06%的共有56次,次日反彈共38次,占比達(dá) 67.86%;比如最近一次跌幅超今天的是今年1月19日,當(dāng)日滬指下跌7.73%,次日反彈1.82%.

        不過(guò),大跌過(guò)后,次日反彈幅度超前一天的僅一次,為2009年8月19日,滬指大跌4.3%后,次日滬指反彈大漲4.52%.

        以下為2000年以來(lái),滬指跌幅超4%次日漲跌幅情況:

      交易日期 漲跌幅(%) 次日漲跌幅(%)
      2007/2/27 -8.84 3.94
      2007/6/4 -8.26 2.63
      2008/6/10 -7.73 -1.57
      2015/1/19 -7.70 1.82
      2008/1/22 -7.22 3.14
      2008/1/28 -7.19 0.87
      2009/8/31 -6.74 0.60
      2008/6/19 -6.54 3.01
      2007/5/30 -6.50 1.40
      2002/1/28 -6.33 2.44
      2008/10/27 -6.32 2.81
      2008/11/18 -6.31 6.05
      2009/8/17 -5.79 1.40
      2008/4/14 -5.62 1.57
      2008/4/9 -5.50 1.69
      2014/12/9 -5.43 2.93
      2008/3/27 -5.42 4.94
      2008/8/18 -5.34 1.06
      2006/6/7 -5.33 0.12
      2013/6/24 -5.30 -0.19
      2008/6/27 -5.29 -0.45
      2001/7/30 -5.27 -1.87
      2007/7/5 -5.25 4.58
      2008/10/6 -5.23 -0.73
      2008/8/11 -5.21 -0.52
      2010/11/12 -5.16 0.97
      2008/1/21 -5.14 -7.22
      2010/5/17 -5.07 1.36
      2009/7/29 -5.00 1.69
      2007/1/31 -4.92 -0.03
      2007/11/8 -4.85 -0.27
      2006/7/13 -4.84 0.57
      2007/10/25 -4.80 0.49
      2010/4/19 -4.79 -0.03
      2009/2/18 -4.72 0.78
      2009/8/12 -4.66 0.89
      2001/11/7 -4.62 0.74
      2009/2/24 -4.56 0.27
      2008/12/23 -4.55 -1.76
      2007/4/19 -4.52 3.92
      2007/9/11 -4.51 1.15
      2008/3/24 -4.49 0.09
      2008/5/20 -4.48 2.93
      2008/9/16 -4.47 -2.90
      2008/8/8 -4.47 -5.21
      2007/11/22 -4.41 0.96
      2000/3/16 -4.40 3.18
      2009/8/19 -4.30 4.52
      2010/6/29 -4.27 -1.18
      2008/10/16 -4.25 1.08
      2000/1/11 -4.23 -2.82
      2008/5/7 -4.13 2.17
      2008/4/1 -4.13 -2.33
      2010/5/6 -4.11 -1.87
      2008/2/25 -4.07 1.09
      2002/1/17 -4.06 -0.29
      2015/5/5 -4.06

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多