乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2014年陜西省普通高等學(xué)校招生二批本科正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

       抱樸守拙169 2015-06-24
      序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際計(jì)劃數(shù) 實(shí)投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 理工 1014 北京印刷學(xué)院 14 14 495 57604
      2 理工 1016 北京石油化工學(xué)院 15 15 498 55630
      3 理工 1019 北京農(nóng)學(xué)院 5 5 490 61575
      4 理工 1033 北京物資學(xué)院 10 10 501 52921
      5 理工 1049 中華女子學(xué)院(只招女生) 6 6 461 85207
      6 理工 1053 北京聯(lián)合大學(xué) 31 31 487 64016
      7 理工 1057 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 13 13 481 69005
      8 理工 1203 天津科技大學(xué) 59 59 504 51287
      9 理工 1207 天津農(nóng)學(xué)院 28 28 473 75300
      10 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 23 23 506 49336
      11 理工 1210 天津師范大學(xué) 18 18 507 48544
      12 理工 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 28 28 469 79184
      13 理工 1213 天津商業(yè)大學(xué) 12 12 499 55137
      14 理工 1219 天津城建大學(xué) 36 36 498 55598
      15 理工 1401 河北大學(xué) 30 30 498 55587
      16 理工 1402 河北工程大學(xué) 201 201 489 62973
      17 理工 1403 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 54 54 484 66542
      18 理工 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 121 121 486 65458
      19 理工 1406 河北科技大學(xué) 60 60 498 55757
      20 理工 1407 河北建筑工程學(xué)院 20 20 488 63761
      21 理工 1408 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 30 487 64060
      22 理工 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 24 24 528 34665
      23 理工 1411 河北北方學(xué)院 10 10 486 65398
      24 理工 1412 承德醫(yī)學(xué)院 3 3 503 51983
      25 理工 1413 河北師范大學(xué) 24 24 493 59823
      26 理工 1414 保定學(xué)院 3 1 477 72391
      27 理工 1415 唐山師范學(xué)院 10 0 - -
      28 理工 1416 廊坊師范學(xué)院 10 10 464 83071
      29 理工 1417 衡水學(xué)院 6 6 461 84907
      30 理工 1419 邯鄲學(xué)院 12 12 459 86431
      31 理工 1420 邢臺(tái)學(xué)院 5 2 453 90940
      32 理工 1423 河北科技師范學(xué)院 20 20 456 88603
      33 理工 1424 唐山學(xué)院 23 23 471 77311
      34 理工 1425 華北科技學(xué)院 97 97 485 65975
      35 理工 1428 北華航天工業(yè)學(xué)院 49 49 482 68580
      36 理工 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 49 49 470 77932
      37 理工 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 53 53 493 59121
      38 理工 1503 滄州師范學(xué)院 12 12 453 91515
      39 理工 1507 河北金融學(xué)院 21 21 492 60590
      40 理工 1570 河北中醫(yī)學(xué)院 22 22 476 73594
      41 理工 1602 太原科技大學(xué) 107 107 495 57516
      42 理工 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 91 91 478 71315
      43 理工 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 61 61 531 33008
      44 理工 1607 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 43 43 489 63013
      45 理工 1608 山西師范大學(xué) 12 12 477 72674
      46 理工 1609 太原師范學(xué)院 11 11 469 78796
      47 理工 1610 山西大同大學(xué) 29 29 476 73372
      48 理工 1611 晉中學(xué)院 10 10 457 88285
      49 理工 1612 長(zhǎng)治學(xué)院 11 11 457 87989
      50 理工 1613 運(yùn)城學(xué)院 15 15 457 88387
      51 理工 1614 忻州師范學(xué)院 11 11 455 89702
      52 理工 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 33 499 54700
      53 理工 1616 山西中醫(yī)學(xué)院 26 26 486 65059
      54 理工 1625 太原工業(yè)學(xué)院 36 36 481 68857
      55 理工 1702 呂梁學(xué)院 70 70 458 87732
      56 理工 1802 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 78 78 481 68938
      57 理工 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 100 100 483 67321
      58 理工 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 100 473 75752
      59 理工 1805 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 12 12 486 64904
      60 理工 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 34 34 465 81672
      61 理工 1808 赤峰學(xué)院 8 0 - -
      62 理工 1809 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 14 486 64812
      63 理工 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 7 7 456 88600
      64 理工 1814 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 5 5 489 62811
      65 理工 2004 沈陽航空航天大學(xué) 19 19 508 47637
      66 理工 2005 沈陽理工大學(xué) 57 57 497 56486
      67 理工 2007 遼寧科技大學(xué) 20 20 487 64154
      68 理工 2009 遼寧石油化工大學(xué) 20 20 491 61183
      69 理工 2010 沈陽化工大學(xué) 30 30 493 59727
      70 理工 2013 大連工業(yè)大學(xué) 12 12 492 59985
      71 理工 2017 大連海洋大學(xué) 17 17 488 63628
      72 理工 2019 遼寧醫(yī)學(xué)院 5 5 497 56478
      73 理工 2022 沈陽醫(yī)學(xué)院 10 10 523 37828
      74 理工 2024 沈陽師范大學(xué) 10 10 468 79757
      75 理工 2025 渤海大學(xué) 17 17 476 73190
      76 理工 2026 鞍山師范學(xué)院 5 5 452 91864
      77 理工 2027 大連外國(guó)語大學(xué) 7 7 501 52965
      78 理工 2034 沈陽大學(xué) 10 10 487 64004
      79 理工 2035 大連大學(xué) 62 62 491 61244
      80 理工 2036 沈陽工程學(xué)院 10 10 491 61317
      81 理工 2037 遼東學(xué)院 21 21 455 89471
      82 理工 2038 大連民族學(xué)院 9 9 475 73863
      83 理工 2068 營(yíng)口理工學(xué)院 19 19 458 87511
      84 理工 2204 東北電力大學(xué) 80 80 497 56575
      85 理工 2205 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 52 52 495 58118
      86 理工 2206 吉林建筑大學(xué) 25 25 495 57647
      87 理工 2207 吉林化工學(xué)院 37 37 476 72935
      88 理工 2208 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 68 68 474 74424
      89 理工 2209 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 9 9 501 53638
      90 理工 2211 北華大學(xué) 42 42 484 67006
      91 理工 2213 吉林師范大學(xué) 13 13 470 77890
      92 理工 2214 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 10 10 459 87038
      93 理工 2215 長(zhǎng)春師范大學(xué) 27 27 474 74688
      94 理工 2217 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 25 25 498 55181
      95 理工 2220 吉林華橋外國(guó)語學(xué)院 10 1 500 54104
      96 理工 2221 長(zhǎng)春工程學(xué)院 56 56 486 65463
      97 理工 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 25 25 469 78405
      98 理工 2223 長(zhǎng)春大學(xué) 49 49 491 61405
      99 理工 2235 吉林醫(yī)藥學(xué)院 30 30 484 66845
      100 理工 2303 吉林工商學(xué)院 20 20 476 73322
      101 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 80 80 502 52550
      102 理工 2405 黑龍江科技大學(xué) 32 32 482 68171
      103 理工 2407 佳木斯大學(xué) 25 25 476 73121
      104 理工 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 30 30 468 79978
      105 理工 2413 牡丹江醫(yī)學(xué)院 5 5 488 63888
      106 理工 2414 哈爾濱師范大學(xué) 21 21 475 73782
      107 理工 2415 齊齊哈爾大學(xué) 46 46 478 71867
      108 理工 2416 牡丹江師范學(xué)院 15 2 453 90903
      109 理工 2417 哈爾濱學(xué)院 20 20 471 77544
      110 理工 2419 綏化學(xué)院 10 9 453 91542
      111 理工 2422 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 20 20 486 65533
      112 理工 2424 黑龍江工程學(xué)院 26 26 463 83657
      113 理工 2434 黑河學(xué)院 4 4 454 90487
      114 理工 2502 哈爾濱金融學(xué)院 12 12 481 69003
      115 理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 48 48 494 58833
      116 理工 3016 南通大學(xué) 30 30 494 58585
      117 理工 3017 鹽城工學(xué)院 5 5 468 79800
      118 理工 3020 徐州醫(yī)學(xué)院 6 6 550 22941
      119 理工 3024 江蘇師范大學(xué) 15 15 484 66903
      120 理工 3026 鹽城師范學(xué)院 5 5 460 85839
      121 理工 3031 蘇州科技學(xué)院 14 14 497 56452
      122 理工 3033 金陵科技學(xué)院 11 11 473 75844
      123 理工 3034 淮陰工學(xué)院 3 3 479 70844
      124 理工 3036 常州工學(xué)院 8 8 473 75821
      125 理工 3037 揚(yáng)州大學(xué) 14 14 504 51199
      126 理工 3039 南京工程學(xué)院 25 25 497 56617
      127 理工 3042 江蘇理工學(xué)院 5 5 473 75924
      128 理工 3043 淮海工學(xué)院 14 14 485 65844
      129 理工 3206 安徽工程大學(xué) 33 33 493 59704
      130 理工 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 52 52 479 70921
      131 理工 3208 安徽醫(yī)科大學(xué) 8 8 542 26663
      132 理工 3209 蚌埠醫(yī)學(xué)院 15 15 491 61354
      133 理工 3210 皖南醫(yī)學(xué)院 10 10 489 62558
      134 理工 3212 安徽師范大學(xué) 12 12 482 68337
      135 理工 3213 阜陽師范學(xué)院 5 5 457 87875
      136 理工 3215 淮北師范大學(xué) 7 7 469 78421
      137 理工 3221 淮南師范學(xué)院 12 12 465 82086
      138 理工 3223 安徽建筑大學(xué) 58 58 494 58836
      139 理工 3224 安徽科技學(xué)院 21 21 477 72124
      140 理工 3226 合肥學(xué)院 30 30 476 73263
      141 理工 3407 青島理工大學(xué) 52 52 505 49956
      142 理工 3408 山東建筑大學(xué) 34 34 500 54268
      143 理工 3409 齊魯工業(yè)大學(xué) 49 49 484 66550
      144 理工 3410 山東理工大學(xué) 121 121 496 56826
      145 理工 3411 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 28 28 486 64860
      146 理工 3412 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 17 484 66457
      147 理工 3413 濰坊醫(yī)學(xué)院 20 20 508 47578
      148 理工 3414 泰山醫(yī)學(xué)院 25 25 492 59961
      149 理工 3415 濱州醫(yī)學(xué)院 13 13 481 68977
      150 理工 3416 山東中醫(yī)藥大學(xué) 14 14 502 52856
      151 理工 3417 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 25 25 492 59949
      152 理工 3419 曲阜師范大學(xué) 13 13 471 76812
      153 理工 3420 聊城大學(xué) 9 2 473 75899
      154 理工 3422 濱州學(xué)院 10 10 460 86004
      155 理工 3423 魯東大學(xué) 38 38 489 62572
      156 理工 3424 臨沂大學(xué) 23 23 486 64872
      157 理工 3425 泰山學(xué)院 5 5 464 82694
      158 理工 3427 菏澤學(xué)院 6 6 459 86646
      159 理工 3428 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 35 502 52671
      160 理工 3432 棗莊學(xué)院 5 4 452 92216
      161 理工 3435 煙臺(tái)大學(xué) 57 57 500 53734
      162 理工 3436 濰坊學(xué)院 27 27 467 80528
      163 理工 3438 山東交通學(xué)院 42 42 486 65225
      164 理工 3439 山東工商學(xué)院 40 40 489 62801
      165 理工 3455 山東政法學(xué)院 7 7 482 68304
      166 理工 3460 山東青年政治學(xué)院 16 3 459 86395
      167 理工 4008 上海電力學(xué)院 37 37 503 51677
      168 理工 4009 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 40 40 490 62294
      169 理工 4010 上海海洋大學(xué) 32 32 466 81337
      170 理工 4017 上海海關(guān)學(xué)院 3 3 537 29407
      171 理工 4023 上海工程技術(shù)大學(xué) 57 57 498 55677
      172 理工 4024 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 10 10 528 34796
      173 理工 4025 上海電機(jī)學(xué)院 30 30 490 61714
      174 理工 4028 上海政法學(xué)院 17 17 487 63997
      175 理工 4029 上海第二工業(yè)大學(xué) 42 42 494 58642
      176 理工 4030 上海商學(xué)院 14 14 490 61807
      177 理工 4205 浙江海洋學(xué)院 26 17 460 85726
      178 理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 15 15 490 61584
      179 理工 4207 溫州醫(yī)科大學(xué) 25 25 528 34459
      180 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 30 30 495 57642
      181 理工 4210 杭州師范大學(xué) 18 18 494 58269
      182 理工 4211 湖州師范學(xué)院 8 8 468 79672
      183 理工 4212 紹興文理學(xué)院 25 25 472 76369
      184 理工 4213 臺(tái)州學(xué)院 20 20 475 74240
      185 理工 4217 嘉興學(xué)院 46 46 482 68466
      186 理工 4219 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 60 60 499 54829
      187 理工 4221 浙江科技學(xué)院 20 20 494 59037
      188 理工 4222 寧波工程學(xué)院 30 30 489 63111
      189 理工 4226 浙江傳媒學(xué)院 18 18 489 62797
      190 理工 4304 浙江水利水電學(xué)院 10 10 472 76298
      191 理工 4403 東華理工大學(xué) 35 35 491 60957
      192 理工 4404 南昌航空大學(xué) 94 94 499 55056
      193 理工 4406 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 10 10 467 80458
      194 理工 4407 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 22 22 479 71014
      195 理工 4408 江西中醫(yī)藥大學(xué) 29 29 486 65107
      196 理工 4409 贛南醫(yī)學(xué)院 30 30 487 64425
      197 理工 4410 江西師范大學(xué) 27 27 482 68346
      198 理工 4411 上饒師范學(xué)院 2 0 - -
      199 理工 4413 岡山大學(xué) 6 6 468 79903
      200 理工 4416 江西科技師范大學(xué) 13 13 470 77678
      201 理工 4417 南昌工程學(xué)院 10 10 489 62405
      202 理工 4418 九江學(xué)院 15 15 472 76560
      203 理工 4505 萍鄉(xiāng)學(xué)院 7 3 452 91749
      204 理工 4604 福建工程學(xué)院 20 20 461 84780
      205 理工 4606 集美大學(xué) 18 18 501 53328
      206 理工 4607 福建醫(yī)科大學(xué) 8 8 526 35957
      207 理工 4610 閩江學(xué)院 16 16 474 75161
      208 理工 4611 武夷學(xué)院 7 7 469 78941
      209 理工 4612 泉州師范學(xué)院 11 11 467 80501
      210 理工 4613 閩南師范大學(xué) 15 15 453 91346
      211 理工 4614 廈門理工學(xué)院 15 15 498 55488
      212 理工 4615 三明學(xué)院 11 11 462 84014
      213 理工 4616 龍巖學(xué)院 19 19 457 88065
      214 理工 4618 莆田學(xué)院 14 14 459 86841
      215 理工 5007 武漢紡織大學(xué) 15 15 481 69095
      216 理工 5008 武漢輕工大學(xué) 15 15 494 59066
      217 理工 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 20 20 500 54413
      218 理工 5012 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 500 53736
      219 理工 5015 湖北師范學(xué)院 8 8 470 77832
      220 理工 5018 湖北文理學(xué)院 2 2 470 78095
      221 理工 5020 武漢體育學(xué)院 5 0 - -
      222 理工 5021 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族考生) 21 6 459 86951
      223 理工 5022 中南民族大學(xué)(漢族考生) 21 15 489 62640
      224 理工 5023 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 15 15 492 59969
      225 理工 5026 湖北醫(yī)藥學(xué)院 10 10 500 54251
      226 理工 5030 荊楚理工學(xué)院 13 13 462 84718
      227 理工 5032 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 492 60135
      228 理工 5065 湖北第二師范學(xué)院 3 3 465 82135
      229 理工 5103 湖北理工學(xué)院 10 10 482 68293
      230 理工 5202 吉首大學(xué) 21 21 473 75727
      231 理工 5211 湖南理工學(xué)院 18 18 486 65420
      232 理工 5212 湘南學(xué)院 8 8 472 76219
      233 理工 5213 衡陽師范學(xué)院 5 2 457 87894
      234 理工 5214 邵陽學(xué)院 44 44 464 82420
      235 理工 5215 懷化學(xué)院 12 12 457 87937
      236 理工 5216 湖南文理學(xué)院 14 14 467 80234
      237 理工 5217 湖南科技學(xué)院 7 7 468 79248
      238 理工 5218 湖南人文科技學(xué)院 12 12 459 86553
      239 理工 5219 湖南商學(xué)院 10 10 487 64725
      240 理工 5222 長(zhǎng)沙學(xué)院 14 14 482 68239
      241 理工 5223 湖南工程學(xué)院 27 27 481 69123
      242 理工 5224 湖南城市學(xué)院 10 10 477 72075
      243 理工 5225 湖南工學(xué)院 22 22 478 71537
      244 理工 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 41 41 492 60251
      245 理工 5305 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 12 12 493 59311
      246 理工 5307 湖南女子學(xué)院(只招女生) 2 2 461 85367
      247 理工 5309 湖南醫(yī)藥學(xué)院 5 5 469 78816
      248 理工 5401 華北水利水電大學(xué) 63 63 501 53649
      249 理工 5403 河南理工大學(xué) 104 104 495 57526
      250 理工 5404 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 53 53 479 71091
      251 理工 5405 河南工業(yè)大學(xué) 78 78 493 59606
      252 理工 5406 河南科技大學(xué) 65 65 474 75099
      253 理工 5407 中原工學(xué)院 16 16 463 83329
      254 理工 5408 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 32 480 70054
      255 理工 5409 河南科技學(xué)院 4 4 458 87524
      256 理工 5410 河南中醫(yī)學(xué)院 6 6 483 67365
      257 理工 5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 15 15 492 60361
      258 理工 5413 河南師范大學(xué) 11 11 474 74602
      259 理工 5414 信陽師范學(xué)院 2 2 462 84401
      260 理工 5415 周口師范學(xué)院 10 3 454 90863
      261 理工 5416 安陽師范學(xué)院 6 1 453 90978
      262 理工 5418 南陽師范學(xué)院 3 3 453 91040
      263 理工 5419 洛陽師范學(xué)院 8 8 463 83220
      264 理工 5420 商丘師范學(xué)院 15 15 460 85717
      265 理工 5421 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 23 23 483 67389
      266 理工 5422 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 103 103 481 69041
      267 理工 5423 黃淮學(xué)院 3 0 - -
      268 理工 5424 平頂山學(xué)院 23 23 458 87359
      269 理工 5425 新鄉(xiāng)學(xué)院 10 5 452 92063
      270 理工 5426 安陽工學(xué)院 9 9 466 81127
      271 理工 5427 河南工程學(xué)院 41 41 474 74629
      272 理工 5428 南陽理工學(xué)院 32 32 472 76014
      273 理工 5429 河南城建學(xué)院 48 48 472 76364
      274 理工 5508 洛陽理工學(xué)院 68 68 479 70713
      275 理工 6006 廣東海洋大學(xué) 6 6 474 75081
      276 理工 6008 廣東醫(yī)學(xué)院 13 13 457 88317
      277 理工 6010 廣東藥學(xué)院 8 8 494 58683
      278 理工 6016 肇慶學(xué)院 4 4 458 87461
      279 理工 6023 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 7 7 503 51530
      280 理工 6028 五邑大學(xué) 1 1 491 61157
      281 理工 6029 廣東金融學(xué)院 4 4 496 56880
      282 理工 6031 廣東石油化工學(xué)院 9 9 483 67315
      283 理工 6032 東莞理工學(xué)院 12 12 476 72814
      284 理工 6202 廣西科技大學(xué) 20 20 485 66300
      285 理工 6203 桂林電子科技大學(xué) 22 22 501 52996
      286 理工 6204 桂林理工大學(xué) 25 25 492 60582
      287 理工 6207 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 488 63433
      288 理工 6208 桂林醫(yī)學(xué)院 5 5 497 56017
      289 理工 6209 廣西師范大學(xué) 13 8 462 84407
      290 理工 6214 廣西民族大學(xué) 16 6 458 87043
      291 理工 6215 百色學(xué)院 6 6 455 89726
      292 理工 6216 梧州學(xué)院 5 5 456 89299
      293 理工 6217 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 7 7 474 74427
      294 理工 6311 桂林航天工業(yè)學(xué)院 12 12 465 82156
      295 理工 6330 廣西外國(guó)語學(xué)院 2 2 460 85899
      296 理工 6402 瓊州學(xué)院 24 24 464 82839
      297 理工 6403 海南師范大學(xué) 67 67 476 72994
      298 理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 40 40 492 60394
      299 理工 7006 重慶師范大學(xué) 25 25 498 55185
      300 理工 7007 重慶文理學(xué)院 30 30 481 69401
      301 理工 7008 重慶三峽學(xué)院 33 33 477 72235
      302 理工 7009 長(zhǎng)江師范學(xué)院 5 5 455 89418
      303 理工 7010 四川外國(guó)語大學(xué) 10 10 486 65032
      304 理工 7013 重慶科技學(xué)院 65 65 493 59464
      305 理工 7014 重慶理工大學(xué) 35 35 503 51471
      306 理工 7015 重慶工商大學(xué) 22 22 500 53697
      307 理工 7023 重慶第二師范學(xué)院 5 5 465 82395
      308 理工 7205 成都理工大學(xué) 4 4 500 54418
      309 理工 7206 西南科技大學(xué) 55 55 499 54448
      310 理工 7207 成都信息工程學(xué)院 44 44 500 54263
      311 理工 7208 四川理工學(xué)院 18 18 490 61916
      312 理工 7209 西華大學(xué) 19 19 495 57938
      313 理工 7210 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 50 50 506 49759
      314 理工 7212 西昌學(xué)院 5 5 457 87852
      315 理工 7213 瀘州醫(yī)學(xué)院 20 20 499 54673
      316 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 523 37523
      317 理工 7215 川北醫(yī)學(xué)院 22 22 501 53071
      318 理工 7216 四川師范大學(xué) 45 45 491 60995
      319 理工 7217 西華師范大學(xué) 8 8 472 76528
      320 理工 7218 綿陽師范學(xué)院 2 2 466 80989
      321 理工 7220 宜賓學(xué)院 11 11 467 80576
      322 理工 7222 樂山師范學(xué)院 15 2 454 90787
      323 理工 7224 成都體育學(xué)院 12 12 457 87884
      324 理工 7226 西南民族大學(xué) 16 16 483 67745
      325 理工 7228 攀枝花學(xué)院 3 3 455 89962
      326 理工 7229 四川警察學(xué)院 10 10 477 72610
      327 理工 7237 成都醫(yī)學(xué)院 11 11 526 35882
      328 理工 7245 成都師范學(xué)院 20 20 466 81407
      329 理工 7302 成都工業(yè)學(xué)院 18 18 488 63606
      330 理工 7402 貴陽醫(yī)學(xué)院 4 4 518 40707
      331 理工 7403 遵義醫(yī)學(xué)院 10 10 469 78935
      332 理工 7405 貴州師范大學(xué) 9 9 465 82286
      333 理工 7406 遵義師范學(xué)院 5 0 - -
      334 理工 7411 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 5 475 74378
      335 理工 7422 貴州理工學(xué)院 19 19 475 73781
      336 理工 7501 興義民族師范學(xué)院 3 0 - -
      337 理工 7602 昆明理工大學(xué) 71 71 501 53152
      338 理工 7603 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 478 71198
      339 理工 7604 西南林業(yè)大學(xué) 21 21 474 75172
      340 理工 7605 昆明醫(yī)科大學(xué) 9 9 532 31897
      341 理工 7606 大理學(xué)院 17 17 476 73031
      342 理工 7607 云南中醫(yī)學(xué)院 10 10 482 68606
      343 理工 7608 云南師范大學(xué) 8 8 479 70825
      344 理工 7610 紅河學(xué)院 11 11 459 86611
      345 理工 7611 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 29 461 84805
      346 理工 7613 云南民族大學(xué) 13 13 468 79385
      347 理工 7614 玉溪師范學(xué)院 6 6 458 87465
      348 理工 7615 楚雄師范學(xué)院 7 0 - -
      349 理工 7616 云南警官學(xué)院 4 4 484 66957
      350 理工 7617 昆明學(xué)院 15 15 466 81358
      351 理工 7801 西藏大學(xué) 126 126 467 80450
      352 理工 7803 西藏民族學(xué)院 35 35 479 70817
      353 理工 8012 西北政法大學(xué) 290 290 498 55465
      354 理工 8017 陜西中醫(yī)學(xué)院 1710 1710 488 63203
      355 理工 8020 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 1093 1093 500 54439
      356 理工 8021 陜西理工學(xué)院 3233 3233 483 67176
      357 理工 8022 寶雞文理學(xué)院 2295 2295 476 73218
      358 理工 8023 延安大學(xué) 1579 1579 490 61778
      359 理工 8024 渭南師范學(xué)院 1363 1363 466 81119
      360 理工 8025 西安文理學(xué)院 1331 1331 481 68789
      361 理工 8026 西安體育學(xué)院 45 45 458 87185
      362 理工 8029 咸陽師范學(xué)院 1223 1223 471 76954
      363 理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 2417 2417 496 57043
      364 理工 8031 安康學(xué)院 1256 1256 460 85686
      365 理工 8032 商洛學(xué)院 1399 1399 457 87928
      366 理工 8033 榆林學(xué)院 1672 1672 463 83832
      367 理工 8041 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 1406 1400 452 92386
      368 理工 8043 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 1227 1227 462 84626
      369 理工 8049 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 1469 706 452 92367
      370 理工 8053 西安航空學(xué)院 2058 2058 472 76146
      371 理工 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 448 448 466 80902
      372 理工 8202 蘭州理工大學(xué) 119 119 501 53130
      373 理工 8203 蘭州交通大學(xué) 140 140 505 50559
      374 理工 8204 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 40 477 72290
      375 理工 8206 西北師范大學(xué) 31 31 487 64310
      376 理工 8207 蘭州城市學(xué)院 6 6 460 86127
      377 理工 8208 隴東學(xué)院 40 40 461 84787
      378 理工 8209 天水師范學(xué)院 17 17 461 84824
      379 理工 8211 蘭州商學(xué)院 27 27 486 64961
      380 理工 8212 西北民族大學(xué) 48 48 479 70961
      381 理工 8213 甘肅政法學(xué)院 16 16 479 70962
      382 理工 8302 甘肅民族師范學(xué)院 3 0 - -
      383 理工 8303 蘭州文理學(xué)院 9 9 453 91413
      384 理工 8306 蘭州工業(yè)學(xué)院 15 15 481 69277
      385 理工 8403 寧夏師范學(xué)院 6 6 462 84567
      386 理工 8404 北方民族大學(xué) 13 13 477 72159
      387 理工 8602 青海師范大學(xué) 16 16 468 79768
      388 理工 8603 青海民族大學(xué) 35 35 469 79037
      389 理工 8802 塔里木大學(xué) 50 50 457 88295
      390 理工 8803 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 464 82550
      391 理工 8805 新疆醫(yī)科大學(xué) 19 19 487 64130
      392 理工 8806 新疆師范大學(xué) 17 17 464 82565
      393 理工 8807 喀什師范學(xué)院 12 12 455 89901
      394 理工 8809 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 6 468 79421
      395 理工 8902 新疆工程學(xué)院 19 19 466 81580

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多