乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      【每日一表】47股股價跌破凈資產(chǎn)

       天涯海角之屋 2015-09-16

      【每日一表】47股股價跌破凈資產(chǎn)

      2015-09-15 09:15:21評論(0) 股票
      64
      從A股歷史來看,牛市第一個階段以消滅破凈股為標(biāo)志之一,而熊市特點(diǎn)之一則是大批個股“破凈”。隨著市場深度調(diào)整,破凈陣營逐步擴(kuò)大,截至昨日收盤,兩市已有47只個股股價跌破凈資產(chǎn)。與此同時,部分個股或逐漸迎來投資價值,有望贏得市場的關(guān)注。今日將其整理列出,供博友參考。


      代碼 簡稱 市凈率(倍) 中期凈利潤增幅(%) 三季報(bào)預(yù)告 市盈率(倍) 年內(nèi)漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬行業(yè)
      000898 鞍鋼股份 0.693 -73.14 未發(fā)布 65.77 -24.76 4.60 鋼鐵
      600219 南山鋁業(yè) 0.7325 -7.74 未發(fā)布 19.29 -31.39 6.04 有色金屬
      600782 新鋼股份 0.7548 -623.54 首虧 20.70 -31.96 4.28 鋼鐵
      000709 河北鋼鐵 0.7632 7.23 未發(fā)布 45.94 -18.54 3.12 鋼鐵
      600123 蘭花科創(chuàng) 0.7821 1099.87 未發(fā)布 49.17 -35.53 6.63 采掘
      600508 上海能源 0.7964 -80.35 略減 -22.02 8.78 采掘
      600019 寶鋼股份 0.8123 0.65 預(yù)減 16.06 -17.42 5.67 鋼鐵
      000422 湖北宜化 0.8196 -22.70 未發(fā)布 233.55 -17.79 6.15 化工
      600308 華泰股份 0.8237 3.71 未發(fā)布 83.89 -2.41 4.47 輕工制造
      600971 恒源煤電 0.8316 -1281.08 未發(fā)布 -38.37 5.38 采掘
      000932 華菱鋼鐵 0.8324 -911.57 未發(fā)布 -29.08 2.78 鋼鐵
      000959 首鋼股份 0.8546 -2481.05 未發(fā)布 -6.84 3.86 鋼鐵
      600997 開灤股份 0.8569 -269.79 首虧 -33.93 4.74 采掘
      600269 贛粵高速 0.8572 -2.96 未發(fā)布 15.88 -7.11 4.64 交通運(yùn)輸
      600028 中國石化 0.8599 -22.28 未發(fā)布 14.49 -24.29 4.84 化工
      000488 晨鳴紙業(yè) 0.8599 13.99 未發(fā)布 22.23 2.25 6.19 輕工制造
      000401 冀東水泥 0.8612 212.80 未發(fā)布 26.23 -39.07 7.93 建筑材料
      000825 太鋼不銹 0.8754 -83.38 未發(fā)布 181.00 -26.95 3.85 鋼鐵
      600266 北京城建 0.8783 12.09 未發(fā)布 11.51 -53.55 10.86 房地產(chǎn)
      000608 陽光股份 0.8786 -178.33 未發(fā)布 -24.11 3.84 房地產(chǎn)
      600375 華菱星馬 0.8889 -343.08 首虧 -56.04 5.35 機(jī)械設(shè)備
      000528 柳工 0.8902 -45.88 未發(fā)布 63.91 -43.04 7.10 機(jī)械設(shè)備
      600449 寧夏建材 0.898 -137.16 未發(fā)布 31.96 -37.10 7.72 建筑材料
      000877 天山股份 0.9016 -1221.29 首虧 324.49 -31.88 6.94 建筑材料
      002386 天原集團(tuán) 0.9017 -123.49 續(xù)虧 254.27 -21.61 5.25 化工
      601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.9161 0.27 未發(fā)布 5.71 -10.94 3.16 銀行
      000937 冀中能源 0.9216 -87.88 未發(fā)布 -25.53 4.74 采掘
      601666 平煤股份 0.9244 -1153.06 未發(fā)布 -27.73 4.34 采掘
      601898 中煤能源 0.9293 -240.64 首虧 -13.67 5.96 采掘
      601699 潞安環(huán)能 0.9305 -76.10 未發(fā)布 28.52 -33.27 5.91 采掘
      601818 光大銀行 0.9317 2.50 未發(fā)布 6.62 -12.05 4.15 銀行
      000157 中聯(lián)重科 0.937 -134.42 未發(fā)布 -30.33 4.88 機(jī)械設(shè)備
      000809 鐵嶺新城 0.9495 -226.92 未發(fā)布 -42.20 5.93 房地產(chǎn)
      600020 中原高速 0.9574 154.71 預(yù)增 8.10 23.44 4.95 交通運(yùn)輸
      000761 本鋼板材 0.9612 -26.39 未發(fā)布 79.02 -8.13 4.71 鋼鐵
      600362 江西銅業(yè) 0.9673 -25.07 未發(fā)布 17.47 -29.32 12.87 有色金屬
      600322 天房發(fā)展 0.9701 -47.82 未發(fā)布 32.02 -14.10 4.01 房地產(chǎn)
      600188 兗州煤業(yè) 0.9723 -24.69 未發(fā)布 19.32 -38.02 8.16 采掘
      601328 交通銀行 0.9754 1.50 未發(fā)布 7.18 -2.04 6.42 銀行
      000635 英力特 0.9771 -62.43 未發(fā)布 458.70 -28.04 9.00 化工
      600569 安陽鋼鐵 0.9832 -932.32 首虧 -15.62 2.81 鋼鐵
      000983 西山煤電 0.9834 -45.65 未發(fā)布 156.09 -37.96 5.10 采掘
      600166 福田汽車 0.9874 -42.90 未發(fā)布 52.41 -13.20 5.40 汽車
      600823 世茂股份 0.9907 30.03 未發(fā)布 7.92 -2.71 9.48 房地產(chǎn)
      000402 金融街 0.9908 132.41 未發(fā)布 7.05 -33.38 8.06 房地產(chǎn)
      600295 鄂爾多斯 0.9934 -37.47 未發(fā)布 19.47 -27.89 6.70 采掘
      601717 鄭煤機(jī) 0.9995 -76.27 未發(fā)布 587.72 -23.29 5.83 機(jī)械設(shè)備


      ========

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多