排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 現(xiàn)價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 凈值增加額(萬) ↓ |
1 | 2673 | 西部證券 | 24.11 | 0.06 | 0.25% | 84587 |
2 | 300059 | 東方財富 | 21.99 | 0 | 0.00% | 57319 |
3 | 601198 | 東興證券 | 23.85 | -0.41 | -1.69% | 50191 |
4 | 600030 | 中信證券 | 16.57 | -0.22 | -1.31% | 35732 |
5 | 600570 | 恒生電子 | 61.74 | 0.57 | 0.93% | 26454 |
6 | 600366 | 寧波韻升 | 25.45 | -0.26 | -1.01% | 24601 |
7 | 2500 | 山西證券 | 15.35 | 0.58 | 3.93% | 24169 |
8 | 2018 | 華信國際 | 10.11 | 0.1 | 1.00% | 23632 |
9 | 300484 | 藍海華騰 | 113.98 | -1.41 | -1.22% | 23055 |
10 | 601318 | 中國平安 | 32.29 | -0.43 | -1.31% | 22501 |
11 | 601901 | 方正證券 | 7.23 | -0.16 | -2.17% | 21784 |
12 | 2657 | 中科金財 | 54.92 | 0.99 | 1.84% | 20766 |
13 | 300085 | 銀之杰 | 31.99 | -0.24 | -0.74% | 20493 |
14 | 601377 | 興業(yè)證券 | 8.03 | -0.14 | -1.71% | 19886 |
15 | 603528 | 多倫科技 | 82.66 | 2.62 | 3.27% | 19051 |
16 | 601555 | 東吳證券 | 12.49 | -0.13 | -1.03% | 18830 |
17 | 600109 | 國金證券 | 12.94 | -0.2 | -1.52% | 18030 |
18 | 2070 | 眾和股份 | 27.3 | 0.14 | 0.52% | 17876 |
19 | 750 | 國海證券 | 7.73 | 0.07 | 0.91% | 17764 |
20 | 600016 | 民生銀行 | 8.98 | -0.11 | -1.21% | 17396 |
21 | 601688 | 華泰證券 | 18.08 | -0.4 | -2.16% | 17308 |
22 | 300088 | 長信科技 | 14.06 | -0.08 | -0.57% | 15861 |
23 | 600958 | 東方證券 | 17.36 | -0.35 | -1.98% | 15709 |
24 | 600707 | 彩虹股份 | 12.66 | 0.09 | 0.72% | 15200 |
25 | 2448 | 中原內(nèi)配 | 14.06 | -0.13 | -0.92% | 14938 |
26 | 503 | 海虹控股 | 39 | -0.6 | -1.52% | 14302 |
27 | 2312 | 三泰控股 | 18.21 | -0.03 | -0.16% | 14250 |
28 | 600158 | XD中體產(chǎn) | 18.8 | -0.18 | -0.95% | 14118 |
29 | 776 | 廣發(fā)證券 | 16.18 | -0.27 | -1.64% | 13728 |
30 | 2253 | 川大智勝 | 37.2 | 0 | 0.00% | 13131 |
每日操作策略都會在我的微信號里發(fā)布,掃描下方的二維碼(或搜索微信公眾號:laochengucanhui )關(guān)注我的股參會。<>