證券之星新聞中心資金流向自選股意見(jiàn)反饋
|
行業(yè)名稱 | 漲幅% ↓ | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) |
---|---|---|---|
建筑和工程 | 0.80 | 11 | 63 |
電力、煤氣及水等公用事業(yè) | 0.31 | 14 | 50 |
計(jì)算機(jī)行業(yè) | 0.09 | 21 | 90 |
能源行業(yè) | 0.07 | 9 | 19 |
有色金屬行業(yè) | 0.04 | 17 | 47 |
造紙印刷行業(yè) | -0.01 | 8 | 21 |
通信及通信設(shè)備 | -0.11 | 13 | 58 |
交運(yùn)設(shè)備行業(yè) | -0.13 | 23 | 72 |
電子元器件行業(yè) | -0.19 | 34 | 116 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.22 | 13 | 27 |
傳播與文化 | -0.24 | 10 | 34 |
家用電器行業(yè) | -0.24 | 11 | 23 |
基礎(chǔ)化工業(yè) | -0.24 | 44 | 136 |
食品飲料行業(yè) | -0.26 | 13 | 65 |
紡織和服飾行業(yè) | -0.29 | 11 | 49 |
航空運(yùn)輸行業(yè) | -0.33 | 0 | 10 |
機(jī)械行業(yè) | -0.33 | 48 | 153 |
醫(yī)藥生物 | -0.33 | 25 | 120 |
石油化工業(yè) | -0.37 | 0 | 8 |
批發(fā)和零售貿(mào)易 | -0.41 | 18 | 60 |
社會(huì)服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | -0.44 | 3 | 21 |
公路港口航運(yùn)行業(yè) | -0.45 | 5 | 53 |
休閑品和奢侈品 | -0.47 | 2 | 13 |
鋼鐵行業(yè) | -0.48 | 3 | 19 |
電力設(shè)備行業(yè) | -0.54 | 16 | 73 |
綜合類 | -0.57 | 11 | 39 |
房地產(chǎn)業(yè) | -0.74 | 13 | 76 |
銀行和金融服務(wù) | -0.88 | 0 | 42 |
非金屬類建材業(yè) | -1.10 | 8 | 42 |
簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲幅% ↓ | 成交量 |
---|---|---|---|
小康股份 601127 | 6.97 | 19.97 | 0.00萬(wàn) |
嘉凱城 000918 | 5.89 | 10.09 | 0.00萬(wàn) |
南山鋁業(yè) 600219 | 8.10 | 10.05 | 0.00萬(wàn) |
佛塑科技 000973 | 10.40 | 10.05 | 0.00萬(wàn) |
青松股份 300132 | 8.32 | 10.05 | 0.00萬(wàn) |
閩東電力 000993 | 9.43 | 10.04 | 0.00萬(wàn) |
文投控股 600715 | 19.33 | 10.02 | 0.00萬(wàn) |
天順股份 002800 | 28.78 | 10.02 | 0.00萬(wàn) |
榮豐控股 000668 | 22.63 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
長(zhǎng)城電工 600192 | 9.01 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
鼎泰新材 002352 | 29.56 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
光線傳媒 300251 | 12.20 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
寧波高發(fā) 603788 | 40.45 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
有研新材 600206 | 13.74 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
新國(guó)都 300130 | 29.35 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
剛泰控股 600687 | 17.37 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
帝王潔具 002798 | 52.55 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
中材科技 002080 | 19.13 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
三棵樹(shù) 603737 | 40.68 | 10.01 | 0.00萬(wàn) |
賽升藥業(yè) 300485 | 48.38 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
派思股份 603318 | 50.36 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
濟(jì)民制藥 603222 | 30.35 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
久之洋 300516 | 63.13 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
華誼嘉信 300071 | 10.89 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
晶盛機(jī)電 300316 | 11.22 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
新寧物流 300013 | 14.85 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
聯(lián)建光電 300269 | 26.95 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
中??萍?/div> 002401 | 16.17 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
華聯(lián)股份 000882 | 4.40 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
環(huán)球印務(wù) 002799 | 15.29 | 10.00 | 0.00萬(wàn) |
2012 證券之星
彩版 | 觸屏版
首頁(yè) | 資訊 | 資金 | 自選 | 反饋 |
|
來(lái)自: 昵稱30542790 > 《實(shí)用查詢》