乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2016.6.17【每日一表】119股跌破定向增發(fā)價

       我的夢想登名山 2016-06-17
      定增價通常被認(rèn)為具有較強(qiáng)的安全邊際效應(yīng),破發(fā)股因此常被認(rèn)為是“價值洼地”。中小投資者參與其中,可以以低于大股東、機(jī)構(gòu)投資者的價格買到股票,且不受定向增發(fā)鎖定期限限制。截至昨日,近一年來已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司共635家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有119家,占比約18.74%。今日列出跌幅較大的股票TOP50,供博友參考。

      證券代碼 證券簡稱 定增價(元) 昨收盤(元) 折價率(%) 市盈率(倍)
      600501 航天晨光 30 16.8 -44 -
      600329 中新藥業(yè) 28.28 16.48 -41.73 26.49
      300057 萬順股份 26.55 15.47 -41.6 64.18
      600636 三愛富 23.08 13.86 -39.95 181.16
      002262 恩華藥業(yè) 41.08 18.99 -39.77 42.61
      600588 用友網(wǎng)絡(luò) 30.85 18.45 -39.73 -
      300228 富瑞特裝 84 15.9 -39.42 -
      600502 安徽水利 20.1 7.5 -36.27 36.78
      000540 中天城投 9.86 6.21 -35.22 7.29
      000768 中航飛機(jī) 26.13 17.45 -32.83 -
      300020 銀江股份 23 15.45 -32.83 68.23
      300334 津膜科技 26.52 18.05 -31.94 1120.06
      002004 華邦健康 12.8 8.83 -31.02 26.08
      000958 東方能源 19.19 13.33 -30.54 10.75
      002146 榮盛發(fā)展 9.6 6.75 -29.69 22.11
      002024 蘇寧云商 15.17 10.92 -28.02 -
      600970 中材國際 13.22 6.32 -26.94 21.43
      002023 海特高新 20 14.74 -26.3 136.89
      000582 北部灣港 22.15 16.32 -26.05 41.46
      300058 藍(lán)色光標(biāo) 12.26 9.1 -25.77 41.97
      002535 林州重機(jī) 13.5 7.74 -25.46 3468.5
      600055 華潤萬東 35.22 26.35 -25.18 -
      300287 飛利信 14.63 11.09 -24.01 77.62
      002201 九鼎新材 16.51 12.6 -23.68 437.01
      300273 和佳股份 22.66 17.42 -23.12 64.37
      600208 新湖中寶 5.2 4.01 -22.88 80.75
      601216 君正集團(tuán) 9.2 7.14 -22.39 26.19
      600027 華電國際 6.77 5.26 -22.3 7.13
      300355 蒙草抗旱 17.62 6.81 -22.3 -
      002373 千方科技 38.56 14.94 -22.29 71.68
      000592 平潭發(fā)展 16.88 6.61 -21.74 2819.45
      000631 順發(fā)恒業(yè) 6.01 4.84 -19.47 60.86
      600748 上實(shí)發(fā)展 11.63 9.4 -18.84 32.06
      300197 鐵漢生態(tài) 17.18 12.58 -18.83 -
      600845 寶信軟件 42.92 17.4 -18.42 44.62
      002129 中環(huán)股份 10.13 8.29 -18.16 53.02
      300303 聚飛光電 9.13 7.49 -17.96 44.81
      601908 京運(yùn)通 7.88 6.48 -17.77 31.93
      600827 百聯(lián)股份 15.03 12.36 -17.76 13.57
      002408 齊翔騰達(dá) 14.3 5.3 -17.23 59.07
      000026 飛亞達(dá)A 13.05 10.82 -17.09 43.55
      002671 龍泉股份 15 12.55 -16.33 906.94
      300070 碧水源 42.16 14.3 -16.18 315.25
      603169 蘭石重裝 15.71 13.22 -15.85 -
      002527 新時達(dá) 17.36 14.73 -15.15 126.28
      600703 三安光電 22.51 19.18 -14.79 26.74
      601012 隆基股份 15.3 13.08 -14.23 21.78
      603456 九洲藥業(yè) 58 24.8 -14 72.53
      002472 雙環(huán)傳動 24 20.56 -13.82 51.18
      600175 美都能源 5.54 4.78 -13.72 -

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多