乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2012一季報毛利率高于40%、凈資產(chǎn)收益率高于15%、凈利率高于5%的股票

       小益 2017-03-28

      2012一季報毛利率高于40%、凈資產(chǎn)收益率高于15%、凈利率高于5%的股票

      (2012-05-01 11:47:49)
      按照毛利率高于40%、凈資產(chǎn)收益率高于15%、凈利率高于5%的選股標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)一季報數(shù)據(jù),符合條件的股票為71只。按條件選股地址》》點擊
      股票代碼 股票名稱 凈資產(chǎn)收益率(%) 凈利潤增長率(%) 銷售毛利率(%)
      sz300313 天山生物 19.59 115.4419 55.8432
      sz300311 任子行 15.47 35.4308 60.1896
      sz300306 遠方光電 35.58 117.7513 68.006
      sz300299 富春通信 17.65 40.0401 59.839
      sz300286 安科瑞 25.01 54.5925 65.5562
      sz300285 國瓷材料 27.84 114.2206 49.4862
      sz300277 海聯(lián)訊 17.2 36.3409 40.8718
      sz300275 梅安森 26.85 67.2164 59.2286
      sz300274 陽光電源 23.26 320.3682 44.9577
      sz300273 和佳股份 25.25 166.6407 49.7902
      sz300272 開能環(huán)保 16.38 38.8774 44.2332
      sz300271 紫光華宇 16.58 34.6192 50.4589
      sz300003 樂普醫(yī)療 16.26 40.4742 83.3912
      sz002653 海思科 30.65 7.7659 66.1722
      sz002651 利君股份 45.21 109.5967 51.5619
      sz002646 青青稞酒 26.56 19.3317 69.2884
      sz002639 雪人股份 16.27 13.6665 46.4357
      sz002626 金達威 26.94 169.7588 47.7522
      sz002622 永大集團 16.62 23.1184 51.5922
      sz002477 雛鷹農(nóng)牧 17.03 39.2358 40.6019
      sz002344 海寧皮城 16.33 157.6781 57.439
      sz002304 洋河股份 33.19 75.8641 56.2367
      sz002273 水晶光電 15.55 62.8619 49.9064
      sz002269 美邦服飾 20.82 25.4247 45.2434
      sz002252 上海萊士 16.29 36.7345 58.4863
      sz002236 大華股份 15.4 122.1189 40.7074
      sz002153 石基信息 16.16 62.457 69.422
      sz002106 萊寶高科 15.11 155.3534 52.8275
      sz002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 28.46 11.7201 76.582
      sz002029 七 匹 狼 15.66 38.8677 40.9577
      sz002022 科華生物 20.27 10.2357 51.9525
      sz002001 新 和 成 17.38 8.0275 48.0073
      sz000917 電廣傳媒 22.09 1294.683 42.3364
      sz000915 山大華特 15.47 168.4926 66.4646
      sz000869 張  裕A 29.03 27.2227 75.3461
      sz000861 海印股份 21.57 79.6075 43.7767
      sz000858 五 糧 液 22.12 35.4604 66.0113
      sz000718 蘇寧環(huán)球 18.8 8.0663 52.1014
      sz000655 金嶺礦業(yè) 19.2 126.4857 55.6702
      sz000568 瀘州老窖 32.16 31.787 66.9163
      sz000537 廣宇發(fā)展 17.53 30.3785 52.3051
      sz000506 中潤資源 16.98 19.1365 47.7028
      sz000423 東阿阿膠 19.39 48.4796 64.025
      sz000011 深物業(yè)A 25.94 80.5337 65.1546
      sh601699 潞安環(huán)能 19.87 62.9565 41.9556
      sh601101 昊華能源 17.72 84.9215 47.0397
      sh601100 恒立油缸 37.41 98.0753 43.7291
      sh601088 中國神華 16.03 22.8266 42.1119
      sh601006 大秦鐵路 15.25 59.4216 43.6448
      sh600867 通化東寶 19.47 141.9656 64.0681
      sh600829 三精制藥 18.46 19.7397 51.2667
      sh600809 山西汾酒 29.26 39.2986 76.126
      sh600794 保稅科技 22.67 40.4578 66.5163
      sh600763 通策醫(yī)療 18.06 121.8115 47.4928
      sh600600 青島啤酒 15.08 21.3192 43.0801
      sh600594 益佰制藥 16.79 60.5476 82.7117
      sh600585 海螺水泥 21.4 74.1187 41.5633
      sh600572 康恩貝 16.86 83.2972 65.1878
      sh600525 長園集團 28.36 36.0931 43.5147
      sh600519 貴州茅臺 28.82 17.1306 91.5273
      sh600436 片仔癀 17.16 49.7199 46.622
      sh600395 盤江股份 18.53 36.2354 44.0092
      sh600318 巢東股份 30.13 1136.337 40.6448
      sh600315 上海家化 16.71 18.1515 54.8125
      sh600276 恒瑞醫(yī)藥 16.73 8.7786 82.9631
      sh600252 中恒集團 19.09 217.0612 70.249
      sh600199 金種子酒 17.16 136.7182 59.429
      sh600188 兗州煤業(yè) 15.56 132.1612 44.048
      sh600160 巨化股份 28.91 533.6335 44.961
      sh600111 包鋼稀土 59.111 1246.179 76.235
      sh600094 大名城 20.62 30.7601 62.0513
      分享: 

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多