乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      山東省2010年高考本科三批一志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表

       gudian386 2017-07-31

      批次:本科三批     投檔志愿: 1一志愿
      院校 文科 理科
      計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
      4001山東科技大學(xué)               60 120 47 629 523 240 120 263 563 482
      4002青島科技大學(xué)                         290 120 328 572 480
      4003濟(jì)南大學(xué)                   50 120 60 583 543 350 120 368 547 479
      4004青島理工大學(xué)                         170 120 204 566 489
      4005山東建筑大學(xué)                         64 120 78 569 516
      4006山東輕工業(yè)學(xué)院                       40 120 50 538 501
      4007山東理工大學(xué)               103 120 92 574 528 299 120 361 556 507
      4008山東農(nóng)業(yè)大學(xué)               120 120 103 584 517 260 120 285 540 479
      4009青島農(nóng)業(yè)大學(xué)                         260 120 281 541 479
      4010濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院                           100 120 33 538 487
      4011山東師范大學(xué)               50 120 62 587 535 50 120 51 539 482
      4012曲阜師范大學(xué)                         204 120 185 541 484
      4013魯東大學(xué)                             120 120 144 541 503
      4014臨沂師范學(xué)院               100 120 112 569 520 230 120 192 539 480
      4015泰山學(xué)院                             100 120 51 534 481
      4016山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院               75 120 90 593 523 171 120 206 572 502
      4017山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院             97 120 121 574 535 410 120 499 541 489
      4018青島濱海學(xué)院               581 120 508 576 517 624 120 755 562 496
      4019青島大學(xué)                   290 120 354 620 562 410 120 508 580 521
      4020煙臺(tái)大學(xué)                             100 120 120 551 495
      4021濰坊學(xué)院                             200 120 106 528 481
      4022山東工商學(xué)院               304 120 365 582 525 266 120 325 544 500
      4023山東財(cái)政學(xué)院               100 120 120 589 555 100 120 123 568 518
      4024煙臺(tái)南山學(xué)院               627 120 323 575 517 1435 120 751 583 479
      4025濰坊科技學(xué)院               192 120 233 577 533 466 120 569 553 502
      4026山東英才學(xué)院               124 120 99 575 521 283 120 211 576 479
      4027煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院           977 120 1127 581 518 1303 120 1111 547 481
      4028青島理工大學(xué)琴島學(xué)院       535 120 651 585 537 1387 120 1704 563 507
      4029山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院       699 120 849 593 547 739 120 899 588 510
      4030中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院       391 120 297 577 522 1204 120 1447 566 504
      4031山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院   369 120 446 577 529 1357 120 1245 563 479
      4032中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院       569 120 662 600 517 1324 120 1651 563 506
      4033青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院       377 120 249 569 517 1229 120 1023 541 479
      4034曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院       609 120 634 576 517 975 120 626 546 479
      4035山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院       544 120 668 590 537 383 120 423 567 481
      4036山東師范大學(xué)歷山學(xué)院       250 120 300 581 542 582 120 499 543 479
      4037聊城大學(xué)東昌學(xué)院           235 120 173 580 520 784 120 535 546 479
      4038濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院           495 120 458 576 517 852 120 686 578 479
      8019天津科技大學(xué)               2 120 3 582 567 8 120 11 560 520
      8125長(zhǎng)春師范學(xué)院               7 120       25 120 9 536 493
      8127吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)               7 100 8 570 557 9 100 9 554 524
      8131哈爾濱理工大學(xué)                       10 120 12 558 531
      8236華東交通大學(xué)               3 120 4 577 570 22 120 27 573 518

      本新聞共7頁(yè),當(dāng)前在第1頁(yè)  1  2  3  4  5  6  7 

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多