摘要 【復(fù)盤(pán):兩市僅食品飲料板塊上漲 狙擊48只漲停股(名單)】周二滬深兩市共48只個(gè)股漲停。兩市僅食品飲料板塊上漲。個(gè)股方面,莫高股份、天康生物漲停;養(yǎng)元飲品、神農(nóng)基因等個(gè)股漲超5%。 3月26日今日A股高開(kāi)低走,三大股指現(xiàn)單邊下挫走勢(shì),個(gè)股一片慘綠,兩市近30只個(gè)股跌停,前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的科創(chuàng)板和軍工等熱門(mén)題材板塊領(lǐng)跌,市場(chǎng)人氣極度低迷,風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始快速釋放,短線炒作風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始加大。 截至收盤(pán),滬指跌1.51%,報(bào)收2997點(diǎn);深成指跌1.95%,報(bào)收9513點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板跌2.32%,報(bào)收1630點(diǎn)。 周二滬深兩市共48只個(gè)股漲停。兩市僅食品飲料板塊上漲。個(gè)股方面,莫高股份、天康生物漲停;養(yǎng)元飲品、神農(nóng)基因等個(gè)股漲超5%。 3月26日新股漲停統(tǒng)計(jì) 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 300762.SZ | 上海瀚訊 | 地面兵裝 | 9 | 002951.SZ | 金時(shí)科技 | 包裝印刷 | 8 | 300763.SZ | 錦浪科技 | 電源設(shè)備 | 6 | 300765.SZ | 新諾威 | 化學(xué)制藥 | 3 | 300766.SZ | 每日互動(dòng) | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 2 | 002958.SZ | N青農(nóng) | 銀行 | 1 | 603681.SH | N永冠 | 化學(xué)制品 | 1 |
其他股漲停股統(tǒng)計(jì) 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 | 000610.SZ | 西安旅游 | 酒店 | 5 | 假日概念 | 000677.SZ | 恒天海龍 | 化學(xué)纖維 | 4 |
| 000590.SZ | 啟迪古漢 | 中藥 | 4 | 中藥概念 | 002565.SZ | 順灝股份 | 包裝印刷 | 5 |
| 600278.SH | 東方創(chuàng)業(yè) | 貿(mào)易 | 6 |
| 603360.SH | 百傲化學(xué) | 化學(xué)制品 | 7 |
| 300220.SZ | 金運(yùn)激光 | 其他電子 | 8 |
| 002300.SZ | 太陽(yáng)電纜 | 高低壓設(shè)備 | 9 | 特高壓 | 002265.SZ | 西儀股份 | 汽車(chē)零部件 | 10 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 半導(dǎo)體 | 11 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 12 | ST概念 | 603956.SH | 威派格 | 專用設(shè)備 | 13 |
| 603922.SH | 金鴻順 | 汽車(chē)零部件 | 14 |
| 002835.SZ | 同為股份 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 15 |
| 300542.SZ | 新晨科技 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 16 |
| 603843.SH | 正平股份 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 17 |
| 603528.SH | 多倫科技 | 汽車(chē)服務(wù) | 18 |
| 300468.SZ | 四方精創(chuàng) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 19 |
| 300407.SZ | 凱發(fā)電氣 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備 | 20 | 特高壓 | 300302.SZ | 同有科技 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 21 |
| 300260.SZ | 新萊應(yīng)材 | 通用機(jī)械 | 22 |
| 002605.SZ | 姚記撲克 | 家用輕工 | 23 |
| 002445.SZ | ST中南 | 文化傳媒 | 24 | ST概念 | 002447.SZ | 晨鑫科技 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 | 25 |
| 002417.SZ | 深南股份 | 通信設(shè)備 | 26 |
| 002390.SZ | 信邦制藥 | 中藥 | 27 | 中藥概念 | 002266.SZ | 浙富控股 | 電源設(shè)備 | 28 |
| 601008.SH | 連云港 | 港口 | 29 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 飼料 | 30 | 豬肉概念 | 002082.SZ | 萬(wàn)邦德 | 其他建材 | 31 |
| 600543.SH | 莫高股份 | 飲料制造 | 32 |
| 600381.SH | 青海春天 | 營(yíng)銷傳播 | 33 |
| 600302.SH | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 專用設(shè)備 | 34 |
| 600279.SH | 重慶港九 | 港口 | 35 | 四川概念 | 600234.SH | ST山水 | 綜合 | 36 | ST概念 | 600149.SH | ST坊展 | 綜合 | 37 | ST概念 | 600146.SH | 商贏環(huán)球 | 服裝家紡 | 38 |
| 600190.SH | 錦州港 | 港口 | 39 |
| 600203.SH | 福日電子 | 電子制造 | 40 |
| 600156.SH | 華升股份 | 紡織制造 | 41 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 煤炭開(kāi)采 | 42 | 燃料電池 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù))
|