校友會(huì)2019福建省大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 廈門大學(xué) | 22 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 福州大學(xué) | 73 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 3 | 福建師范大學(xué) | 83 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 119 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 5 | 華僑大學(xué) | 127 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 6 | 集美大學(xué) | 256 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 280 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 307 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 9 | 福建工程學(xué)院 | 367 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 10 | 廈門理工學(xué)院 | 396 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 11 | 閩南師范大學(xué) | 424 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 12 | 閩江學(xué)院 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 13 | 泉州師范學(xué)院 | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 14 | 莆田學(xué)院 | 523 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 15 | 武夷學(xué)院 | 548 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 16 | 福建江夏學(xué)院 | 557 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 17 | 三明學(xué)院 | 577 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 17 | 龍巖學(xué)院 | 577 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 19 | 寧德師范學(xué)院 | 613 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 20 | 福建商學(xué)院 | 723 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 730 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
| 福建警察學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
校友會(huì)2019福建省民辦大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 15 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 仰恩大學(xué) | 27 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 3 | 陽光學(xué)院 | 43 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 4 | 閩南理工學(xué)院 | 74 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 5 | 廈門工學(xué)院 | 77 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 6 | 福州理工學(xué)院 | 118 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 7 | 泉州信息工程學(xué)院 | 134 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
| 8 | 廈門華廈學(xué)院 | 140 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
校友會(huì)2019福建省獨(dú)立學(xué)院排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 66 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 72 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 78 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 87 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 148 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 149 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
|