明代澤州進(jìn)士題名錄索引表 (疑者均加黑標(biāo)出)
| 人名 | 科次 | 年份 | 題名錄 | 館藏書/地 | 家狀 | 1 | 楊砥 | 洪武甲戌科 | 1394 |
|
|
| 2 | 侯琎 | 宣德丁未科 | 1427 |
|
|
| 3 | 司福 | 天順庚辰科 | 1460 | 天順?biāo)哪赀M(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 4 | 段正 | 成化丙戌科 | 1466 | 成化二年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 5 | 衛(wèi)邦 | 成化壬辰科 | 1472 | 成化八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 6 | 李諒 | 成化壬辰科 | 1472 | 成化八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 7 | 張澤 | 成化戊戌科 | 1478 | 成化十四年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 8 | 車璽 | 成化戊戌科 | 1478 | 成化十四年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 9 | 孟春 | 弘治丙辰科 | 1496 | 弘治九年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 10 | 張琎 | 弘治丙辰科 | 1496 | 弘治九年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 11 | 段豸 | 弘治壬戌科 | 1502 | 弘治十五年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 12 | 鐘錫 | 正德甲戌科 | 1514 | 正德九年會(huì)試錄 | 天一閣 |
| 13 | 孟陽 | 正德甲戌科 | 1514 | 正德九年會(huì)試錄 | 天一閣 |
| 14 | 李經(jīng) | 正德甲戌科 | 1514 | 正德九年會(huì)試錄 | 天一閣 |
| 15 | 司迪 | 正德丁丑科 | 1517 | 正德十二年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 |
| 16 | 李東 | 正德丁丑科 | 1517 | 正德十二年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 |
| 17 | 裴騫 | 正德辛己科 | 1521 | 正德十六年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 18 | 龐浩 | 正德辛己科 | 1521 | 正德十六年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 19 | 丁謹(jǐn) | 嘉靖丙戌科 | 1526 |
|
|
| 20 | 孟雷 | 嘉靖己丑科 | 1529 | 嘉靖八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 21 | 孟霦 | 嘉靖己丑科 | 1529 | 嘉靖八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 22 | 鐘鑒 | 嘉靖己丑科 | 1529 | 嘉靖八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 23 | 趙繼孟 | 嘉靖乙未科 | 1535 | 嘉靖十四年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 24 | 孟顏 | 嘉靖戊戌科 | 1538 | 嘉靖十七年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 25 | 楊謨 | 嘉靖辛丑科 | 1541 | 嘉靖二十年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 26 | 裴宇 | 嘉靖辛丑科 | 1541 | 嘉靖二十年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 27 | 王學(xué)柳 | 嘉靖辛丑科 | 1541 | 嘉靖二十年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 28 | 陳天祐 | 嘉靖甲辰科 | 1544 | 嘉靖二十三年進(jìn)士登科錄 | 匯編 | 有 | 29 | 牛若愚 | 嘉靖己未科 | 1559 | 嘉靖三十八年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 30 | 趙九思 | 隆慶辛未科 | 1571 | 隆慶五年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 31 | 苗煥 | 隆慶辛未科 | 1571 | 隆慶五年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 | 有 | 32 | 張養(yǎng)蒙 | 萬歷丁丑科 | 1577 | 萬歷五年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 |
| 33 | 周盤 | 萬歷丁丑科 | 1577 | 萬歷五年進(jìn)士登科錄 | 天一閣 |
| 34 | 徐觀瀾 | 萬歷己丑科 | 1589 | 萬歷十七年己丑科進(jìn)士履歷便覽 | 天一閣 |
| 35 | 張光房 | 萬歷辛丑科 | 1601 | 萬歷二十九年進(jìn)士登科錄 | 中國(guó)科舉錄匯編 |
| 36 | 張光縉 | 萬歷甲辰科 | 1604 | 萬歷三十二年進(jìn)士登科錄 | 上圖 |
| 37 | 張光前 | 萬歷庚戌科 | 1610 | 萬歷三十八年庚戌科序齒錄 | 匯編 | 有 | 38 | 苗胙土 | 天啟壬戌科 | 1622 | 天啟二年壬戌科進(jìn)士履歷便覽 | 國(guó)圖 |
| 39 | 孟兆祥 | 天啟壬戌科 | 1622 | 天啟二年壬戌科進(jìn)士履歷便覽 | 國(guó)圖 |
| 40 | 呂黃鐘 | 天啟乙丑科 | 1625 |
|
|
| 41 | 陳昌言 | 崇禎甲戌科 | 1634 | 崇禎七年甲戌進(jìn)士三代履歷便覽 | 天一閣、上圖 |
| 42 | 王采 | 崇禎丁丑科 | 1637 | 崇禎十年丁丑科進(jìn)士三代履歷 | 天一閣、上圖 |
| 43 | 朱充魚聚 | 崇禎丁丑科 | 1637 | 崇禎十年丁丑科進(jìn)士三代履歷 | 天一閣、上圖 |
| 44 | 丁泰運(yùn) | 崇禎庚辰科 | 1640 | 崇禎十三年庚辰科進(jìn)士三代履歷 | 天一閣、上圖 |
| 45 | 王緒宏 | 崇禎癸未科 | 1643 | 崇禎十六年癸未科進(jìn)士三代履歷 | 上圖 |
| 46 | 朱延壻 | 崇禎癸未科 | 1643 | 崇禎十六年癸未科進(jìn)士三代履歷 | 上圖 | 有 | 47 | 孟章明 | 崇禎癸未科 | 1643 | 崇禎十六年癸未科進(jìn)士三代履歷 | 上圖 |
| 總計(jì):47人 |
說明:1、張琎科次為弘治九年丙辰科,乾隆四十九年刻本《鳳臺(tái)縣志》作“弘治己未科”,后世版次均作“己未科”,查《明清歷科進(jìn)士題名碑刻》以及《弘治九年進(jìn)士登科錄》可斷“己未科”誤,張琎應(yīng)為弘治丙辰科無疑。 2、張光縉科次為萬歷三十二年甲辰科,王欣欣《山西歷代進(jìn)士題名錄》作“萬歷二十九年進(jìn)士”,查《明清歷科進(jìn)士題名碑刻》及乾隆四十九年刻本《鳳臺(tái)縣志》,可確認(rèn)為“萬歷甲辰科”。 3、楊砥、侯琎、丁謹(jǐn)、呂黃鐘四人的登科年份目前均未發(fā)現(xiàn)會(huì)試錄、登科錄、同年序齒錄等資料。 4、魚聚,左魚右聚,未打出此字。王欣欣《山西歷代進(jìn)士題名錄》作鯫。 5、《崇禎十二年山西鄉(xiāng)試序齒錄》中有朱延壻家狀,其為隰川王府奉國(guó)中尉,陽城縣學(xué)生。《明清歷科進(jìn)士題名錄》崇禎十六年名錄:“朱延壻,山西澤州陽城縣,民籍?!?/span>《鳳臺(tái)縣志》舉人錄未錄,進(jìn)士錄有載。 6、《明清歷科進(jìn)士題名錄》正德九年名錄:“李經(jīng),河南汝寧府真陽縣,民籍,山西澤州人。”《山西通志》、《澤州府志》、《鳳臺(tái)縣志》均有載,《山西通志》載其鄉(xiāng)試為河南中式?!度陮幐尽?、《正陽縣志》所載更詳,正陽縣明代登進(jìn)士者唯李經(jīng)。李經(jīng)當(dāng)是從鳳臺(tái)縣遷出者。王欣欣《山西歷代進(jìn)士題名錄》未載李經(jīng)。 7、李東,陜西西安府藍(lán)田縣人,父廷實(shí)、子進(jìn)思、舟思。《明清歷科進(jìn)士題名錄》未載其鄉(xiāng)貫?!渡轿魍ㄖ尽?/span>載其鄉(xiāng)試為陜西中式?!端{(lán)田縣志》、《西安府志》記載頗詳?!稘芍莞尽贰ⅰ而P臺(tái)縣志》僅在選舉志有載。李東疑是鳳臺(tái)縣遷出者。 8、陳天祐、陳昌言同宗,祖籍澤州鳳臺(tái)縣天戶里,后徙澤州陽城縣郭峪里,屬州內(nèi)遷徙。 9、《明清歷科進(jìn)士題名錄》嘉靖三十八年名錄:“牛若愚,山西澤州,民籍,河南開封府祥符縣人。”《山西通志》、《澤州府志》、《澤州志》、《鳳臺(tái)縣志》均未載。牛若愚當(dāng)是祥符縣遷入鳳臺(tái)縣者。 10、《明清歷科進(jìn)士題名錄》天啟二年名錄:“孟兆祥,直隸河間府交河縣,民籍,山西澤州人?!薄而P臺(tái)縣志》僑徙:“孟兆祥,字肖形,澤州人,徙交河?!泵险紫楫?dāng)是鳳臺(tái)縣遷出者。 11、《明清歷科進(jìn)士題名錄》崇禎十六年名錄:“孟張明,直隸河間府□□,民籍。”孟兆祥子。《鳳臺(tái)縣志》詳載。 12、《鳳臺(tái)縣志》云,司福為天順元年(丁丑科)進(jìn)士,查狀未得。再查題名錄,天順?biāo)哪辏?strong>庚辰科)進(jìn)士二甲有司福。再查《天順?biāo)哪赀M(jìn)士登科錄》,得之家狀。方知縣志刊誤,以此正。
|