吊裝安全作業(yè)證 吊裝地點 |
| 吊裝工具名稱 |
| 吊裝人員 |
| 特殊工種作業(yè)證號 |
| 安全監(jiān)護人 |
| 吊裝指揮(負責人) |
| 作業(yè)時間 | 自 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 | 吊裝內(nèi)容 |
| 起吊重物質(zhì)量(t) |
| 危害辨識: | 安全措施(執(zhí)行背面): | 項目單位安全部門負責人(簽字): | 項目單位負責人(簽字): | 作業(yè)單位安全部門負責人(簽字): | 作業(yè)單位負責人(簽字): | 有關(guān)管理部門審批意見: 有關(guān)管理部門負責人:(簽字) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
吊裝安全作業(yè)證背面的安全措施
序號 | 安 全 措 施 | 打√ | 1 | 作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育 |
| 2 | 吊裝質(zhì)量大于等于40t的重物和土建工程主體結(jié)構(gòu);吊裝物體雖不足40t,但形狀復(fù)雜、剛度小、長徑比大、精密貴重,作業(yè)條件特殊,需編制吊裝作業(yè)方案,并經(jīng)作業(yè)主管部門和安全管理部門審查,報主管副總經(jīng)理或總工程師批準后方可實施 |
| 3 | 指派專人監(jiān)護,并監(jiān)守崗位,非作業(yè)人員禁止入內(nèi) |
| 4 | 作業(yè)人員已按規(guī)定佩戴防護器具和個體防護用品 |
| 5 | 應(yīng)事先與分廠(車間)負責人取得聯(lián)系,建立聯(lián)系信號 |
| 6 | 在吊裝現(xiàn)場設(shè)置安全警戒標志,無關(guān)人員不許進入作業(yè)現(xiàn)場 |
| 7 | 夜間作業(yè)要有足夠的照明 |
| 8 | 室外作業(yè)遇到大雪、暴雨、大霧及6級以上大風,停止作業(yè) |
| 9 | 檢查起重吊裝設(shè)備、鋼絲繩、攬風繩、鏈條、吊鉤等各種機具,保證安全可靠 |
| 10 | 應(yīng)分工明確、堅守崗位,并按規(guī)定的聯(lián)絡(luò)信號,統(tǒng)一指揮 |
| 11 | 將建筑物、構(gòu)筑物作為錨點,需經(jīng)工程處審查核算并批準 |
| 12 | 吊裝繩索、攬風繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸,并保持安全距離 |
| 13 | 人員隨同吊裝重物或吊裝機械升降,應(yīng)采取可靠的安全措施,并經(jīng)過現(xiàn)場指揮人員批準 |
| 14 | 利用管道、管架、電桿、機電設(shè)備等作吊裝錨點,不準吊裝 |
| 15 | 懸吊重物下方站人、通行和工作,不準吊裝 |
| 16 |
|
| 17 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物堅固不牢,繩打結(jié)、繩不齊,不準吊裝 |
| 18 | 棱角重物沒有襯墊措施,不準吊裝 |
| 19 | 安全裝置失靈,不準吊裝 |
| 20 | 用定型起重吊裝機械(履帶吊車、輪胎吊車、轎式吊車等)進行吊裝作業(yè),遵守該定型機械的操作規(guī)程 |
| 21 | 作業(yè)過程中應(yīng)先用低高度、短行程試吊 |
| 22 | 作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)危險品泄漏,立即停止作業(yè),撤離人員 |
| 23 | 作業(yè)完成后清理現(xiàn)場雜物 |
| 24 | 吊裝作業(yè)人員持有法定的有效的證件 |
| 25 | 地下通訊電(光)纜、局域網(wǎng)絡(luò)電(光)纜、排水溝的蓋板,承重吊裝機械的負重量已確認,保護措施已落實。 |
| 26 | 起吊物的質(zhì)量(t)經(jīng)確認,在吊裝機械的承重范圍 |
| 27 | 在吊裝高度的管線、電纜橋架已做好防護措施 |
| 28 | 作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設(shè)置 |
| 29 | 作業(yè)高度和轉(zhuǎn)臂范圍內(nèi),無架空線路 |
| 30 | 人員出入口和撤離安全措施已落實:A.指示牌;B.指示燈 |
| 31 | 在爆炸危險生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè),機動車排氣管已裝火星熄滅器 |
| 32 | 現(xiàn)場夜間有充足照明: A:36V、24V、12V防水型燈 B.:36V、24V、12V防爆型燈 |
| 33 | 作業(yè)人員已佩戴防護器具 |
| 34 | 補充措施 |
|
動火安全作業(yè)證 生產(chǎn)車間(分廠): 編號: 動火地點 |
| 動火人: 證號: | 動火方式 |
| 動火時間 | 年 月 日 時 分 始 至 年 月 日 時 分 止 | 動火作業(yè)負責人 |
| 動火分析 時間 | 年 月 日 時 | 年 月 日 時 | 年 月 日 時 | 采樣地點 |
|
|
| 分析數(shù)據(jù) |
|
|
| 分析人 |
|
|
| 危害識別 |
| 安全措施 |
| 動火安全措施編制人 |
| 動火部位負責人 |
| 監(jiān)火人 |
|
|
| 動火初審人 |
| 動火審批人 |
| 特殊動火會簽: | 動火前,崗位當班班長驗票簽字: 年 月 日 時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 動火作業(yè)安全措施 | 打? | 1 | 廠內(nèi)除經(jīng)批準的動火區(qū)外,施工檢修單位必須按照規(guī)定到廠安全科辦理動火許可證,經(jīng)批準后方可動火,(已經(jīng)批準的固定動火區(qū),條件變了也要辦理動火許可證)。 |
| 2 | 嚴格執(zhí)行安全檢修制度和施工檢修方案的安全措施。 |
| 3 | 動火執(zhí)行人到達工作地點,必須向值班長校驗動火許可證,經(jīng)檢查并確認簽字后方可動火。 |
| 4 | 動火證由動火執(zhí)行人員隨身攜帶,嚴禁涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)移動火地點、超越動火地點或超期使用。 |
| 5 | 動火證有效期限: 特級動火作業(yè)及一級動火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過8小時; 二級動火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過72小時。 |
| 6 | 動火工作前,必須具備動火條件。如:空氣分析合格:清除易燃物;具有相應(yīng)有效的消防器材(如:滅火器、滅火氮、滅火蒸汽、水、沙、鍬);清理現(xiàn)場通道、消防道,并保持暢通;施工單位設(shè)專人監(jiān)火。 |
| 7 | 在易燃、易爆的設(shè)備、管道上動火,焊接不允許有電流通過氧介質(zhì)管道,要有效切斷氣源,堵好盲板,置換后,分析合格,消除內(nèi)部可燃物質(zhì)。電焊機接地線保證接地良好。 |
| 8 | 動火分析:爆炸下限大于4%(體積比)的易燃易爆汽、汽體其含量應(yīng)小于0.5%(體積比);爆炸下限小于或等于4%者,其含量應(yīng)小于0.2%(體積比)。進入有毒物質(zhì)的設(shè)施內(nèi)部動火,有毒物質(zhì)的濃度必須在允許范圍內(nèi),同時,設(shè)施內(nèi)部含氧量應(yīng)在20—22%(體積比),小于19%嚴禁施工。 |
| 9 | 動火取樣分析不得早于動火前半小時,中斷半小時,應(yīng)重新分析。 |
| 10 | 登高二米作業(yè)必須拴好安全帶;高處動火要采取防止火花飛濺的措施,設(shè)有專人監(jiān)火。五級以上大風不準高處動火。 |
| 11 | 動火用的工具、設(shè)備必須符合安全要求。氧氣瓶與乙炔距離應(yīng)在5米以上,兩者離明火距離10米以上,禁止放在室內(nèi)、管架、架空管線上,電焊機接地線要接好,二次出線接地要接在被焊設(shè)備上,離焊處200㎜位置上,嚴禁接在有煤氣、氧氣的管道及設(shè)備上。 |
| 12 | 動火下令人要在作業(yè)前,對作業(yè)現(xiàn)場人、機、物、環(huán)、安全措施進行檢查,符合安全動火作業(yè)制度和動火操作規(guī)程規(guī)定要求,方可下達動火令。 |
| 13 | 補充措施: |
|
動土安全作業(yè)證(正面) 編號 |
| 申請單位 |
| 申請人 |
| 作業(yè)單位 |
| 作業(yè)地點 |
| 電源接入點 |
| 電 壓 |
| 填寫人 |
| 作業(yè)時間 | 自 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分止 | 動土作業(yè)范圍、內(nèi)容、方式(包括深度、面積,并附簡圖): 項目負責人: 年 月 日 時 分 | 危害辨識: | 動土安全措施(執(zhí)行背面): 作業(yè)負責人: 年 月 日 時 分 | 作業(yè)地段 負責人意見 | 負責人: 年 月 日 時 分 | 有關(guān)水、電、汽、工藝、設(shè)備、消防、安全等部門會簽意見: 總圖負責人意見: 年 月 日 時 分 | 完工驗收檢查 | 簽 字: 年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
動土安全作業(yè)證 (背面) 序號 | 安 全 措 施 | 打√ | 1 | 作業(yè)人員作業(yè)前已進行了安全教育 |
| 2 | 作業(yè)地點處于易燃易爆場所,需要動火時是否辦理了動火證 |
| 3 | 地下電力電纜已確認保護措施已落實 |
| 4 | 地下通訊電(光)纜、局域網(wǎng)絡(luò)電(光)纜已確認保護措施已落實 |
| 5 | 地下供排水、消防管線、工藝管線已確認保護措施已落實 |
| 6 | 已按作業(yè)方案圖劃線和立樁 |
| 7 | 動土地點有電線、管道等地下設(shè)施,應(yīng)向作業(yè)單位交待并派人監(jiān)護;作業(yè)時輕挖,禁止使用鐵棒、鐵鎬或抓斗等機械工具 |
| 8 | 作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌夜間警示燈已按要求設(shè)置 |
| 9 | 已進行放坡處理和固壁支撐 |
| 10 | 人員出入口和撤離安全措施已落實:A.梯子;B.修坡道 |
| 11 | 道路施工作業(yè)已報:交通、消防、安全監(jiān)督部門、應(yīng)急中心 |
| 12 | 備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀 |
| 13 | 現(xiàn)場夜間有充足照明: A.36V、24V、12V防水型燈 B. 36V、24V、12V防爆型燈 |
| 14 | 作業(yè)人員已佩戴安全帽等防護器具。 |
| 15 | 動土范圍(包括深度、面積、并附簡圖)無障礙物,已在總圖上做標記 |
|
斷路安全作業(yè)證 申請單位 |
| 作業(yè)單位 |
| 斷路時間 | 年 月 日 時至 年 月 日 時 | 斷路原因 |
| 斷路地段示意圖: 斷路申請單位應(yīng)采取的安全措施: 斷路申請單位負責人(簽字): | 斷路作業(yè)單位應(yīng)采取的安全措施: 斷路作業(yè)單位負責人(簽字): | 審批部門意見: 審批部門負責人(簽字): | 完工驗收: 斷路申請單位負責人(簽字): 審批部門負責人(簽字): |
斷路作業(yè)通知單 申請單位 |
| 作業(yè)單位 |
| 斷路時間 | 年 月 日 時至 年 月 日 時 | 斷路原因 |
| 斷路地段示意圖: | 審批部門負責人(簽字): 年 月 日 | 接收單位負責人(簽字): 年 月 日 |
高處安全作業(yè)證(正面) 編號: |
| 申請單位 |
| 申請人 |
| 作業(yè)時間 | 自 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 | 作業(yè)地點 |
| 作業(yè)內(nèi)容 |
| 作業(yè)高度 |
| 作業(yè)類別 |
| 作業(yè)單位 |
| 作業(yè)人 |
| 危害辯識: | 安全防護措施(執(zhí)行背面): 作業(yè)單位現(xiàn)場負責人: | 監(jiān)護人職責 | 檢查安全措施是否完全落實到位,并做好監(jiān)護。 | 監(jiān)護人 | 簽字: 年 月 日 時 分 | 作業(yè)單位負責 人意見 | 簽字: 年 月 日 時 分 | 審核部門意見 | 簽字: | 簽字: | 審批部門意見 | 簽字: | 簽字: | 完工驗收人 | 簽字: 年 月 日 時 分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《高處安全作業(yè)證》(背面)--高處作業(yè)安全措施 序號 | 高處作業(yè)安全措施 | 打√ | 1 | 作業(yè)人員身體條件符合要求 |
| 2 | 作業(yè)人員著裝符合工作要求 |
| 3 | 作業(yè)人員佩戴合格的安全帽 |
| 4 | 作業(yè)人員佩戴安全帶,安全帶要高掛低用 |
| 5 | 作業(yè)人員攜帶有工具袋 |
| 6 | 作業(yè)人員佩戴:A.過濾式防毒面具或口罩 B.空氣呼吸器 |
| 7 | 現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、防護網(wǎng)、圍欄符合安全規(guī)定 |
| 8 | 垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施 |
| 9 | 梯子、繩子符合安全規(guī)定 |
| 10 | 石棉瓦等輕型棚的承重梁、柱能承重負荷的要求 |
| 11 | 作業(yè)人員在石棉瓦等不承重物作業(yè)所搭設(shè)的承重板穩(wěn)定牢固 |
| 12 | 采光不足、夜間作業(yè)有充足的照明、安裝臨時燈、防爆燈 |
| 13 | 30米以上高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具 |
| 14 | 補充措施 |
| 15 | 其他 |
|
設(shè)備檢修安全作業(yè)證(外委) 檢修設(shè)備名稱 |
| 檢修地點 |
| 檢修起止時間 | 年 月 日 時 分至 年 月 時 分 | 檢 修 內(nèi) 容 |
| 設(shè)備交出安全措施: 設(shè)備交出負責人: 年 月 日 | 檢修安全措施: 檢修項目負責人: 年 月 日 | 設(shè)備科(車間)意見 | 年 月 日 | 檢修單位 審查意見 | 年 月 日 | 設(shè)備負責人許可意見 | 年 月 日 |
|
|
|
|
|
設(shè)備檢修安全作業(yè)證(自修) 檢修設(shè)備名稱 |
| 檢修地點 |
| 檢修起止時間 | 年 月 日 時 分至 年 月 時 分 | 檢 修 內(nèi) 容 |
| 設(shè)備檢修前采取的安全措施: 設(shè)備負責人: 年 月 日 | 檢修中安全措施: 檢修項目負責人: 年 月 日 | 設(shè)備科(車間)意見 | 年 月 日 | 檢修單位 審查意見 | 年 月 日 | 設(shè)備負責人許可意見 | 年 月 日 |
板抽堵安全作業(yè)證 生產(chǎn)車間(分廠): 編號: 設(shè)備管線名稱 | 介 質(zhì) | 溫 度 | 壓 力 | 盲 板 | 實施時間 | 作業(yè)人 | 監(jiān)護人 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 編號 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 盲板位置圖: 編制人: 年 月 日 | 安全措施: 生產(chǎn)車間(分廠)負責人: 年 月 日 | 盲板抽堵作業(yè)單位確認意見: 作業(yè)單位負責人: 年 月 日 | 審核意見: 批準人: 年 月 日 |
有限空間安全作業(yè)證 生產(chǎn)車間(廠): 編號: 有限空間所在單位負責欄目 | 有限空間所在單位: | 有限空間名稱: | 檢修作業(yè)內(nèi)容: | 有限空間主要介質(zhì): | 作業(yè)時間: 年 月 日 時起至 年 月 日 時止 | 隔絕安全措施: 確認人簽字: | 負責人: 年 月 日 | 作業(yè)單位負責項目欄 | 作業(yè)單位: | 作業(yè)負責人: | 作業(yè)監(jiān)護人: | 作業(yè)中可能產(chǎn)生的有害物質(zhì): | 作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施): | 負責人: 年 月 日 | 審批意見: 批準人: 年 月 日 | 采樣分析 | 分析項目 | 有毒有害介質(zhì) | 可燃氣 | 氧含量 | 取樣時間 | 取樣部位 | 分析人 | 分析標準 |
|
|
| 分析數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人員進/出登記 | 日期 | 進 | 出 | 監(jiān)護人 | 時間 | 本人簽字 | 時間 | 本人簽字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臨時用電安全作業(yè)證 編 號: 臨時用電單位 |
| 用電單位申請人 |
| 臨時用電用途 |
| 用電地點 |
| 工作電壓 |
| 電源接入點 |
| 用電環(huán)境 | 潮濕□ 粉塵□ 密閉容器□ 其它□ | 危害因素辨識: | 用電設(shè)備清單 | 安全措施:落實劃“√”、無此項劃“×” | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 負荷(kW) | □接引點確認 □負荷確認 □接地 □漏電保護 □設(shè)備防護罩 |
|
|
| □電氣絕緣狀況 □電纜規(guī)格及走向 □電纜及設(shè)備外觀 |
|
|
| □焊接設(shè)備 □手持電動工具 □臨時照明 □臨時用電設(shè)備電源插頭 |
|
|
| □防爆區(qū)域 □符合防爆要求 □一機一閘 □配電箱(盤)開關(guān) |
|
|
| □其他安全措施: 確認意見: 確認人: |
|
|
| 負荷合計 |
| 用電期限 | 年 月 日 時 至 年 月 日 時 | 接線人: 電工證號: | 用電單位現(xiàn)場負責人: 年 月 日 | 供電單位意見: 負責人: 年 月 日 | 審批意見: 審批人: 年 月 日 | 作業(yè)結(jié)束的確認 | 申請拆線人: 申請時間: 年 月 日 時 分 拆線人: 拆線時間: 年 月 日 時 分 電工證號: | 用電單位現(xiàn)場負責人: 年 月 日 | 供電單位確認: □作業(yè)已完成。 □現(xiàn)場沒有遺留任何隱患。 □其他: 負責人: 年 月 日 | 備 注: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|