乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      海通證券三年綜合系列基金評(píng)級(jí)

       一抹丹霞 2019-06-24

      基金公司股票投資管理能力評(píng)級(jí)

      管理人 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%) 星級(jí)

      華夏基金 209.44 -1.15 69.56

      博時(shí)基金 158.09 -22.35 64.54

      華寶興業(yè)基金 172.07 -12.70 80.94

      華安基金 142.41 -12.35 60.78

      國(guó)海富蘭克林基金 177.11 -14.71 61.87

      交銀施羅德基金 159.88 -14.69 78.20

      鵬華基金 144.96 -18.93 78.24

      銀華基金 147.07 -19.24 90.05

      廣發(fā)基金 130.24 -27.28 78.78

      富國(guó)基金 129.29 -13.16 69.80

      東方基金 150.52 -22.47 101.98

      銀河基金 145.91 -16.15 62.99

      長(zhǎng)城基金 147.38 -17.63 84.15

      管理股票混合型基金經(jīng)理評(píng)級(jí)

      基金經(jīng)理 目前所屬基金公司 參評(píng)基金 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%) 星級(jí)

      王亞偉 華夏基金 華夏大盤、華夏策略 383.98 32.51 109.96

      孫建冬 華夏基金 華夏紅利、華夏復(fù)興 236.31 0.98 82.96

      王曉明 興業(yè)全球基金 興業(yè)趨勢(shì)、興業(yè)全球 226.43 -5.67 62.35

      張曉東 國(guó)海富蘭克林基金 國(guó)富彈性、國(guó)富深化 223.94 -8.15 66.31

      尚志民 華安基金 基金安順、華安宏利 175.76 -7.12 84.66

      鞏懷志 華夏基金 華夏成長(zhǎng)、華夏藍(lán)籌 170.29 -9.08 73.28

      劉文動(dòng) 華夏基金 基金興安、基金興華、華夏藍(lán)籌、華夏優(yōu)勢(shì) 163.45 -10.68 69.86

      程世杰 鵬華基金 基金普華、鵬華價(jià)值、鵬華治理 159.96 -16.44 83.94

      周力 博時(shí)基金 基金裕陽 172.75 -13.28 81.49

      易陽方 廣發(fā)基金 廣發(fā)聚豐、廣發(fā)聚富 141.10 -27.70 79.31

      馮剛 華寶興業(yè)基金 華寶收益、華寶大盤 188.02 -19.23 97.73

      吳欣榮 易方達(dá)基金 易基精選、基金科瑞 168.94 -16.98 68.73

      鄭煜 華夏基金 中信經(jīng)典、中信紅利 151.83 -6.15 74.52

      付勇 東方基金 東方精選、東方策略 169.22 -18.81 109.61

      楊谷 諾安基金 諾安股票、諾安價(jià)值 119.42 -28.16 69.87

      何江旭 國(guó)泰基金 國(guó)泰金馬、國(guó)泰金鷹、國(guó)泰金牛 152.01 -17.15 108.17

      劉青山 泰達(dá)荷銀基金 荷銀精選 164.93 -17.51 86.87

      楊軍 長(zhǎng)城基金 長(zhǎng)城消費(fèi) 151.36 -14.99 92.50

      康曉云 國(guó)投瑞銀基金 國(guó)投核心 148.48 -24.28 78.22

      陳志民 易方達(dá)基金 易基積極 137.90 -18.97 65.51

      劉模林 融通基金 基金通寶、融通新藍(lán)籌、融通領(lǐng)先 146.80 -21.80 60.92

      股票型基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%)

      OF288002 中信紅利 中高 202.35 -5.12 84.14

      OF450002 國(guó)富彈性 中高 192.25 -14.49 63.44

      OF020001 國(guó)泰金鷹 中高 164.71 -11.61 96.18

      OF160505 博時(shí)主題 中高 185.92 -17.10 70.34

      OF519001 銀華優(yōu)選 高 167.65 -15.22 109.01

      OF240004 華寶動(dòng)力 中高 151.51 -19.23 77.12

      OF160607 鵬華價(jià)值 中高 152.99 -16.96 82.78

      OF162204 荷銀精選 高 161.67 -18.49 84.65

      OF110009 易基精選 中高 160.44 -17.65 67.39

      OF200006 長(zhǎng)城消費(fèi) 高 146.52 -15.77 90.74

      OF360005 光大紅利 高 149.37 -26.98 91.86

      OF377010 上投阿法 中高 145.31 -19.83 69.89

      OF180010 銀華優(yōu)質(zhì) 高 150.37 -24.57 75.96

      OF519688 交銀精選 高 142.20 -20.36 71.58

      OF121003 國(guó)投核心 中高 143.37 -24.95 76.65

      OF270005 廣發(fā)聚豐 高 139.43 -28.57 77.15

      OF000001 華夏成長(zhǎng) 高 162.06 -11.00 72.49

      OF519690 交銀穩(wěn)健 高 174.96 -7.23 83.29

      OF162202 合豐周期 高 132.02 -3.22 80.86

      OF400003 東方精選 高 157.97 -20.01 108.60

      OF206001 鵬華行業(yè) 高 124.70 -9.69 58.05

      OF160605 鵬華50 中高 159.55 -17.22 77.96

      OF288001 中信經(jīng)典 中高 128.28 -12.80 62.15

      OF163302 巨田資源 中高 166.57 -20.94 60.81

      OF070010 嘉實(shí)主題 高 139.59 -18.49 95.96

      OF161005 富國(guó)天惠 高 127.75 -11.40 89.17

      OF100022 富國(guó)天瑞 高 121.56 -2.09 102.56

      OF519008 添富優(yōu)勢(shì) 中高 159.82 -27.62 54.09

      OF110005 易基積極 中高 136.37 -19.62 64.19

      平衡混合型基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%)

      OF002011 華夏紅利 中高 224.85 -1.16 78.35

      OF002001 華夏回報(bào) 中高 172.89 -3.95 34.58

      OF040004 華安寶利 中高 148.49 -4.54 63.72

      OF070006 嘉實(shí)服務(wù) 高 171.60 -13.96 81.03

      OF050007 博時(shí)平衡 中高 154.21 -3.47 45.39

      OF151001 銀河穩(wěn)健 中高 156.05 -12.76 66.07

      OF020003 國(guó)泰精選 中高 138.70 -22.36 85.26

      OF070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 中高 130.28 -7.08 65.50

      OF121002 國(guó)投景氣 中 138.65 -10.04 61.74

      OF519087 新華分紅 中高 121.31 -27.09 106.24

      OF240002 寶康配置 中高 110.68 -18.07 66.55

      OF161601 融通新藍(lán)籌 中高 132.20 -20.66 53.33

      OF373010 上投雙息 中 111.88 -19.76 42.14

      OF270002 廣發(fā)穩(wěn)健 高 124.39 -27.43 79.40

      貨幣式基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年收益率(%) 近兩年收益率(%) 近一年收益率(%)

      OF288101 中信現(xiàn)金 低 10.80 7.57 3.04

      OF160609 鵬華貨幣B 低 9.45 5.69 2.07

      OF519506 海富貨幣B 低 10.29 6.81 2.76

      OF110016 易基貨幣B 低 9.54 6.56 2.73

      OF530002 建信貨幣 低 9.50 6.11 2.45

      OF003003 華夏現(xiàn)金 低 9.83 6.29 2.73

      OF050003 博時(shí)現(xiàn)金 低 9.23 6.35 2.71

      OF519508 萬家貨幣 低 10.26 6.49 2.61

      OF410002 華富貨幣 低 9.06 6.04 2.45

      OF070008 嘉實(shí)貨幣 低 10.35 6.65 2.65

      OF091005 大成貨幣B 低 9.41 6.06 2.37

      OF260102 景順貨幣 低 8.15 5.24 1.73

      OF080011 長(zhǎng)盛貨幣 低 8.81 5.54 1.97

      OF040003 華安富利 低 8.63 5.40 2.04

      OF160606 鵬華貨幣A 低 8.66 5.18 1.82

      OF519505 海富貨幣 低 9.50 6.30 2.52

      OF240007 華寶貨幣B 低 8.59 5.38 1.72

      OF110006 易基貨幣A 低 8.76 6.06 2.48

      OF202301 南方增利 低 9.11 6.04 2.49

      封閉式基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%)

      SH500009 基金安順 中高 171.43 3.39 80.66

      SH500008 基金興華 中高 184.84 0.85 69.86

      SZ184692 基金裕隆 中高 181.39 -17.54 69.00

      SH500006 基金裕陽 中高 160.10 -13.95 81.17

      SH500002 基金泰和 高 178.65 -14.84 76.29

      SH500005 基金漢盛 中高 144.15 -11.40 70.34

      SZ184690 基金同益 中高 133.89 -12.70 77.05

      SH500058 基金銀豐 中高 132.33 -15.04 66.22

      SH500038 基金通乾 高 135.57 -20.89 74.78

      海通證券從即日起調(diào)整基金評(píng)級(jí)周期,由此前的一年評(píng)級(jí)改為三年綜合評(píng)級(jí),即以三年業(yè)績(jī)?yōu)橹?,兼顧考慮了近一年和近兩年的歷史業(yè)績(jī),發(fā)布時(shí)間由此前的每月一次改為每季度一次,具體為每年的11月、2月、5月、8月初發(fā)布,敬請(qǐng)關(guān)注。其他評(píng)級(jí)方法不變,詳見6月1日、6月9日和6月15日的《中國(guó)證券報(bào)》。另外,由于成立39個(gè)月(前三個(gè)月業(yè)績(jī)不參與計(jì)算)以上的基金才參與評(píng)級(jí),樣本較少,導(dǎo)致此前的系列基金評(píng)級(jí)中,某些類別的基金評(píng)級(jí)暫時(shí)缺失。

      偏股混合型基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%)

      OF000011 華夏大盤 中高 375.64 34.07 112.47

      OF163402 興業(yè)趨勢(shì) 中高 210.37 -6.48 61.02

      OF240005 華寶策略 中高 204.23 -6.21 69.72

      OF162201 合豐成長(zhǎng) 中 129.84 7.17 69.97

      OF240008 華寶收益 高 182.04 -19.72 96.54

      OF163801 中銀中國(guó) 中高 158.64 -5.88 69.81

      OF240001 寶康消費(fèi)品 高 138.14 -6.22 81.89

      純債基金評(píng)級(jí)

      基金代碼 名稱 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 最新星級(jí) 近三年凈值增長(zhǎng)率(%) 近兩年凈值增長(zhǎng)率(%) 近一年凈值增長(zhǎng)率(%)

      OF100018 富國(guó)天利 中低 62.95 13.30 9.80

      OF288102 中信雙利 中低 45.02 17.23 7.60

      OF240003 寶康債券 中低 43.61 9.62 3.66

      OF160602 普天債券 中低 22.78 12.29 5.62

      OF001001 華夏債券A/B 中低 36.14 14.34 4.76

      OF001003 華夏債券C 中低 34.80 13.55 4.34

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多