下面為大家整理了各類型高校難考榜單,當然,也從側(cè)面反映了這些院校很熱門,僅供參考哦。 排名 | 高校名稱 | 1 | 北京大學 | 2 | 清華大學 | 3 | 復旦大學 | 4 | 上海交通大學 | 5 | 中國人民大學 | 6 | 中國科學技術(shù)大學 | 7 | 浙江大學 | 8 | 南京大學 | 9 | 同濟大學 | 10 | 北京航空航天大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 北京大學 | 2 | 清華大學 | 3 | 復旦大學 | 4 | 中國人民大學 | 5 | 上海交通大學 | 6 | 南京大學 | 7 | 上海財經(jīng)大學 | 8 | 浙江大學 | 9 | 北京外國語大學 | 10 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
排名 | 高校排名 | 1 | 清華大學 | 2 | 北京大學 | 3 | 復旦大學 | 4 | 上海交通大學 | 5 | 中國人民大學 | 6 | 中國科學技術(shù)大學 | 7 | 南京大學 | 8 | 浙江大學 | 9 | 北京航空航天大學 | 10 | 同濟大學 |
排名 | 高校排名 | 1 | 中國科學技術(shù)大學 | 2 | 北京航空航天大學 | 3 | 同濟大學 | 4 | 天津大學 | 5 | 北京郵電大學 | 6 | 北京理工大學 | 7 | 華中科技大學 | 8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 9 | 大連理工大學 | 10 | 北京交通大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 中國美術(shù)學院 | 2 | 南京藝術(shù)學院 | 3 | 上海音樂學院 | 4 | 中央美術(shù)學院 | 5 | 北京電影學院 | 6 | 中央音樂學院 | 7 | 中國音樂學院 | 8 | 西安美術(shù)學院 | 9 | 中央戲劇學院 | 10 | 廣西藝術(shù)學院 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 北京外國語大學 | 2 | 上海外國語大學 | 3 | 中國傳媒大學 | 4 | 北京語言大學 | 5 | 北京第二外國語大學 | 6 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 7 | 天津外國語大學 | 8 | 大連外國語大學 | 9 | 西安外國語大學 | 10 | 四川外國語大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 首都醫(yī)科大學 | 2 | 南京醫(yī)科大學 | 3 | 中國醫(yī)科大學 | 4 | 天津醫(yī)科大學 | 5 | 北京中醫(yī)藥大學 | 6 | 重慶醫(yī)科大學 | 7 | 中國醫(yī)藥大學 | 8 | 大連醫(yī)科大學 | 9 | 溫州醫(yī)科大學 | 10 | 哈爾濱醫(yī)科大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 上海財經(jīng)大學 | 2 | 中央財經(jīng)大學 | 3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4 | 西南財經(jīng)大學 | 5 | 東北財經(jīng)大學 | 6 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 8 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 9 | 南京審計大學 | 10 | 浙江財經(jīng)大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 北京師范大學 | 2 | 華東師范大學 | 3 | 華中師范大學 | 4 | 南京師范大學 | 5 | 首都師范大學 | 6 | 東北師范大學 | 7 | 陜西師范大學 | 8 | 湖南師范大學 | 9 | 上海師范大學 | 10 | 四川師范大學 |
排名 | 高校名稱 | 1 | 中國政法大學 | 2 | 華東政法大學 | 3 | 中國青年政治學院 | 4 | 國際關(guān)系學院 | 5 | 西南政法大學 | 6 | 中國人民公安大學 | 7 | 西北政法大學 | 8 | 中國刑事警察學院 |
以上這些超難考大學排行榜,不知與你心中的排名是否有些出入?你的目標院校難度有多大呢?這其中有你心儀的學校嗎?對于這些超難考院校,是迎頭挑戰(zhàn)還是巧妙避開呢?小編建議結(jié)合自身實力和發(fā)展方向進行選擇。
|