乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      2019年7月合資SUV銷量排行榜,途觀爆冷本田CR

       chenaiping1965 2019-09-11

      2019年7月合資SUV銷量排行榜完整版出爐了,雖然SUV市場(chǎng)目前不景氣,但是合資品牌卻絲毫不受影響,其中本田CR-V銷量超過(guò)2萬(wàn)輛,一舉奪得7月份的銷量冠軍。而途觀卻遭遇了最近幾年最慘痛的一次失敗,7月銷量只有12115輛,不僅丟掉了冠軍寶座,而且排名險(xiǎn)些跌出前十名,神車的光環(huán)一去不復(fù)返。具體排名如下:

      2019年7月合資SUV銷量排行榜完整版
      排名 車型 所屬?gòu)S商 7月銷量 1-7月累計(jì)
      1 本田CR-V 東風(fēng)本田 22132 114343
      2 大眾探岳 一汽大眾 16405 66887
      3 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 15600 119091
      4 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 14398 94563
      5 奧迪Q5 一汽大眾奧迪 13541 62966
      6 奔馳GLC 北京奔馳 12349 80682
      7 別克昂科威 上汽通用別克 12163 75721
      8 大眾途觀 上汽大眾 12115 118040
      9 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 11105 63054
      10 寶馬X3 華晨寶馬 10760 65458
      11 本田XR-V 東風(fēng)本田 10687 77409
      12 大眾途岳 上汽大眾 10204 72344
      13 豐田RAV4 一汽豐田 9606 81348
      14 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 8401 77966
      15 寶馬X1 華晨寶馬 8180 54568
      16 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 7651 55410
      17 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 7384 45731
      18 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 6110 31473
      19 大眾T-Cross 上汽大眾 5833 23480
      20 大眾途昂 上汽大眾 5604 45300
      21 本田冠道 廣汽本田 5543 40972
      22 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 5427 20531
      23 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 5233 35036
      24 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 4938 31444
      25 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4868 54136
      26 本田繽智 廣汽本田 4833 54843
      27 豐田C-HR 廣汽豐田 4718 32798
      28 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 4490 33225
      29 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 4482 33246
      30 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 4175 27900
      31 奔馳GLA 北京奔馳 4170 26682
      32 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3960 22143
      33 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 3731 6385
      34 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 3714 29069
      35 福特領(lǐng)界 江鈴福特 3493 27387
      36 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 3379 20806
      37 別克昂科拉 上汽通用別克 3376 9404
      38 寶沃BX5 寶沃汽車 3075 19017
      39 奧迪Q2L 一汽大眾奧迪 3035 16954
      40 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 2886 9700
      41 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 2844 20947
      42 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 2695 24449
      43 福特銳界 長(zhǎng)安福特 2506 16180
      44 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 2338 21626
      45 豐田普拉多 一汽豐田 2334 22187
      46 本田UR-V 東風(fēng)本田 2320 18295
      47 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 2278 2278
      48 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 2271 13864
      49 三菱奕歌 廣汽三菱 2236 14768
      50 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 2201 19508
      51 寶沃BX7 寶沃汽車 2020 7131
      52 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1807 13533
      53 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 1667 9428
      54 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1629 12592
      55 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 1562 11257
      56 三菱新勁炫 廣汽三菱 1379 12131
      57 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1178 3412
      58 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 1101 7965
      59 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 1056 8981
      60 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 974 5724
      61 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 911 6020
      62 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 858 8953
      63 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 856 17244
      64 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 831 6349
      65 謳歌CDX 廣汽謳歌 735 3224
      66 大眾途觀L新能源 上汽大眾 730 8139
      67 寶馬X1新能源 華晨寶馬 623 2546
      68 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 529 3913
      69 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 498 2963
      70 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 438 1077
      71 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 423 3252
      72 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 375 5984
      73 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 283 755
      74 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 231 2741
      75 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 205 1212
      76 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 201 7565
      77 福特撼路者 江鈴福特 167 1843
      78 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 145 905
      79 謳歌RDX 廣汽謳歌 129 3368
      80 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 126 1190
      81 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 120 120
      82 DS 7 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 110 657
      83 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 101 2954
      84 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 87 2201
      85 寶沃BX6 寶沃汽車 52 185
      86 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 11 260
      87 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3 44
      88 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1 25
      89 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 -1 807

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多