乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      陜西省2019年33區(qū)市縣GDP超200億元排名

       啟我東疆 2021-04-16

        |

      編者ZJW按:陜西省有區(qū)22、市7、縣改市32、縣51,共112個。

                   2015年GDP18172億元,排15位;2020年gdp26182億元,排14名。

                    2019年300億元以上33個中:市3、縣6、區(qū)24;千億元以上:市1、區(qū)4。  

                                                                   

      19排名  區(qū)  所屬地市 2009核  2010核   2013   2014     2015    2018核   名-2019

      1、雁塔區(qū)     西安1   503.99  601.01  938.75 1066.19 1158.23  1757.98  1-2271.01

      2   神木     榆林1   452.64  604.94   926.54  968.24  817.41  1298.03  2-1362.88

      3、未央?yún)^(qū)     西安3   335.08   403.89  601.10  675.20  725.21  964.83  3-1255.07

      4、碑林區(qū)     西安4   301.08   358.90  525.76   591.72  676.65  965.26  4-1013.97

      5   長安區(qū)      西安6  223.07   274.41  369.15  420.70  512.70  909.11  5-1001.21

      6、榆陽區(qū)     榆林3  183.30    249.00   461.26   492.00  520.00  777.28  6-937.14

      7、蓮湖區(qū)     西安2   335.47  376.99   526.68   552.53  576.41  820.73  7-789.05

      8、新城區(qū)     西安5   281.84   326.02  471.75     --       504.12  650.64  8-605.93

      9   府谷縣     榆林2  162.56   265.97   435.38   436.58  383.76  539.58   9-564.77

      10、渭濱區(qū)   寶雞1   220.04   253.90  427.25  445.70  500.00  546.30  10-521.14

      11、霸橋區(qū)   西安7  143.06   170.94    279.94  293.31  332.28  480.78  11-489.19

      12、臨渭區(qū)   渭南2  102.78  173.53   273.74  225.00  252.00  419.64  12-427.61

      13   靖邊縣    榆林3   203.00  240.39   352.16   365.19  266.80  373.39  13-389.85

      14。漢濱區(qū)   安康1              114.20   187.47     --          233.72  342.36  14-380.95

       15   漢臺區(qū)    漢中                                                                    322.54  15-376.06

      16   高陵區(qū)    西安1  117.68   150.11   279.94 300.09  291.40  378.45  16-374.44

      17、金臺區(qū)   寶雞2  151.80  174.16   275.73  295.45  310.00  370.65  17-364.95

      18、寶塔區(qū)   延安2  118.00  146.38   216.57  243.40   269.40  328.95  18-363.91

      19   韓城市    渭南1  121.00   145.22   282.06  303.01  311.00  368.99   19-351.86

      20、秦都區(qū)   咸陽1   177.00   207.81   375.29  426.00  466.54  382.82  20-343.85

      21   定邊縣   榆林4  129.40   172.72    310.18  338.39  257.63  317.28   21-317.62

      22、渭城區(qū)   咸陽2  142.00  195.14   305.22  345.00  313.09    378.72  22-256.39

      23、閻良區(qū)   西安11  80.67   100.15  168.96  194.72  191.85   250.10  23-255.06 

      24    洛川縣   延安1  105.00   128.15   247.34  229.44  185.48  243.99  24-243.87 

      25、臨潼區(qū)   西安9  114.65   150.61   226.58  231.45  192.34  237.52  25-242.69 

      26   興平市   咸陽3  88.30    107.15  175.22  183.47 191.70     248.33  26-241.64

      27   城固縣    漢中1   62.00     77.53   138.29  168.84  193.00   260.40  27-232.44

      28   彬州    咸陽1   60.06     80.17   165.43  186.09  170.01  217.11  28-231.10 

      29、鳳翔縣   寶雞4   85.20    102.80   161.96  181.81  205.00   216.80  29-223.66

      30   南鄭區(qū)   漢中2   59.00     73.72   134.46  154.04  164.88  216.86  30-218.41 

      31   三原縣   咸陽2   77.00     90.28   140.81  160.13  177.63   239.76  31-215.35

      32   陳倉區(qū)  寶雞3  102.20  114.83  162.91  173.64  194.00     212.84  32-214.41

      33  橫山區(qū)   林11   61.00  83.00  121.83  136.09     =          189.44  33-202.43





      陜西省二:2009-2019年107個區(qū)市縣GDP分類排名

        本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
        轉藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多