更新日期:22日
券商給予“買入評級”個股名單 | ||||||||
序號 | 名稱 | 報告簡要 | 評級 | 評級變動 | 機構 | 行業(yè) | 日期 | |
1 | 中控技術 | 2022年三季報預告點評:業(yè)績表現(xiàn)亮眼,工業(yè)軟件業(yè)務發(fā)展迅速 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 軟件開發(fā) | 2022/10/22 | |
2 | 派能科技 | 2022年三季度報告點評:產(chǎn)能持續(xù)釋放,業(yè)績環(huán)比量利齊升 | 買入 | 維持 | 國海證券 | 電池 | 2022/10/22 | |
3 | 騰遠鈷業(yè) | 技術優(yōu)勢顯著,一體化布局打造鈷鹽龍頭 | 買入 | 首次 | 華安證券 | 能源金屬 | 2022/10/22 | |
4 | 航民股份 | 2022年三季報點評:Q3黃金業(yè)務強勁復蘇,印染增速有所放緩 | 增持 | 維持 | 東吳證券 | 紡織服裝 | 2022/10/22 | |
5 | 華大智造 | 業(yè)績符合預期,官司和解有望促進海外推廣 | - | - | 國聯(lián)證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/22 | |
| 臻鐳科技 | 營收快速增長,積極增加研發(fā)投入 | - | - | 國聯(lián)證券 | 半導體 | 2022/10/22 | |
7 | 歐派家居 | 公司信息更新報告:實控人擬回購彰顯信心,組織架構優(yōu)化提升效率 | 買入 | 維持 | 開源證券 | 裝修建材 | 2022/10/22 | |
8 | 海大集團 | 公司信息更新報告:飼料銷量回暖,生豬業(yè)務持續(xù)改善 | 買入 | 維持 | 開源證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/22 | |
9 | 寧德時代 | 三季度業(yè)績高增,龍頭地位穩(wěn)固 | 買入 | 維持 | 國聯(lián)證券 | 電池 | 2022/10/22 | |
10 | 海泰新光 | 業(yè)績超預期,與史賽克合作不斷推進 | - | - | 國聯(lián)證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/22 | |
11 | 北方稀土 | 盈利能力穩(wěn)定,淡季彰顯龍頭韌性 | 買入 | 維持 | 華金證券 | 小金屬 | 2022/10/22 | |
12 | 譜尼測試 | 三季報點評:2022Q3業(yè)績高增,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流明顯改善 | 買入 | 維持 | 國海證券 | 專業(yè)服務 | 2022/10/22 | |
13 | 晶澳科技 | 首次覆蓋報告:全球垂直一體化組件龍頭,盈利能力業(yè)內(nèi)領先 | 增持 | 首次 | 東亞前海證券 | 光伏設備 | 2022/10/22 | |
14 | 北方稀土 | 2022Q3點評:稀土價格回落,期待量價企穩(wěn)回升 | 買入 | 維持 | 中航證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
15 | 天馬科技 | 傳統(tǒng)業(yè)務周期向好,鰻魚打開第二曲線 | 買入 | 首次 | 中航證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
16 | 硅烷科技 | 北交所首次覆蓋報告:電子級硅烷氣龍頭公司,募資擴產(chǎn)多晶硅打開發(fā)展新局面 | 買入 | 首次 | 開源證券 | 0.00% | 2022/10/21 | |
17 | 紅旗連鎖 | 還原后歸母凈利同增14.8%,強化門店整合下高質(zhì)量增長可期 | 買入 | 維持 | 天風證券 | 商業(yè)百貨 | 2022/10/21 | |
18 | 山西焦煤 | 公司簡評報告:三季度業(yè)績高增,資產(chǎn)注入持續(xù)推進 | 買入 | 維持 | 首創(chuàng)證券 | 煤炭行業(yè) | 2022/10/21 | |
19 | 傳智教育 | 學員參培意愿提升,員工持股激發(fā)長期經(jīng)營活力 | 買入 | 維持 | 天風證券 | 教育 | 2022/10/21 | |
20 | 比音勒芬 | Q3業(yè)績亮眼踏秋直上,差異化定位優(yōu)勢盡顯 | 買入 | 維持 | 天風證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
21 | 華利集團 | 2022年三季度業(yè)績預告點評:Q3業(yè)績穩(wěn)健增長,Q4關注外需及主要客戶庫存消化節(jié)奏 | 買入 | 維持 | 光大證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
22 | 招商輪船 | 干散貨展現(xiàn)經(jīng)營韌性,油運復蘇扭虧為盈 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 航運港口 | 2022/10/21 | |
23 | 福耀玻璃 | Q3業(yè)績亮眼,全球化布局持續(xù)推進 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
24 | 中國移動 | DICT高增長,資本開支轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展 | 買入 | 維持 | 安信證券 | 通信服務 | 2022/10/21 | |
25 | 中天科技 | 累計新增訂單超23億元,如東EPC項目正式啟動 | 買入 | 維持 | 國信證券 | 通信設備 | 2022/10/21 | |
26 | 中國中免 | 全球旅游零售龍頭,優(yōu)勢地位持續(xù)鞏固 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 旅游酒店 | 2022/10/21 | |
27 | 倍輕松 | 直營門店增設人工按摩,線下積極調(diào)整靜待恢復 | 買入 | 維持 | 國信證券 | 家電行業(yè) | 2022/10/21 | |
28 | 瑞納智能 | Q3業(yè)績高增,在手訂單增速加快 | 買入 | 維持 | 華安證券 | 儀器儀表 | 2022/10/21 | |
29 | 完美世界 | 2022年三季報點評:業(yè)績符合預期,關注重點產(chǎn)品及新游后續(xù)表現(xiàn) | 買入 | 維持 | 東方財富證券 | 游戲 | 2022/10/21 | |
30 | 天奈科技 | 2022Q3預告點評:三季度業(yè)績符合預期,碳管龍頭盈利穩(wěn)定【勘誤版】 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 化學制品 | 2022/10/21 | |
31 | 愛柯迪 | Q3歸母凈利潤創(chuàng)歷史新高,新能源 智能駕駛業(yè)務成長可期 | 買入 | 維持 | 東興證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
32 | 北方華創(chuàng) | 2022年三季報業(yè)績預告點評:三季報預告超預期,營收凈利雙高增 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
33 | 華特氣體 | 2022年三季報點評:Q3業(yè)績保持高增,電子特氣加速放量 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 電子化學品 | 2022/10/21 | |
34 | 常寶股份 | 2022年三季報點評:把握能源管材市場復蘇機遇,匯兌收益增厚業(yè)績 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
35 | 天邦食品 | 三季度盈利改善明顯,養(yǎng)殖業(yè)務扭虧為盈 | 買入 | 維持 | 天風證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
36 | 容百科技 | 2022年三季報點評:業(yè)績符合市場預期,Q4需求有望環(huán)比高增長 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 電池 | 2022/10/21 | |
37 | 中國電信 | 移固網(wǎng)絡穩(wěn)健增長,加大研發(fā)增強科技實力 | 買入 | 維持 | 安信證券 | 通信服務 | 2022/10/21 | |
38 | 騰景科技 | 2022年三季報點評:業(yè)績符合預期,持續(xù)強化新興領域布局及技術優(yōu)勢 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 光學光電子 | 2022/10/21 | |
39 | 奧浦邁 | 深度報告:細胞培養(yǎng)基和CDMO業(yè)務雙向轉(zhuǎn)化,發(fā)揮協(xié)整優(yōu)勢 | 增持 | 首次 | 東莞證券 | 專業(yè)服務 | 2022/10/21 | |
40 | 新產(chǎn)業(yè) | 2022三季報點評:Q3業(yè)績超預期,長期看好成長空間 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
41 | 澤宇智能 | 2022年第三季度報告點評:業(yè)績持續(xù)快速增長,股權激勵護航成長 | 買入 | 維持 | 國元證券 | 軟件開發(fā) | 2022/10/21 | |
42 | 愛柯迪 | 2022年Q3業(yè)績預告點評:新能源 智能駕駛增長強勁,業(yè)績超預期! | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
43 | 九豐能源 | 2022前三季度業(yè)績預告點評:業(yè)績同環(huán)比高增,長協(xié)成本優(yōu)勢&轉(zhuǎn)口經(jīng)營靈活性驗證 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 燃氣 | 2022/10/21 | |
44 | 萬豐奧威 | 2022年三季報點評:業(yè)績超預期,鎂合金營收繼續(xù)高速 | 買入 | 維持 | 東方財富證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
45 | 壽仙谷 | 公司深度報告:渠道拓展促進業(yè)績增長,打造有機國藥第一品牌 | 買入 | 維持 | 信達證券 | 中藥 | 2022/10/21 | |
46 | 華海清科 | 盈利能力大幅提高,持續(xù)受益國產(chǎn)替代 | 買入 | 維持 | 安信證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
47 | 譜尼測試 | 2022年三季報點評:Q3歸母凈利潤 35%超市場預期,全年有望實現(xiàn)高速增長 | 增持 | 維持 | 東吳證券 | 專業(yè)服務 | 2022/10/21 | |
48 | 海泰新光 | 2022年三季報點評:Q3業(yè)績超預期,核心業(yè)務進入高速放量期,光學業(yè)務持續(xù)擴展新空間 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
49 | 海泰新光 | 三季報亮眼,全年業(yè)績高速可期 | 買入 | 首次 | 山西證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
50 | 雙環(huán)傳動 | 新能源 減速器業(yè)務延續(xù)高增長,Q3業(yè)績符合預期 | - | - | 信達證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
51 | 大參林 | 華南地區(qū)連鎖藥店龍頭,進入全國化擴張高速成長期 | 買入 | 維持 | 華西證券 | 醫(yī)藥商業(yè) | 2022/10/21 | |
52 | 北方稀土 | 價格壓力緩解,產(chǎn)量擴張空間充足 | 增持 | 首次 | 山西證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
53 | 家聯(lián)科技 | 塑料制品龍頭,戰(zhàn)略布局降解材料 | 增持 | 首次 | 東興證券 | 塑料制品 | 2022/10/21 | |
54 | 瀚川智能 | 股權激勵草案發(fā)布,換電團隊定向激勵彰顯未來成長信心 | 買入 | 首次 | 中國銀河 | 專用設備 | 2022/10/21 | |
55 | 嶸泰股份 | 三季度盈利能力顯著改善,新能源業(yè)務加速放量 | 增持 | 維持 | 東興證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
56 | 安路科技 | 2022年三季度業(yè)績預告點評:單季度營收再創(chuàng)新高,盈利能力持續(xù)改善 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
57 | 依依股份 | 寵物用品需求穩(wěn)健修復,業(yè)績增速亮眼 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 美容護理 | 2022/10/21 | |
58 | 新產(chǎn)業(yè) | 海內(nèi)外收入恢復常態(tài)化高增長,業(yè)績提速明顯 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
59 | 天齊鋰業(yè) | 強現(xiàn)實弱預期,鋰價強勢增強業(yè)績確定性 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 能源金屬 | 2022/10/21 | |
60 | 華大智造 | 測序業(yè)務保持高速增長,賠償款大幅增厚利潤 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
61 | 拓荊科技 | 2022年三季報業(yè)績預告&股權激勵點評:預告業(yè)績符合預期,股權激勵彰顯信心 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
62 | 贛鋒鋰業(yè) | 強現(xiàn)實弱預期,多元布局助力行穩(wěn)致遠 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 能源金屬 | 2022/10/21 | |
63 | 永興材料 | 強現(xiàn)實弱預期,云母提鋰持續(xù)發(fā)力 | 買入 | 維持 | 西南證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
64 | 騰景科技 | 業(yè)績符合預期,業(yè)務出海邁出重要一步 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 光學光電子 | 2022/10/21 | |
65 | 海泰新光 | 三季度收入利潤超預期,內(nèi)窺鏡器械保持快速增長 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
66 | 安徽合力 | 三季度業(yè)績同比高增,看好行業(yè)需求復蘇 | 買入 | 維持 | 太平洋 | 工程機械 | 2022/10/21 | |
67 | 歐派家居 | 回購啟動,大家居龍頭厚積待薄發(fā) | 買入 | 維持 | 信達證券 | 裝修建材 | 2022/10/21 | |
68 | 通威股份 | 業(yè)績超預期,硅料業(yè)務量利齊升,一體化布局加速 | - | - | 信達證券 | 光伏設備 | 2022/10/21 | |
69 | 海泰新光 | 海泰新光點評報告:三季度業(yè)績快速增長,全年增速有望提升 | 增持 | 維持 | 浙商證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
70 | 春風動力 | 春風動力點評報告:三季報業(yè)績超預期,公司業(yè)績增長重回上升通道 | 買入 | 維持 | 浙商證券 | 交運設備 | 2022/10/21 | |
71 | 圣湘生物 | 圣湘生物2022三季報點評:平臺化漸成,海外拓展可期 | 增持 | 維持 | 浙商證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
72 | 廣汽集團 | 埃安引戰(zhàn)落地,蓄力長期發(fā)展 | 買入 | 維持 | 東興證券 | 汽車整車 | 2022/10/21 | |
73 | 海力風電 | 山東布局再落一子卡位半島南,海風基礎龍頭持續(xù)發(fā)力夯實區(qū)位優(yōu)勢 | 買入 | 維持 | 中銀證券 | 風電設備 | 2022/10/21 | |
74 | 瑞納智能 | Q3業(yè)績超預期,供熱節(jié)能景氣度延續(xù) | 買入 | 維持 | 中國銀河 | 儀器儀表 | 2022/10/21 | |
75 | 凱盛新材 | 價格波動體現(xiàn)盈利韌性,氯化亞砜龍頭成長可期 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 化學原料 | 2022/10/21 | |
76 | 完美世界 | 《幻塔》海外上線帶動毛利率提升,Q3費用開支略有增加 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 游戲 | 2022/10/21 | |
77 | 小商品城 | 22Q3歸母凈利3.98億元同增10.85%,期待數(shù)字顯性化下業(yè)績逐步釋放 | 買入 | 維持 | 天風證券 | 商業(yè)百貨 | 2022/10/21 | |
78 | 東富龍 | 制藥裝備龍頭,打造耗材、CGT等第二成長曲線 | 買入 | 首次 | 中泰證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
79 | 新產(chǎn)業(yè) | 業(yè)績超出預期,IVD龍頭加速全球化戰(zhàn)略 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
80 | 揚農(nóng)化工 | 前三季度業(yè)績高增,北方基地拓寬空間 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 農(nóng)藥獸藥 | 2022/10/21 | |
| 北方稀土 | Q3業(yè)績超預期,產(chǎn)量加速釋放,稀土龍頭高成長 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 小金屬 | 2022/10/21 | |
82 | 中天科技 | 中標風光儲大訂單,新能源業(yè)務競爭力凸顯 | 買入 | 維持 | 中泰證券 | 通信設備 | 2022/10/21 | |
83 | 臻鐳科技 | 2022年三季報業(yè)績點評:Q3業(yè)績超預期,研發(fā)奠定特種模擬領先地位 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
84 | 普洛藥業(yè) | 普洛藥業(yè)2022年三季報點評:從投入期,到新階段 | 買入 | 維持 | 浙商證券 | 化學制藥 | 2022/10/21 | |
85 | 光庫科技 | 2022年三季報點評:業(yè)績符合預期,新興業(yè)務加速推進 | 買入 | 維持 | 民生證券 | 通信設備 | 2022/10/21 | |
86 | 福耀玻璃 | 2022年三季報點評:跟隨行業(yè)環(huán)比恢復,盈利能力穩(wěn)定增長 | 買入 | 維持 | 東吳證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
87 | 華鐵股份 | 成立合資公司切入新能源座椅賽道,打開未來成長空間 | 買入 | 維持 | 中國銀河 | 交運設備 | 2022/10/21 | |
88 | 福耀玻璃 | 福耀玻璃:汽玻龍頭量價齊升趨勢延續(xù),22Q3業(yè)績大幅增長 | - | - | 信達證券 | 玻璃玻纖 | 2022/10/21 | |
89 | 華海清科 | 公司信息更新報告:業(yè)績超預期,盈利能力持續(xù)提升 | 買入 | 維持 | 開源證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
90 | 廈鎢新能 | 結構拐點之年,中鎳高電壓正極加速成長 | 買入 | 首次 | 安信證券 | 電子元件 | 2022/10/21 | |
91 | 華海清科 | Q3業(yè)績高增,多點發(fā)力迎接收獲 | 買入 | 維持 | 中航證券 | 半導體 | 2022/10/21 | |
92 | 華大智造 | 海外訴訟和解突破技術封鎖 | 增持 | 首次 | 財通證券 | 醫(yī)療器械 | 2022/10/21 | |
93 | 雙環(huán)傳動 | 公司信息更新報告:新能源、RV減速器雙輪驅(qū)動,業(yè)績同比高增 | 增持 | 維持 | 開源證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
94 | 嶸泰股份 | Q3業(yè)績表現(xiàn)亮眼,新能源業(yè)務規(guī)模放量 | 買入 | 維持 | 華福證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 | |
95 | 大中礦業(yè) | 鐵礦資源先行,深耕球團加工 | 買入 | 首次 | 德邦證券 | 鋼鐵行業(yè) | 2022/10/21 | |
96 | 密爾克衛(wèi) | 擬推新一輪股權激勵計劃,物貿(mào)一體化持續(xù)發(fā)力 | 買入 | 維持 | 華福證券 | 物流行業(yè) | 2022/10/21 | |
97 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2022三季報點評:收入利潤同比增長,有望受益糧價高景氣 | 買入 | 維持 | 國信證券 | 農(nóng)牧飼漁 | 2022/10/21 | |
98 | 華利集團 | 前三季度凈利潤預增20%~25%,建議關注品牌庫存拐點 | 買入 | 維持 | 國信證券 | 紡織服裝 | 2022/10/21 | |
99 | 云海金屬 | 實控權擬變更為寶鋼金屬 公司發(fā)展有望開啟新紀元 | 買入 | 維持 | 首創(chuàng)證券 | 有色金屬 | 2022/10/21 | |
100 | 愛柯迪 | 新能源收入占比提升,單三季度業(yè)績同比增長119%~156% | 增持 | 維持 | 國信證券 | 汽車零部件 | 2022/10/21 |

點贊,是莫大的支持!