黑色金屬原材料主要涉及鐵礦、硅鐵、釩鈦等,股票數(shù)量不多,原因也比較簡單,我國不是鐵礦石生產(chǎn)大國,大量原材料依賴進(jìn)口。 (一)細(xì)分業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人 名稱 | 細(xì)分業(yè)務(wù) | 實(shí)際控制人(權(quán)重5%) | 鄂爾多斯 | 硅鐵、PVC樹脂、服裝、煤炭、電石、硅錳合金、多晶硅、化肥、燒堿 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 河鋼資源 | 磁鐵礦、銅、蛭石 | 河北省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 金嶺礦業(yè) | 鐵精粉、球團(tuán)、銅精粉 | 山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 釩鈦股份 | 釩產(chǎn)品、鈦白粉、電、鈦精礦 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | ST廣珠 | 鐵礦石開采銷售 | 個(gè)人 | 海南礦業(yè) | 鐵礦石、油氣 | 個(gè)人 | 大中礦業(yè) | 球團(tuán)、鐵精粉 | 個(gè)人 | 安寧股份 | 鈦精礦、釩鈦鐵精礦 | 個(gè)人 |
(二)市盈率排名: 名稱 | 市盈率 (權(quán)重20%) | 排名 | 鄂爾多斯 | 5.49 | 1 | ST廣珠 | 8.91 | 2 | 安寧股份 | 12.78 | 3 | 金嶺礦業(yè) | 16.39 | 4 | 河鋼資源 | 16.42 | 5 | 大中礦業(yè) | 19.03 | 6 | 海南礦業(yè) | 19.25 | 7 | 釩鈦股份 | 28.02 | 8 |
(三)股息率排名: 名稱 | 股息率 (%) (權(quán)重10%) | 排名 | ST廣珠 | 19.31 | 1 | 鄂爾多斯 | 12.09 | 2 | 安寧股份 | 2.97 | 3 | 河鋼資源 | 2.16 | 4 | 金嶺礦業(yè) | 0.68 | 5 | 大中礦業(yè) | 0 | 6 | 海南礦業(yè) | 0 | 6 | 釩鈦股份 | 0 | 6 |
(四)營業(yè)收入排名: 名稱 | 營業(yè)收入 (億元) (權(quán)重10%) | 排名 | 鄂爾多斯 | 279.7 | 1 | 釩鈦股份 | 113.9 | 2 | 海南礦業(yè) | 37.93 | 3 | 河鋼資源 | 37.55 | 4 | 大中礦業(yè) | 36.7 | 5 | 安寧股份 | 15.1 | 6 | 金嶺礦業(yè) | 11.28 | 7 | ST廣珠 | 6.92 | 8 |
(五)扣非凈利潤增長率: 名稱 | 扣非凈利潤增長率(%) (權(quán)重15%) | 排名 | ST廣珠 | 144.36 | 1 | 釩鈦股份 | 52.74 | 2 | 鄂爾多斯 | 19.34 | 3 | 海南礦業(yè) | -21.21 | 4 | 安寧股份 | -25.74 | 5 | 大中礦業(yè) | -35.44 | 6 | 金嶺礦業(yè) | -46.87 | 7 | 河鋼資源 | -68.92 | 8 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 毛利率(%) (權(quán)重8%) | 排名 | ST廣珠 | 73.18 | 1 | 安寧股份 | 71.83 | 2 | 河鋼資源 | 59.17 | 3 | 大中礦業(yè) | 43.89 | 4 | 海南礦業(yè) | 32.78 | 5 | 鄂爾多斯 | 31.58 | 6 | 金嶺礦業(yè) | 25.93 | 7 | 釩鈦股份 | 17.92 | 8 |
按照市盈率20%、市凈率5%、股息率10%、實(shí)際控制人5%、營業(yè)收入10%,營業(yè)收入增長率10%、扣非凈利潤增長率15%、毛利率8%、凈利率8%、資產(chǎn)負(fù)債率5%、每股經(jīng)營現(xiàn)金流3%進(jìn)行加權(quán)綜合排名: 代碼 | 名稱 | 價(jià)格 | 加權(quán)綜合排名 | 600295 | 鄂爾多斯 | 16.54 | 1 | 600382 | ST廣珠 | 4.66 | 2 | 002978 | 安寧股份 | 37 | 3 | 601969 | 海南礦業(yè) | 7.54 | 4 | 000923 | 河鋼資源 | 13.86 | 5 | 000655 | 金嶺礦業(yè) | 7.32 | 6 | 000629 | 釩鈦股份 | 5.33 | 7 | 001203 | 大中礦業(yè) | 15.69 | 8 |
個(gè)股點(diǎn)評: 1.鄂爾多斯:產(chǎn)品比較多樣,第一大產(chǎn)品是硅鐵,而硅鐵是鋼鐵企業(yè)的一種原材料,鄂爾多斯具有硅石、煤炭等資源優(yōu)勢,股息率較高,但短線走勢不好,一根中陰線,待企穩(wěn)后可以介入; 2.ST廣珠:去年每股分紅0.9元,毛利率、凈利率都很高,但它是個(gè)資產(chǎn)重組股,有做賬嫌疑,銷售額又較小,需要觀察,中長線不可貿(mào)然介入; 3.安寧股份:同樣生產(chǎn)釩鈦,財(cái)務(wù)指標(biāo)比000629釩鈦股份好,其走勢取決于釩鈦價(jià)格; 4.海南礦業(yè):去年鐵礦石價(jià)格大漲的時(shí)候,其扣非凈利潤每股也只有0.33元,且近些年從來不分紅,建議回避; 5.河鋼資源:礦藏主要在國外,河北省國資委控股,也許向國外發(fā)展是一條不錯(cuò)的路,昨天漲停,不建議追漲,逢低位可以參與。 6.金嶺礦業(yè):山東省國資委控股,價(jià)格隨鐵礦石波動(dòng),最近鐵礦石似乎有走高趨勢,逢低可參與。 最后二名就不評價(jià)了。 以上分析,不構(gòu)成買賣建議。
|