乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      A、B滬深指數(shù)歷史上各季漲幅統(tǒng)計(jì)

       鶴輕風(fēng) 2012-02-15

      A、B滬深指數(shù)歷史上各季漲幅統(tǒng)計(jì)

      (2011-08-30 09:58:28)
       

      1A0001上證指數(shù)各季漲幅統(tǒng)計(jì)

      399001深證成指各季漲幅統(tǒng)計(jì)

      年度 一季度 二季度 三季度 四季度 年度 一季度 二季度 三季度 四季度
      1991年 -5.81% 14.45% 31.52% 61.81% 1991年   -30.12% -39.55% 130.87%
      1992年 30.23% 212.45% -41.04% 11.12% 1992年 31.17% 108.23% -3.17% -9.37%
      1993年 18.65% 8.76% -11.60% -6.34% 1993年 25.94% -19.62% -4.77% -0.05%
      1994年 -15.51% -33.38% 68.58% -18.11% 1994年 -29.87% -26.74% 50.49% -26.13%
      1995年 -0.15% -2.52% 14.56% -23.14% 1995年 -4.80% -13.17% 10.87% -15.21%
      1996年 0.20% 44.55% 8.86% 4.74% 1996年 2.76% 102.87% 34.23% 16.39%
      1997年 34.63% 1.27% -12.23% 8.81% 1997年 41.22% 11.85% -22.92% 6.84%
      1998年 4.10% 7.74% -7.19% -7.74% 1998年 -2.90% -8.03% -12.14% -10.17%
      1999年 0.99% 45.89% -7.03% -13.00% 1999年 -2.61% 63.72% -15.63% -15.08%
      2000年 31.73% 7.10% -0.93% 8.55% 2000年 34.51% 6.58% -6.36% 5.06%
      2001年 1.90% 4.98% -20.43% -6.74% 2001年 4.49% -5.02% -25.83% -4.94%
      2002年 -2.56% 8.03% -8.72% -14.16% 2002年 -4.56% 11.89% -8.66% -14.94%
      2003年 11.26% -1.63% -8.00% 9.50% 2003年 12.41% 3.96% -5.27% 13.91%
      2004年 16.34% -19.66% -0.18% -9.32% 2004年 16.68% -19.32% 5.44% -11.19%
      2005年 -6.73% -8.49% 6.91% 0.47% 2005年 3.35% -12.94% 5.18% -1.36%
      2006年 11.82% 28.80% 4.80% 52.67% 2006年 22.80% 22.33% 0.58% 53.63%
      2007年 19.01% 20.00% 45.32% -5.24% 2007年 28.61% 46.76% 50.36% -6.17%
      2008年 -34.00% -21.21% -16.17% -20.62% 2008年 -24.85% -29.55% -19.33% -14.20%
      2009年 30.34% 24.70% -6.08% 17.91% 2009年 38.49% 28.78% -3.11% 22.25%
      2010年 -5.13% -22.86% 10.73% 5.74% 2010年 -8.80% -24.87% 22.18% 8.63%
      2011年 4.27% -5.67% -14.59%   2011年 0.84% -3.60% -15.02%  
      漲幅總計(jì) 145.58% 313.30% 37.09% 56.91% 漲幅總計(jì) 184.88% 213.99% -2.43% 128.77%
      上漲次數(shù) 14 13 8 10 上漲次數(shù) 13 10 8 8
      上漲概率 66.67% 61.90% 38.10% 47.62% 上漲概率 61.90% 47.62% 38.10% 38.10%

      1A0003上證B指各季漲幅統(tǒng)計(jì)

      399003成份B指各季漲幅統(tǒng)計(jì)

      年度 一季度 二季度 三季度 四季度 年度 一季度 二季度 三季度 四季度
      1992年 -19.74% 10.80% -45.98% 6.14% 1992年       -17.01%
      1993年 23.81% -28.90% 25.85% 40.61% 1993年 22.25% -35.21% -13.59% 32.92%
      1994年 -37.12% 4.18% 20.62% -22.94% 1994年 -20.94% -9.50% 9.74% -30.35%
      1995年 -8.96% -6.54% 9.15% -18.24% 1995年 -15.21% -7.89% 9.08% -19.35%
      1996年 5.62% 2.33% -5.11% 37.06% 1996年 1.04% 42.38% 11.13% 46.52%
      1997年 9.70% 10.81% -6.34% -26.77% 1997年 8.22% -8.98% -18.42% -26.68%
      1998年 -3.41% -24.47% -17.84% -14.28% 1998年 -6.79% -8.51% -19.82% -15.99%
      1999年 -7.54% 120.74% -26.11% -12.44% 1999年 -9.61% 112.63% -28.35% -6.92%
      2000年 10.40% 33.84% 10.91% 44.14% 2000年 8.20% 27.34% -1.26% 23.18%
      2001年 75.19% 38.54% -30.27% 13.18% 2001年 110.87% 0.71% -33.04% 18.00%
      2002年 -11.86% -0.26% -4.12% -21.49% 2002年 -13.07% 3.18% -3.84% -15.89%
      2003年 7.89% -8.30% -11.73% 5.87% 2003年 14.74% 11.81% 8.68% 30.05%
      2004年 11.65% -25.88% 5.88% -17.73% 2004年 5.51% -18.17% 2.81% -11.88%
      2005年 2.08% -15.44% 0.31% -5.33% 2005年 28.23% -19.61% 3.12% -11.57%
      2006年 42.40% 4.63% 16.67% 20.70% 2006年 38.54% 13.30% 4.71% 52.78%
      2007年 36.65% 43.41% 44.07% -0.39% 2007年 10.51% 27.31% 14.10% -10.75%
      2008年 -30.04% -18.21% -36.59% -16.45% 2008年 -17.37% -14.66% -37.18% -14.95%
      2009年 45.20% 18.16% 1.68% 30.44% 2009年 29.78% 41.13% -0.50% 21.19%
      2010年 2.45% -19.20% 25.77% 15.82% 2010年 -2.57% -5.57% 33.94% 1.72%
      2011年 4.30% -14.53% -11.79%   2011年 -0.26% -6.45% -23.30%  
      漲幅總計(jì) 158.67% 125.71% -34.97% 57.90% 漲幅總計(jì) 192.07% 145.24% -81.99% 45.02%
      上漲次數(shù) 13 10 10 9 上漲次數(shù) 11 9 9 8
      上漲概率 65.00% 50.00% 50.00% 45.00% 上漲概率 55.00% 45.00% 45.00% 40.00%

      A股滬深兩市季度數(shù)據(jù)總計(jì)

      B股滬深兩市季度數(shù)據(jù)總計(jì)

      項(xiàng) 目 一季度 二季度 三季度 四季度 項(xiàng) 目 一季度 二季度 三季度 四季度
      漲幅總計(jì) 330.46% 527.29% 34.66% 185.68% 漲幅總計(jì) 350.74% 270.95% -116.96% 102.92%
      兩市上漲次數(shù)累計(jì) 27 23 16 18 兩市上漲次數(shù)累計(jì) 24 19 19 17
      上漲概率 64.29% 54.76% 38.10% 42.86% 上漲概率 57.14% 45.24% 45.24% 40.48%

      注1:表格中黃底紅字為上漲季度;白底黑字為下跌季度。

      注2:從A股滬深兩個(gè)市場和B股滬深兩個(gè)市場二十一年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,中國資本市場上半年上漲幅度和概率較大,下半年上漲幅度和概率較低,尤其是第三季度上漲幅度和概率最低。

        本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多