乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      同花順金融服務(wù)網(wǎng)

       xycxd 2012-08-28
      發(fā)布時(shí)間:2012-08-28 14:28:27

        據(jù)統(tǒng)計(jì),截至8月27日收盤,兩市A股共有78家公司跌破凈資產(chǎn)。其中最低者安陽(yáng)鋼鐵市凈率(股價(jià)與凈資產(chǎn)比率)僅為0.516倍。

        附:兩市跌破凈資產(chǎn)個(gè)股一覽:

        截止日期:最新 

      代碼 名稱 市凈率(PB) 代碼 名稱 市凈率(PB) 代碼 名稱 市凈率(PB)
      600569 安陽(yáng)鋼鐵 0.5160 600231 凌鋼股份 0.8173 601800 中國(guó)交建 0.9113
      000898 鞍鋼股份 0.5255 600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 0.8193 600006 東風(fēng)汽車 0.9134
      000932 華菱鋼鐵 0.5378 000825 太鋼不銹 0.8233 000698 沈陽(yáng)化工 0.9211
      600808 馬鋼股份 0.5778 000717 韶鋼松山 0.8257 000667 名流置業(yè) 0.9249
      000488 晨鳴紙業(yè) 0.5855 600322 天房發(fā)展 0.8264 600317 營(yíng)口港 0.9268
      600308 華泰股份 0.6161 002386 天原集團(tuán) 0.8278 601872 招商輪船 0.9271
      000709 河北鋼鐵 0.6233 600022 山東鋼鐵 0.8299 000016 深康佳A 0.9329
      600026 中海發(fā)展 0.6416 600035 楚天高速 0.8343 000089 深圳機(jī)場(chǎng) 0.9342
      600019 寶鋼股份 0.6615 600033 福建高速 0.8377 600707 彩虹股份 0.9457
      000572 海馬汽車 0.6687 601618 中國(guó)中冶 0.8451 600567 山鷹紙業(yè) 0.9466
      600839 四川長(zhǎng)虹 0.6890 600717 天津港 0.8499 000900 現(xiàn)代投資 0.9503
      600963 岳陽(yáng)林紙 0.6949 600122 宏圖高科 0.8500 000402 金融 0.9506
      601390 中國(guó)中鐵 0.7003 600000 浦發(fā)銀行 0.8519 002110 三鋼閩光 0.9568
      600005 武鋼股份 0.7070 600015 華夏銀行 0.8579 000692 惠天熱電 0.9584
      601333 廣深鐵路 0.7184 600310 桂東電力 0.8683 600823 世茂股份 0.9634
      600269 贛粵高速 0.7256 600657 信達(dá)地產(chǎn) 0.8740 600861 北京城鄉(xiāng) 0.9651
      600126 杭鋼股份 0.7265 000926 福星股份 0.8907 601169 北京銀行 0.9714
      600782 新鋼股份 0.7394 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 0.8918 601998 中信銀行 0.9725
      000761 本鋼板材 0.7453 600325 華發(fā)股份 0.8973 000822 山東?;?/td> 0.9768
      600966 博匯紙業(yè) 0.7712 600282 南鋼股份 0.9031 600017 日照港 0.9835
      600020 中原高速 0.7761 601588 北辰實(shí)業(yè) 0.9031 600418 江淮汽車 0.9852
      601186 中國(guó)鐵建 0.7856 000001 平安銀行 0.9056 000158 常山股份 0.9934
      000916 華北高速 0.7969 000521 美菱電器 0.9065 600449 寧夏建材 0.9958
      600219 南山鋁業(yè) 0.8043 000429 粵高速A 0.9099 601668 中國(guó)建筑 0.9980
      600548 深高速 0.8091 600350 山東高速 0.9100 000635 英力特 0.9982
      002067 景興紙業(yè) 0.8139 000725 京東方A 0.9113 601009 南京銀行 0.9988

        本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評(píng)論

        發(fā)表

        請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

        類似文章 更多