乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      117股跌破增發(fā)價(jià) 這些折價(jià)率超30%的值得關(guān)注

       小天使_ag 2016-06-22
      2016年06月21日 16:18來源:
      【117股跌破增發(fā)價(jià) 這些折價(jià)率超30%的值得關(guān)注】目前有15家上市公司自發(fā)行定增股以來,折價(jià)率已超30%。浮虧居前的是萬順股份、航天晨光、用友網(wǎng)絡(luò)、中新藥業(yè)、三愛富等。

        117股跌破增發(fā)價(jià) 這些折價(jià)率超30%的值得關(guān)注

        今日,大盤弱勢震蕩,臨近尾盤出現(xiàn)快速調(diào)整。截至收盤,滬指報(bào)2878.56點(diǎn),跌幅0.35%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2092點(diǎn),跌幅1.30%。

        從盤面看,市場熱點(diǎn)輪動,證券、船舶、航空等藍(lán)籌漲幅居前;鋰電池、稀土永磁、OLED等前期強(qiáng)勢概念補(bǔ)跌。個(gè)股方面,兩市共有海南高速 三棵樹、三變科技等30股漲停。

        隨著股指的尾盤的殺跌,A股開始暴露出新的危機(jī),越來越多的股價(jià)“支撐點(diǎn)”被突破了。 截至6月21日,今年以來已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司共634家,其中股價(jià)跌破定增發(fā)行價(jià)的有117家,占比約18.45%。

        公司股價(jià)跌破增發(fā)價(jià),換句話說就是參與認(rèn)購公司股份的股東現(xiàn)在都被套了。目前有15家上市公司自發(fā)行定增股以來,折價(jià)率已超30%。浮虧居前的是萬順股份、航天晨光、用友網(wǎng)絡(luò)中新藥業(yè)、三愛富等。

        今年以來部分跌破定增價(jià)格股票一覽

      證券代碼 證券簡稱 實(shí)施日期 增發(fā)價(jià)(元) 最新收盤價(jià)(元) 折價(jià)率(%) 市盈率(倍)
      300057 萬順股份 07.16 26.55 14.59 -44.92 60.53
      600501 航天晨光 06.30 30.00 16.95 -43.50 -
      600588 用友網(wǎng)絡(luò) 08.21 30.85 18.07 -40.97 -
      600329 中新藥業(yè) 07.10 28.28 16.70 -40.95 26.84
      600636 三愛富 07.06 23.08 13.86 -39.95 181.16
      002262 恩華藥業(yè) 06.30 41.08 19.20 -39.10 43.09
      600502 安徽水利 06.25 20.10 7.46 -36.61 36.58
      300228 富瑞特裝 08.03 84.00 16.82 -35.91 -
      000540 中天城投 01.14 9.86 6.19 -35.43 7.27
      300020 銀江股份 08.19 23.00 15.45 -32.83 68.23
      002683 宏大爆破 06.13 11.44 7.71 -32.60 -
      000768 中航飛機(jī) 08.07 26.13 17.63 -32.14 -
      300334 津膜科技 12.24 26.52 18.05 -31.94 1120.06
      002004 華邦健康 12.30 12.80 8.90 -30.47 26.29
      002535 林州重機(jī) 07.16 13.50 7.26 -30.08 3253.40
      000958 東方能源 01.14 19.19 13.48 -29.75 10.87
      002024 蘇寧云商 05.30 15.17 10.85 -28.48 -
      600970 中材國際 11.20 13.22 6.26 -27.63 21.23
      002146 榮盛發(fā)展 12.25 9.60 7.03 -26.77 23.03
      000582 北部灣港 06.29 22.15 16.32 -26.05 41.46
      600055 華潤萬東 01.20 35.22 26.54 -24.65 -
      300058 藍(lán)色光標(biāo) 04.26 12.26 9.26 -24.47 42.70
      300287 飛利信 12.30 14.63 11.03 -24.42 77.20
      002201 九鼎新材 07.15 16.51 12.49 -24.35 433.20
      000592 平潭發(fā)展 12.17 16.88 6.40 -24.22 2729.88
      300273 和佳股份 07.23 22.66 17.18 -24.18 63.48
      300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 6.75 -22.98 -
      600208 新湖中寶 11.25 5.20 4.03 -22.50 81.15
      002373 千方科技 12.16 38.56 14.94 -22.29 71.68
      600027 華電國際 09.08 6.77 5.32 -21.42 7.21
      601216 君正集團(tuán) 01.07 9.20 7.24 -21.30 26.56
      000631 順發(fā)恒業(yè) 06.03 6.01 4.77 -20.63 59.98
      603169 蘭石重裝 01.05 15.71 12.43 -19.95 -
      600827 百聯(lián)股份 06.14 15.03 12.08 -19.63 13.27
      002408 齊翔騰達(dá) 08.11 14.30 5.21 -18.63 58.06
      300197 鐵漢生態(tài) 03.11 17.18 12.67 -18.25 -
      600748 上實(shí)發(fā)展 01.22 11.63 9.47 -18.23 32.30
      002129 中環(huán)股份 12.11 10.13 8.29 -18.16 53.02
      000026 飛亞達(dá)A 01.14 13.05 10.73 -17.78 43.19
      300303 聚飛光電 12.11 9.13 7.55 -17.31 45.16
      601012 隆基股份 06.23 15.30 12.65 -17.05 21.07
      600845 寶信軟件 10.21 42.92 17.78 -16.64 45.59
      002312 三泰控股 11.16 20.18 17.00 -15.76 -
      002527 新時(shí)達(dá) 05.04 17.36 14.54 -15.68 124.66
      002023 海特高新 08.26 20.00 16.87 -15.65 156.67
      002671 龍泉股份 05.25 15.00 12.67 -15.53 915.61
      601908 京運(yùn)通 11.26 7.88 6.72 -14.72 33.11
      300070 碧水源 08.13 42.16 14.58 -14.54 321.42
      600979 廣安愛眾 04.27 6.67 5.73 -14.09 65.09
      600175 美都能源 06.07 5.54 4.78 -13.72 -

        本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多